2025年11月04日 20:20

Baltimore Metro-Plan | Navigation für Metro SubwayLink und Light RailLink
Eine zweimodale Übersicht des Maryland-Metro-Systems, inklusive Zeitvergleich zwischen 14 U-Bahn-Stationen und 33 Light-Rail-Stationen, dem MTA-Mobil-Ticketing-System sowie Kennzeichnung von Stationen in der Nähe von Sehenswürdigkeiten im Inner-Harbor-Gebiet.
Baltimore Metro-System (Baltimore Metro)
Das Baltimore Metro-System umfasst sowohl eine schwere U-Bahn als auch eine Leichtbahn und bedient Baltimore, Maryland sowie umliegende Gebiete.
Übersicht der Baltimore-Metro-Linien
Einzelheiten der Baltimore-Metro-Linien
Übersicht der Baltimore-Metro-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Bahn-Linie | 1983 | Schwere Bahn | 24,5 | 14 | Owings Mills | Johns Hopkins Hospital | 52.000 |
| Light-Rail-Blau-Linie | 1992 | Leichtbahn | 48,3 | 33 | Hunt Valley | BWI Flughafen | 28.000 |
U-Bahn-Linie: Stationen und Betriebszeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Owings Mills | 5:00 Uhr | 0:00 Uhr | Nordwestliches Ende |
| Old Court | 5:03 Uhr | 23:57 Uhr | |
| Milford Mill | 5:06 Uhr | 23:54 Uhr | |
| Reisterstown Plaza | 5:09 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Rogers Avenue | 5:12 Uhr | 23:48 Uhr | |
| West Cold Spring | 5:15 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Mondawmin | 5:18 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Penn North | 5:21 Uhr | 23:39 Uhr | |
| Upton | 5:24 Uhr | 23:36 Uhr | |
| Charles Center | 5:27 Uhr | 23:33 Uhr | Innenstadt |
| Shot Tower/Market Place | 5:30 Uhr | 23:30 Uhr | |
| Johns Hopkins Hospital | 5:33 Uhr | 23:27 Uhr | Südöstliches Ende |
Light-Rail-Blau-Linie: Stationen und Betriebszeiten
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Hunt Valley | 5:00 Uhr | 23:30 Uhr | Nordend |
| McCormick Road | 5:03 Uhr | 23:27 Uhr | |
| Gilroy Road | 5:06 Uhr | 23:24 Uhr | |
| Timonium Business Park | 5:09 Uhr | 23:21 Uhr | |
| Timonium | 5:12 Uhr | 23:18 Uhr | |
| Lutherville | 5:15 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Falls Road | 5:18 Uhr | 23:12 Uhr | |
| North Avenue | 5:21 Uhr | 23:09 Uhr | |
| Cold Spring Lane | 5:24 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Woodberry | 5:27 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Mount Washington | 5:30 Uhr | 23:00 Uhr | |
| Penn Station | 5:33 Uhr | 22:57 Uhr | Zugstation |
| North Avenue | 5:36 Uhr | 22:54 Uhr | |
| Centre Street | 5:39 Uhr | 22:51 Uhr | |
| Cultural District | 5:42 Uhr | 22:48 Uhr | |
| University Center/Baltimore Street | 5:45 Uhr | 22:45 Uhr | |
| Lexington Market | 5:48 Uhr | 22:42 Uhr | |
| Camden Yards | 5:51 Uhr | 22:39 Uhr | Baseballstadion |
| Convention Center | 5:54 Uhr | 22:36 Uhr | |
| Hamburg Street | 5:57 Uhr | 22:33 Uhr | |
| Westport | 6:00 Uhr | 22:30 Uhr | |
| Cherry Hill | 6:03 Uhr | 22:27 Uhr | |
| Patapsco | 6:06 Uhr | 22:24 Uhr | |
| Brooklyn Park | 6:09 Uhr | 22:21 Uhr | |
| Ferndale | 6:12 Uhr | 22:18 Uhr | |
| Cromwell Bridge/Glen Burnie | 6:15 Uhr | 22:15 Uhr | |
| Southgate | 6:18 Uhr | 22:12 Uhr | |
| Dorsey | 6:21 Uhr | 22:09 Uhr | |
| BWI Flughafen | 6:24 Uhr | 22:06 Uhr | Flughafenende |
评论
目前还没有评论。