2025年11月04日 20:21

Cleveland Metro Fahrplan | Vollständiger Leitfaden für die rote, blaue, grüne und Uferlinie
Navigation für das Schienennetz der Great Lakes, einschließlich der HealthLine-Straßenbahn, der Seenlinie für Pendler und der Funktion zur Echtzeit-Abfrage des RTA-Karten-Guthabens.
Cleveland Metro-System (RTA Rapid Transit)
Die Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) betreibt das Schnellverkehrsnetz, das aus der schweren Eisenbahnlinie (Red Line) sowie den leichten Straßenbahnen (Blue und Green Line) besteht.
Übersicht der Cleveland Metro-Linien
Einzelheiten der Cleveland Metro-Linien
Übersicht der Cleveland Metro-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Line | 1955 | Schwere Bahn | 30,6 | 18 | Cleveland Hopkins Airport | Windermere | 15.000 |
| Blue Line | 1980 | Leichte Bahn | 24,1 | 21 | Van Aken | Government Center | 8.500 |
| Green Line | 1980 | Leichte Bahn | 23,5 | 20 | Shaker Square | Government Center | 7.200 |
Stationen und Betriebszeiten der Red Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Cleveland Hopkins Airport | 04:30 | 00:30 | Flughafenterminal |
| Brookpark | 04:33 | 00:27 | |
| Puritas | 04:36 | 00:24 | |
| West Park | 04:39 | 00:21 | |
| Westgate | 04:42 | 00:18 | |
| Bellaire | 04:45 | 00:15 | |
| West 117th | 04:48 | 00:12 | |
| West 65th | 04:51 | 00:09 | |
| West 25th | 04:54 | 00:06 | |
| Settlers Landing | 04:57 | 00:03 | |
| Tower City | 05:00 | 00:00 | Zentrale Umsteigestation |
| East 55th | 05:03 | 23:57 | |
| East 79th | 05:06 | 23:54 | |
| East 105th | 05:09 | 23:51 | |
| East 120th | 05:12 | 23:48 | |
| University Circle | 05:15 | 23:45 | Universitätsviertel |
| Little Italy | 05:18 | 23:42 | |
| Windermere | 05:21 | 23:39 | Ostendstation |
Stationen und Betriebszeiten der Blue Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Van Aken | 05:00 | 23:30 | Südöstliche Endstation |
| Green Road | 05:03 | 23:27 | |
| Shaker Square | 05:06 | 23:24 | |
| Buckeye | 05:09 | 23:21 | |
| Woodhill | 05:12 | 23:18 | |
| Kinsman | 05:15 | 23:15 | |
| East 120th | 05:18 | 23:12 | |
| University Circle | 05:21 | 23:09 | Universitätsviertel |
| Cedar/University | 05:24 | 23:06 | |
| Euclid/East 9th | 05:27 | 23:03 | |
| Playhouse Square | 05:30 | 23:00 | Theaterviertel |
| Government Center | 05:33 | 22:57 | Zentrale Endstation |
Stationen und Betriebszeiten der Green Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Shaker Square | 05:00 | 23:30 | Südöstliche Endstation |
| Lee/Van Aken | 05:03 | 23:27 | |
| Avalon | 05:06 | 23:24 | |
| Drexmore | 05:09 | 23:21 | |
| Fairhill | 05:12 | 23:18 | |
| Stephanie Tubbs Jones | 05:15 | 23:15 | |
| Warrensville | 05:18 | 23:12 | |
| East 55th | 05:21 | 23:09 | |
| Central | 05:24 | 23:06 | |
| Cedar/University | 05:27 | 23:03 | |
| Euclid/East 9th | 05:30 | 23:00 | |
| Playhouse Square | 05:33 | 22:57 | Theaterviertel |
| Government Center | 05:36 | 22:54 | Zentrale Endstation |
评论
目前还没有评论。