2025年11月04日 20:21

Los Angeles Metro-Netzplan | Integrierte Navigation für 6 U-Bahn-Linien + 28 Bus Rapid Transit-Linien
Eine umfassende Verkehrsübersicht für das Großraum Los Angeles, einschließlich der unterirdischen Abschnitte der Metro B/D-Linien, Anleitungen zur nutzungsübergreifenden Verwendung der TAP-Karte und den Erweiterungsplänen für die Olympischen Linien 2028.
Los Angeles Metro-System (Metro Rail)
Die Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro) betreibt das Schienennetz, das sowohl schwere U-Bahn- als auch leichte Straßenbahnlinien umfasst.
Übersicht der Los-Angeles-Metro-Linien
Einzelheiten der Los-Angeles-Metro-Linien
Übersicht der Los-Angeles-Metro-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Line | 1993 | Schwere Bahn | 26,4 | 16 | Union Station | North Hollywood | 155.000 |
| Purple Line | 1993 | Schwere Bahn | 14,5 | 8 | Union Station | Wilshire/Western | 65.000 |
| Blue Line | 1990 | Leichte Bahn | 35,4 | 22 | 7th Street/Metro Center | Downtown Long Beach | 85.000 |
| Green Line | 1995 | Leichte Bahn | 32,0 | 14 | Redondo Beach | Norwalk | 45.000 |
| Gold Line | 2003 | Leichte Bahn | 50,2 | 27 | East LA | Azusa | 48.000 |
| Silver Line | 2009 | BRT | 42,2 | 38 | El Monte | San Pedro | 42.000 |
Stationen und Betriebszeiten der Red Line
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 Uhr | 1:30 Uhr | Stadtzentrum-Endstation |
| Civic Center/Grand Park | 4:32 Uhr | 1:28 Uhr | Civic Center |
| Pershing Square | 4:34 Uhr | 1:26 Uhr | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 Uhr | 1:24 Uhr | Umsteigestation |
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 Uhr | 1:22 Uhr | |
| Vermont/Beverly | 4:40 Uhr | 1:20 Uhr | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 Uhr | 1:18 Uhr | |
| Vermont/Sunset | 4:44 Uhr | 1:16 Uhr | |
| Hollywood/Vine | 4:46 Uhr | 1:14 Uhr | Hollywood |
| Hollywood/Highland | 4:48 Uhr | 1:12 Uhr | Hollywood Highland |
| Universal City/Studio City | 4:50 Uhr | 1:10 Uhr | Universal Studios |
| North Hollywood | 4:52 Uhr | 1:08 Uhr | Endstation North Hollywood |
Stationen und Betriebszeiten der Purple Line
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 Uhr | 1:30 Uhr | Stadtzentrum-Endstation |
| Civic Center/Grand Park | 4:32 Uhr | 1:28 Uhr | |
| Pershing Square | 4:34 Uhr | 1:26 Uhr | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 Uhr | 1:24 Uhr | Umsteigestation |
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 Uhr | 1:22 Uhr | |
| Vermont/Beverly | 4:40 Uhr | 1:20 Uhr | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 Uhr | 1:18 Uhr | |
| Wilshire/Western | 4:44 Uhr | 1:16 Uhr | Westend-Endstation |
Stationen und Betriebszeiten der Blue Line
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 7th Street/Metro Center | 4:30 Uhr | 1:30 Uhr | Stadtzentrum-Endstation |
| Pico | 4:32 Uhr | 1:28 Uhr | |
| Grand/LATTC | 4:34 Uhr | 1:26 Uhr | |
| San Pedro Street | 4:36 Uhr | 1:24 Uhr | |
| Washington | 4:38 Uhr | 1:22 Uhr | |
| Vernon | 4:40 Uhr | 1:20 Uhr | |
| Slauson | 4:42 Uhr | 1:18 Uhr | |
| Florence | 4:44 Uhr | 1:16 Uhr | |
| Firestone | 4:46 Uhr | 1:14 Uhr | |
| 103rd Street/Watts Towers | 4:48 Uhr | 1:12 Uhr | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:50 Uhr | 1:10 Uhr | Umsteigestation |
| Compton | 4:52 Uhr | 1:08 Uhr | |
| Artesia | 4:54 Uhr | 1:06 Uhr | |
| Del Amo | 4:56 Uhr | 1:04 Uhr | |
| Wardlow | 4:58 Uhr | 1:02 Uhr | |
| Willow Street | 5:00 Uhr | 1:00 Uhr | |
| Pacific Coast Highway | 5:02 Uhr | 0:58 Uhr | |
| Anaheim Street | 5:04 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Pacific Avenue | 5:06 Uhr | 0:54 Uhr | |
| 1st Street | 5:08 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Transit Mall | 5:10 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Downtown Long Beach | 5:12 Uhr | 0:48 Uhr | Endstation Long Beach |
Stationen und Betriebszeiten der Green Line
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Redondo Beach | 4:30 Uhr | 1:00 Uhr | Westend-Endstation |
| Douglas | 4:32 Uhr | 0:58 Uhr | |
| El Segundo | 4:34 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Mariposa | 4:36 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Hawthorne/Lennox | 4:38 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Crenshaw | 4:40 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Vermont/Athens | 4:42 Uhr | 0:48 Uhr | |
| Harbor Freeway | 4:44 Uhr | 0:46 Uhr | |
| Avalon | 4:46 Uhr | 0:44 Uhr | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:48 Uhr | 0:42 Uhr | Umsteigestation |
| Long Beach Boulevard | 4:50 Uhr | 0:40 Uhr | |
| Lakewood Boulevard | 4:52 Uhr | 0:38 Uhr | |
| Imperial/Wilmington | 4:54 Uhr | 0:36 Uhr | |
| Norwalk | 4:56 Uhr | 0:34 Uhr | Ostend-Endstation |
Stationen und Betriebszeiten der Gold Line
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| East LA | 4:30 Uhr | 1:00 Uhr | Ostend-Endstation |
| Maravilla | 4:32 Uhr | 0:58 Uhr | |
| Indiana | 4:34 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Soto | 4:36 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Mariachi Plaza | 4:38 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Pico/Aliso | 4:40 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Little Tokyo/Arts District | 4:42 Uhr | 0:48 Uhr | Little Tokyo |
| Union Station | 4:44 Uhr | 0:46 Uhr | Stadtzentrum-Umsteigestation |
| Chinatown | 4:46 Uhr | 0:44 Uhr | Chinatown |
| Lincoln/Cypress | 4:48 Uhr | 0:42 Uhr | |
| Heritage Square | 4:50 Uhr | 0:40 Uhr | |
| Southwest Museum | 4:52 Uhr | 0:38 Uhr | |
| Highland Park | 4:54 Uhr | 0:36 Uhr | |
| South Pasadena | 4:56 Uhr | 0:34 Uhr | |
| Fillmore | 4:58 Uhr | 0:32 Uhr | |
| Del Mar | 5:00 Uhr | 0:30 Uhr | |
| Memorial Park | 5:02 Uhr | 0:28 Uhr | |
| Lake | 5:04 Uhr | 0:26 Uhr | |
| Allen | 5:06 Uhr | 0:24 Uhr | |
| Sierra Madre Villa | 5:08 Uhr | 0:22 Uhr | |
| Duarte/City of Hope | 5:10 Uhr | 0:20 Uhr | |
| Irwindale | 5:12 Uhr | 0:18 Uhr | |
| Monrovia | 5:14 Uhr | 0:16 Uhr | |
| Arcadia | 5:16 Uhr | 0:14 Uhr | |
| Azusa Downtown | 5:18 Uhr | 0:12 Uhr | |
| APU/Citrus College | 5:20 Uhr | 0:10 Uhr | |
| Azusa | 5:22 Uhr | 0:08 Uhr | Westend-Endstation |
评论
目前还没有评论。