2025年11月04日 20:21

New Yorker U-Bahn-System (NYC Subway)
Einführung in die New Yorker U-Bahn
Das New Yorker U-Bahn-System ist eines der größten Schnellbahnnetze der Welt mit 472 Stationen und 27 Linien, die alle fünf Stadtbezirke erschließen.
Übersicht der New Yorker U-Bahn-Linien
Einzelheiten der New Yorker U-Bahn-Linien
Übersicht der New Yorker U-Bahn-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Linie | 1904 | Schwere Bahn | 33,2 | 38 | Van Cortlandt Park-242 St | South Ferry | 750.000 |
| 4/5/6 Linien | 1904 | Schwere Bahn | 45,1 | 59 | Woodlawn/Eastchester | Brooklyn Bridge | 1.300.000 |
| 7 Linie | 1915 | Schwere Bahn | 31,0 | 22 | Flushing-Main St | 34 St-Hudson Yards | 650.000 |
| A/C/E Linien | 1932 | Schwere Bahn | 51,4 | 81 | Inwood-207 St | Far Rockaway | 1.200.000 |
| B/D/F/M Linien | 1940 | Schwere Bahn | 48,6 | 168 | Bedford Park Blvd | Coney Island | 1.100.000 |
| N/Q/R/W Linien | 1915 | Schwere Bahn | 44,8 | 88 | Astoria-Ditmars Blvd | Bay Ridge-95 St | 950.000 |
| L Linie | 1924 | Schwere Bahn | 22,7 | 24 | 8 Av | Canarsie-Rockaway Pkwy | 400.000 |
| G Linie | 1933 | Schwere Bahn | 18,9 | 21 | Court Sq | Church Av | 140.000 |
| J/Z Linien | 1888 | Schwere Bahn | 48,4 | 30 | Jamaica Center | Broad St | 250.000 |
Stationen und Betriebszeiten der 1-Linie
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Van Cortlandt Park-242 St | 5:30 Uhr | 1:30 Uhr | Bronx-Terminal |
| 238 St | 5:32 Uhr | 1:28 Uhr | |
| 231 St | 5:34 Uhr | 1:26 Uhr | |
| Marble Hill-225 St | 5:36 Uhr | 1:24 Uhr | |
| 215 St | 5:38 Uhr | 1:22 Uhr | |
| 207 St | 5:40 Uhr | 1:20 Uhr | |
| Dyckman St | 5:42 Uhr | 1:18 Uhr | |
| 191 St | 5:44 Uhr | 1:16 Uhr | |
| 181 St | 5:46 Uhr | 1:14 Uhr | |
| 168 St-Washington Hts | 5:48 Uhr | 1:12 Uhr | |
| 157 St | 5:50 Uhr | 1:10 Uhr | |
| 145 St | 5:52 Uhr | 1:08 Uhr | |
| 137 St-City College | 5:54 Uhr | 1:06 Uhr | City College |
| 125 St | 5:56 Uhr | 1:04 Uhr | |
| 116 St-Columbia University | 5:58 Uhr | 1:02 Uhr | Columbia University |
| Cathedral Pkwy-110 St | 6:00 Uhr | 1:00 Uhr | |
| 103 St | 6:02 Uhr | 12:58 Uhr | |
| 96 St | 6:04 Uhr | 12:56 Uhr | |
| 86 St | 6:06 Uhr | 12:54 Uhr | |
| 79 St | 6:08 Uhr | 12:52 Uhr | |
| 72 St | 6:10 Uhr | 12:50 Uhr | |
| 66 St-Lincoln Center | 6:12 Uhr | 12:48 Uhr | Lincoln Center |
| 59 St-Columbus Circle | 6:14 Uhr | 12:46 Uhr | Columbus Circle |
| 50 St | 6:16 Uhr | 12:44 Uhr | |
| Times Sq-42 St | 6:18 Uhr | 12:42 Uhr | Times Square |
| 34 St-Penn Station | 6:20 Uhr | 12:40 Uhr | Penn Station |
| 28 St | 6:22 Uhr | 12:38 Uhr | |
| 23 St | 6:24 Uhr | 12:36 Uhr | |
| 18 St | 6:26 Uhr | 12:34 Uhr | |
| 14 St-Union Sq | 6:28 Uhr | 12:32 Uhr | Union Square |
| Christopher St-Sheridan Sq | 6:30 Uhr | 12:30 Uhr | |
| Houston St | 6:32 Uhr | 12:28 Uhr | |
| Canal St | 6:34 Uhr | 12:26 Uhr | |
| Franklin St | 6:36 Uhr | 12:24 Uhr | |
| Chambers St | 6:38 Uhr | 12:22 Uhr | |
| Cortlandt St | 6:40 Uhr | 12:20 Uhr | |
| Rector St | 6:42 Uhr | 12:18 Uhr | |
| South Ferry | 6:44 Uhr | 12:16 Uhr | Manhattan-Terminal |
Stationen und Betriebszeiten der 4/5/6-Linien
4-Linie (Woodlawn – Brooklyn Bridge)
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Woodlawn | 5:15 Uhr | 1:15 Uhr | Bronx-Terminal |
| 161 St-Yankee Stadium | 5:18 Uhr | 1:12 Uhr | Yankee Stadium |
| 149 St-Grand Concourse | 5:21 Uhr | 1:09 Uhr | |
| 125 St | 5:24 Uhr | 1:06 Uhr | |
| 86 St | 5:27 Uhr | 1:03 Uhr | |
| 59 St-Columbus Circle | 5:30 Uhr | 1:00 Uhr | |
| 42 St-Times Square | 5:33 Uhr | 12:57 Uhr | Times Square |
| 14 St-Union Sq | 5:36 Uhr | 12:54 Uhr | |
| Brooklyn Bridge-City Hall | 5:39 Uhr | 12:51 Uhr | Brooklyn Bridge |
5-Linie (Eastchester-Dyre Av – Brooklyn Bridge)
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Eastchester-Dyre Av | 5:15 Uhr | 1:15 Uhr | Bronx-Terminal |
| Baychester Av | 5:18 Uhr | 1:12 Uhr | |
| Gun Hill Rd | 5:21 Uhr | 1:09 Uhr | |
| Pelham Pkwy | 5:24 Uhr | 1:06 Uhr | |
| Morris Park | 5:27 Uhr | 1:03 Uhr | |
| E 180 St | 5:30 Uhr | 1:00 Uhr | |
| West Farms Sq-E Tremont Av | 5:33 Uhr | 12:57 Uhr | |
| 174 St | 5:36 Uhr | 12:54 Uhr | |
| Freeman St | 5:39 Uhr | 12:51 Uhr | |
| Simpson St | 5:42 Uhr | 12:48 Uhr | |
| Intervale Av | 5:45 Uhr | 12:45 Uhr | |
| Prospect Av | 5:48 Uhr | 12:42 Uhr | |
| Jackson Av | 5:51 Uhr | 12:39 Uhr | |
| 3 Av-149 St | 5:54 Uhr | 12:36 Uhr | |
| 149 St-Grand Concourse | 5:57 Uhr | 12:33 Uhr | |
| 125 St | 6:00 Uhr | 12:30 Uhr | |
| 86 St | 6:03 Uhr | 12:27 Uhr | |
| 59 St-Columbus Circle | 6:06 Uhr | 12:24 Uhr | |
| 42 St-Times Square | 6:09 Uhr | 12:21 Uhr | |
| 14 St-Union Sq | 6:12 Uhr | 12:18 Uhr | |
| Brooklyn Bridge-City Hall | 6:15 Uhr | 12:15 Uhr | Brooklyn Bridge |
6-Linie (Pelham Bay Park – Brooklyn Bridge)
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Pelham Bay Park | 5:15 Uhr | 1:15 Uhr | Bronx-Terminal |
| Buhre Av | 5:18 Uhr | 1:12 Uhr | |
| Middletown Rd | 5:21 Uhr | 1:09 Uhr | |
| Westchester Sq-E Tremont Av | 5:24 Uhr | 1:06 Uhr | |
| Zerega Av | 5:27 Uhr | 1:03 Uhr | |
| Castle Hill Av | 5:30 Uhr | 1:00 Uhr | |
| Parkchester | 5:33 Uhr | 12:57 Uhr | |
| St Lawrence Av | 5:36 Uhr | 12:54 Uhr | |
| Morrison Av-Soundview | 5:39 Uhr | 12:51 Uhr | |
| Elder Av | 5:42 Uhr | 12:48 Uhr | |
| Whitlock Av | 5:45 Uhr | 12:45 Uhr | |
| Hunts Point Av | 5:48 Uhr | 12:42 Uhr | |
| Longwood Av | 5:51 Uhr | 12:39 Uhr | |
| E 149 St | 5:54 Uhr | 12:36 Uhr | |
| E 143 St-St Mary's St | 5:57 Uhr | 12:33 Uhr | |
| Cypress Av | 6:00 Uhr | 12:30 Uhr | |
| Brook Av | 6:03 Uhr | 12:27 Uhr | |
| 3 Av-138 St | 6:06 Uhr | 12:24 Uhr | |
| 125 St | 6:09 Uhr | 12:21 Uhr | |
| 86 St | 6:12 Uhr | 12:18 Uhr | |
| 77 St | 6:15 Uhr | 12:15 Uhr | |
| 68 St-Hunter College | 6:18 Uhr | 12:12 Uhr | Hunter College |
| 59 St | 6:21 Uhr | 12:09 Uhr | |
| 51 St | 6:24 Uhr | 12:06 Uhr | |
| 42 St-Grand Central | 6:27 Uhr | 12:03 Uhr | Grand Central |
| 33 St | 6:30 Uhr | 12:00 Uhr | |
| 28 St | 6:33 Uhr | 23:57 Uhr | |
| 23 St | 6:36 Uhr | 23:54 Uhr | |
| 14 St-Union Sq | 6:39 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Astor Pl | 6:42 Uhr | 23:48 Uhr | |
| Bleecker St | 6:45 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Spring St | 6:48 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Canal St | 6:51 Uhr | 23:39 Uhr | |
| Brooklyn Bridge-City Hall | 6:54 Uhr | 23:36 Uhr | Brooklyn Bridge |
Stationen und Betriebszeiten der 7-Linie
| Stationsname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Flushing-Main St | 5:00 Uhr | 1:30 Uhr | Queens-Terminal |
| Mets-Willets Point | 5:03 Uhr | 1:27 Uhr | Citi Field |
| 111 St | 5:06 Uhr | 1:24 Uhr | |
| 103 St-Corona Plaza | 5:09 Uhr | 1:21 Uhr | |
| Junction Blvd | 5:12 Uhr | 1:18 Uhr | |
| 90 St-Elmhurst Av | 5:15 Uhr | 1:15 Uhr | |
| 82 St-Jackson Hts | 5:18 Uhr | 1:12 Uhr | |
| 74 St-Broadway | 5:21 Uhr | 1:09 Uhr | |
| 69 St | 5:24 Uhr | 1:06 Uhr | |
| 61 St-Woodside | 5:27 Uhr | 1:03 Uhr | |
| 52 St | 5:30 Uhr | 1:00 Uhr | |
| 46 St-Bliss St | 5:33 Uhr | 12:57 Uhr | |
| 40 St-Lowery St | 5:36 Uhr | 12:54 Uhr | |
| 33 St-Rawson St | 5:39 Uhr | 12:51 Uhr | |
| Queensboro Plaza | 5:42 Uhr | 12:48 Uhr | |
| Court Sq | 5:45 Uhr | 12:45 Uhr | |
| Hunters Point Av | 5:48 Uhr | 12:42 Uhr | |
| Vernon Blvd-Jackson Av | 5:51 Uhr | 12:39 Uhr | |
| Grand Central-42 St | 5:54 Uhr | 12:36 Uhr | Grand Central |
| 5 Av | 5:57 Uhr | 12:33 Uhr | |
| Times Sq-42 St | 6:00 Uhr | 12:30 Uhr | Times Square |
| 34 St-Hudson Yards | 6:03 Uhr | 12:27 Uhr | Hudson Yards-Terminal |
评论
目前还没有评论。