2025年11月04日 20:21

Philadelphia-Metro-System (SEPTA)
Einführung in das Philadelphia-Metro-System
Die Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) betreibt das Schienennetz der Stadt, einschließlich U-Bahn-, Straßenbahn- und S-Bahn-Linien.
Übersicht über die Philadelphia-Metro-Linien
Einzelheiten zu den Philadelphia-Metro-Linien
Übersicht der Philadelphia-Metro-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Linie | 1907 | Schwere Bahn | 9,4 | 13 | Frankford Transportation Center | 15th Street | 180.000 |
| Orange Linie | 1928 | Schwere Bahn | 23,4 | 27 | Oak Lane | NRG Station | 120.000 |
| Grüne Linie | 1892 | Leichte Bahn | 37,2 | 40 | Chestnut Hill East | Media/Elwyn | 35.000 |
| Rote Linie | 1907 | Leichte Bahn | 28,1 | 32 | Norristown | 69th Street | 28.000 |
Stationen und Betriebszeiten der Blauen Linie
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Frankford Transportation Center | 5:00 Uhr | 1:00 Uhr | Nordöstliches Endbahnhof |
| Margaret-Orthodox | 5:03 Uhr | 0:57 Uhr | |
| Arrott | 5:05 Uhr | 0:55 Uhr | |
| Tioga | 5:07 Uhr | 0:53 Uhr | |
| Erie-Torresdale | 5:09 Uhr | 0:51 Uhr | |
| Allegheny | 5:11 Uhr | 0:49 Uhr | |
| Kensington-Allegheny | 5:13 Uhr | 0:47 Uhr | |
| Huntingdon | 5:15 Uhr | 0:45 Uhr | |
| York-Dauphin | 5:17 Uhr | 0:43 Uhr | |
| Spring Garden | 5:19 Uhr | 0:41 Uhr | |
| 2nd Street | 5:21 Uhr | 0:39 Uhr | |
| 5th Street-Independence Hall | 5:23 Uhr | 0:37 Uhr | Independence Hall |
| 8th Street | 5:25 Uhr | 0:35 Uhr | |
| 11th Street | 5:27 Uhr | 0:33 Uhr | |
| 13th Street | 5:29 Uhr | 0:31 Uhr | |
| 15th Street | 5:31 Uhr | 0:29 Uhr | Stadtzentrum-Endbahnhof |
Stationen und Betriebszeiten der Orangen Linie
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Oak Lane | 5:00 Uhr | 0:30 Uhr | Nordendbahnhof |
| Fern Rock Transportation Center | 5:03 Uhr | 0:27 Uhr | |
| Logan | 5:06 Uhr | 0:24 Uhr | |
| Wyoming | 5:09 Uhr | 0:21 Uhr | |
| Hunting Park | 5:12 Uhr | 0:18 Uhr | |
| Erie | 5:15 Uhr | 0:15 Uhr | |
| Allegheny | 5:18 Uhr | 0:12 Uhr | |
| North Philadelphia | 5:21 Uhr | 0:09 Uhr | |
| Girard | 5:24 Uhr | 0:06 Uhr | |
| Fairmount | 5:27 Uhr | 0:03 Uhr | |
| Spring Garden | 5:30 Uhr | 0:00 Uhr | |
| Race-Vine | 5:32 Uhr | 23:58 Uhr | |
| City Hall | 5:34 Uhr | 23:56 Uhr | Rathaus |
| Walnut-Locust | 5:36 Uhr | 23:54 Uhr | |
| Lombard-South | 5:38 Uhr | 23:52 Uhr | |
| Ellsworth-Federal | 5:40 Uhr | 23:50 Uhr | |
| Tasker-Morris | 5:42 Uhr | 23:48 Uhr | |
| Snyder | 5:44 Uhr | 23:46 Uhr | |
| Oregon | 5:46 Uhr | 23:44 Uhr | |
| Pattison | 5:48 Uhr | 23:42 Uhr | Sportkomplex |
| NRG Station | 5:50 Uhr | 23:40 Uhr | Südendbahnhof |
Stationen und Betriebszeiten der Grünen Linie
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Chestnut Hill East | 5:30 Uhr | 23:30 Uhr | Nordwestendbahnhof |
| Mount Airy | 5:33 Uhr | 23:27 Uhr | |
| Sedgwick | 5:36 Uhr | 23:24 Uhr | |
| Queen Lane | 5:39 Uhr | 23:21 Uhr | |
| Chelten Avenue | 5:42 Uhr | 23:18 Uhr | |
| Tulpehocken | 5:45 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Carpenter | 5:48 Uhr | 23:12 Uhr | |
| Upsal | 5:51 Uhr | 23:09 Uhr | |
| Chestnut Hill West | 5:54 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Highland | 5:57 Uhr | 23:03 Uhr | |
| St. Martins | 6:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| Allen Lane | 6:03 Uhr | 22:57 Uhr | |
| Wyndmoor | 6:06 Uhr | 22:54 Uhr | |
| Gravers | 6:09 Uhr | 22:51 Uhr | |
| Chestnut Hill | 6:12 Uhr | 22:48 Uhr | |
| 30th Street Station | 6:15 Uhr | 22:45 Uhr | Hauptumsteigestation |
| Suburban Station | 6:18 Uhr | 22:42 Uhr | Stadtzentrum |
| Jefferson Station | 6:21 Uhr | 22:39 Uhr | |
| Temple University | 6:24 Uhr | 22:36 Uhr | Temple University |
| North Philadelphia | 6:27 Uhr | 22:33 Uhr | |
| Wayne Junction | 6:30 Uhr | 22:30 Uhr | |
| Germantown | 6:33 Uhr | 22:27 Uhr | |
| Washington Lane | 6:36 Uhr | 22:24 Uhr | |
| East Mount Airy | 6:39 Uhr | 22:21 Uhr | |
| Media/Elwyn | 6:42 Uhr | 22:18 Uhr | Südwestendbahnhof |
Stationen und Betriebszeiten der Roten Linie
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Norristown | 5:30 Uhr | 23:30 Uhr | Nordwestendbahnhof |
| Main Street | 5:33 Uhr | 23:27 Uhr | |
| Norristown Transportation Center | 5:36 Uhr | 23:24 Uhr | |
| DeKalb Street | 5:39 Uhr | 23:21 Uhr | |
| Hughes Park | 5:42 Uhr | 23:18 Uhr | |
| Gulph Mills | 5:45 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Roberts Road | 5:48 Uhr | 23:12 Uhr | |
| Matsonford | 5:51 Uhr | 23:09 Uhr | |
| Conshohocken | 5:54 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Spring Mill | 5:57 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Miquon | 6:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| Ivy Ridge | 6:03 Uhr | 22:57 Uhr | |
| Manayunk | 6:06 Uhr | 22:54 Uhr | |
| Wissahickon | 6:09 Uhr | 22:51 Uhr | |
| East Falls | 6:12 Uhr | 22:48 Uhr | |
| Allegheny | 6:15 Uhr | 22:45 Uhr | |
| North Philadelphia | 6:18 Uhr | 22:42 Uhr | |
| Girard | 6:21 Uhr | 22:39 Uhr | |
| Spring Garden | 6:24 Uhr | 22:36 Uhr | |
| Callowhill | 6:27 Uhr | 22:33 Uhr | |
| City Hall | 6:30 Uhr | 22:30 Uhr | Rathaus |
| 15th Street | 6:33 Uhr | 22:27 Uhr | |
| 19th Street | 6:36 Uhr | 22:24 Uhr | |
| 22nd Street | 6:39 Uhr | 22:21 Uhr | |
| 30th Street | 6:42 Uhr | 22:18 Uhr | |
| 34th Street | 6:45 Uhr | 22:15 Uhr | |
| 40th Street | 6:48 Uhr | 22:12 Uhr | |
| 46th Street | 6:51 Uhr | 22:09 Uhr | |
| 52nd Street | 6:54 Uhr | 22:06 Uhr | |
| 56th Street | 6:57 Uhr | 22:03 Uhr | |
| 60th Street | 7:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
| 69th Street | 7:03 Uhr | 21:57 Uhr | Westendbahnhof |
评论
目前还没有评论。