2025年11月04日 20:22

San Francisco Metro-System (BART & Muni)
Das Bay Area Rapid Transit (BART) und die San Francisco Municipal Transportation Agency (Muni) bilden gemeinsam das Schienennetz von San Francisco.
Übersicht der San-Francisco-Metro-Linien
Einzelheiten der San-Francisco-Metro-Linien
Übersicht der San-Francisco-Metro-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BART Rote Linie | 1972 | Schwere Bahn | 71,4 | 20 | Richmond | Millbrae | 85.000 |
| BART Blaue Linie | 1972 | Schwere Bahn | 69,2 | 22 | Dublin/Pleasanton | Daly City | 95.000 |
| BART Grüne Linie | 1974 | Schwere Bahn | 64,8 | 19 | Fremont | Daly City | 75.000 |
| BART Gelbe Linie | 1973 | Schwere Bahn | 48,3 | 17 | Antioch | SFO Flughafen | 65.000 |
| BART Orangene Linie | 1976 | Schwere Bahn | 52,1 | 18 | Richmond | Fremont | 70.000 |
| Muni Metro | 1980 | Leichte Bahn | 115,2 | 87 | Verschiedene Endpunkte | Verschiedene Endpunkte | 165.000 |
BART Rote Linie: Stationen und Betriebszeiten
| Station Name | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Richmond | 4:00 Uhr | 0:00 Uhr | Nordost-Ende der East Bay |
| El Cerrito del Norte | 4:03 Uhr | 23:57 Uhr | |
| El Cerrito Plaza | 4:06 Uhr | 23:54 Uhr | |
| North Berkeley | 4:09 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Berkeley | 4:12 Uhr | 23:48 Uhr | UC Berkeley |
| Ashby | 4:15 Uhr | 23:45 Uhr | |
| MacArthur | 4:18 Uhr | 23:42 Uhr | Wichtiger Umsteigepunkt |
| 19th Street Oakland | 4:21 Uhr | 23:39 Uhr | |
| 12th Street Oakland City Center | 4:24 Uhr | 23:36 Uhr | Oakland Stadtzentrum |
| West Oakland | 4:27 Uhr | 23:33 Uhr | |
| Embarcadero | 4:30 Uhr | 23:30 Uhr | San Francisco Stadtzentrum |
| Montgomery Street | 4:32 Uhr | 23:28 Uhr | Finanzviertel |
| Powell Street | 4:34 Uhr | 23:26 Uhr | Union Square |
| Civic Center/UN Plaza | 4:36 Uhr | 23:24 Uhr | Civic Center |
| 16th Street Mission | 4:38 Uhr | 23:22 Uhr | |
| 24th Street Mission | 4:40 Uhr | 23:20 Uhr | |
| Glen Park | 4:42 Uhr | 23:18 Uhr | |
| Balboa Park | 4:44 Uhr | 23:16 Uhr | |
| Daly City | 4:46 Uhr | 23:14 Uhr | |
| Millbrae | 4:48 Uhr | 23:12 Uhr | Haltestelle der Peninsula |
BART Blaue Linie: Stationen und Betriebszeiten
| Station Name | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Dublin/Pleasanton | 4:00 Uhr | 0:00 Uhr | Ostende der East Bay |
| West Dublin/Pleasanton | 4:03 Uhr | 23:57 Uhr | |
| Castro Valley | 4:06 Uhr | 23:54 Uhr | |
| Bay Fair | 4:09 Uhr | 23:51 Uhr | Umsteigepunkt |
| San Leandro | 4:12 Uhr | 23:48 Uhr | |
| Coliseum | 4:15 Uhr | 23:45 Uhr | Stadion |
| Fruitvale | 4:18 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Lake Merritt | 4:21 Uhr | 23:39 Uhr | |
| 12th Street Oakland City Center | 4:24 Uhr | 23:36 Uhr | |
| 19th Street Oakland | 4:27 Uhr | 23:33 Uhr | |
| MacArthur | 4:30 Uhr | 23:30 Uhr | |
| Ashby | 4:33 Uhr | 23:27 Uhr | |
| Berkeley | 4:36 Uhr | 23:24 Uhr | |
| North Berkeley | 4:39 Uhr | 23:21 Uhr | |
| El Cerrito Plaza | 4:42 Uhr | 23:18 Uhr | |
| El Cerrito del Norte | 4:45 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Richmond | 4:48 Uhr | 23:12 Uhr | |
| West Oakland | 4:51 Uhr | 23:09 Uhr | |
| Embarcadero | 4:54 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Montgomery Street | 4:56 Uhr | 23:04 Uhr | |
| Powell Street | 4:58 Uhr | 23:02 Uhr | |
| Daly City | 5:00 Uhr | 23:00 Uhr | Haltestelle der Peninsula |
Stationen und Betriebszeiten der Muni Metro-Linien
N-Judah-Linie
| Station Name | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Ocean Beach | 5:00 Uhr | 1:00 Uhr | Strandendpunkt |
| Judah & La Playa | 5:02 Uhr | 0:58 Uhr | |
| Judah & 46th Avenue | 5:04 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Judah & 40th Avenue | 5:06 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Judah & 34th Avenue | 5:08 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Judah & 28th Avenue | 5:10 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Judah & 22nd Avenue | 5:12 Uhr | 0:48 Uhr | |
| Judah & 19th Avenue | 5:14 Uhr | 0:46 Uhr | |
| Irving & 9th Avenue | 5:16 Uhr | 0:44 Uhr | |
| Carl & Cole | 5:18 Uhr | 0:42 Uhr | |
| Cole Valley | 5:20 Uhr | 0:40 Uhr | |
| Hillcrest | 5:22 Uhr | 0:38 Uhr | |
| UCSF/Parnassus | 5:24 Uhr | 0:36 Uhr | UCSF |
| Duboce & Church | 5:26 Uhr | 0:34 Uhr | |
| Church & Duboce | 5:28 Uhr | 0:32 Uhr | |
| Van Ness | 5:30 Uhr | 0:30 Uhr | |
| Civic Center | 5:32 Uhr | 0:28 Uhr | Civic Center |
| Powell | 5:34 Uhr | 0:26 Uhr | |
| Montgomery | 5:36 Uhr | 0:24 Uhr | |
| Embarcadero | 5:38 Uhr | 0:22 Uhr | |
| 2nd & King | 5:40 Uhr | 0:20 Uhr | |
| 4th & King | 5:42 Uhr | 0:18 Uhr | Caltrain-Station |
L-Taraval-Linie
| Station Name | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| SF Zoo | 5:00 Uhr | 1:00 Uhr | Zoo-Endpunkt |
| Taraval & 46th Avenue | 5:02 Uhr | 0:58 Uhr | |
| Taraval & 40th Avenue | 5:04 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Taraval & 35th Avenue | 5:06 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Taraval & 30th Avenue | 5:08 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Taraval & 26th Avenue | 5:10 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Taraval & 22nd Avenue | 5:12 Uhr | 0:48 Uhr | |
| Taraval & 19th Avenue | 5:14 Uhr | 0:46 Uhr | |
| Taraval & 15th Avenue | 5:16 Uhr | 0:44 Uhr | |
| West Portal | 5:18 Uhr | 0:42 Uhr | |
| Forest Hill | 5:20 Uhr | 0:40 Uhr | |
| Castro | 5:22 Uhr | 0:38 Uhr | |
| Church | 5:24 Uhr | 0:36 Uhr | |
| Van Ness | 5:26 Uhr | 0:34 Uhr | |
| Civic Center | 5:28 Uhr | 0:32 Uhr | |
| Powell | 5:30 Uhr | 0:30 Uhr | |
| Montgomery | 5:32 Uhr | 0:28 Uhr | |
| Embarcadero | 5:34 Uhr | 0:26 Uhr | Stadtzentrum-Endpunkt |
M-Ocean View-Linie
| Station Name | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Balboa Park | 5:00 Uhr | 1:00 Uhr | Südendpunkt |
| Ocean & Lee | 5:02 Uhr | 0:58 Uhr | |
| Ocean & Broad | 5:04 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Ocean & Plymouth | 5:06 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Ocean & Grafton | 5:08 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Ocean & Persia | 5:10 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Balboa Park Station | 5:12 Uhr | 0:48 Uhr | |
| San Jose & Geneva | 5:14 Uhr | 0:46 Uhr | |
| Glen Park | 5:16 Uhr | 0:44 Uhr | |
| 30th Street | 5:18 Uhr | 0:42 Uhr | |
| 24th Street | 5:20 Uhr | 0:40 Uhr | |
| Castro | 5:22 Uhr | 0:38 Uhr | |
| Church | 5:24 Uhr | 0:36 Uhr | |
| Van Ness | 5:26 Uhr | 0:34 Uhr | |
| Civic Center | 5:28 Uhr | 0:32 Uhr | |
| Powell | 5:30 Uhr | 0:30 Uhr | |
| Montgomery | 5:32 Uhr | 0:28 Uhr | |
| Embarcadero | 5:34 Uhr | 0:26 Uhr | Stadtzentrum-Endpunkt |
K-Ingleside-Linie
| Station Name | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Balboa Park | 5:00 Uhr | 1:00 Uhr | Südendpunkt |
| Ocean & Lee | 5:02 Uhr | 0:58 Uhr | |
| Plymouth & Ocean | 5:04 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Broad & Plymouth | 5:06 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Ocean & Grafton | 5:08 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Ingleside | 5:10 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Mt Davidson | 5:12 Uhr | 0:48 Uhr | |
| West Portal | 5:14 Uhr | 0:46 Uhr | |
| Forest Hill | 5:16 Uhr | 0:44 Uhr | |
| Castro | 5:18 Uhr | 0:42 Uhr | |
| Church | 5:20 Uhr | 0:40 Uhr | |
| Van Ness | 5:22 Uhr | 0:38 Uhr | |
| Civic Center | 5:24 Uhr | 0:36 Uhr | |
| Powell | 5:26 Uhr | 0:34 Uhr | |
| Montgomery | 5:28 Uhr | 0:32 Uhr | |
| Embarcadero | 5:30 Uhr | 0:30 Uhr | Stadtzentrum-Endpunkt |
T-Third Street-Linie
| Station Name | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Sunnydale | 5:00 Uhr | 1:00 Uhr | Südendpunkt |
| Visitacion Valley | 5:02 Uhr | 0:58 Uhr | |
| Gilman/Paul | 5:04 Uhr | 0:56 Uhr | |
| Arleta | 5:06 Uhr | 0:54 Uhr | |
| Carroll | 5:08 Uhr | 0:52 Uhr | |
| Blanken | 5:10 Uhr | 0:50 Uhr | |
| Evans | 5:12 Uhr | 0:48 Uhr | |
| Hudson | 5:14 Uhr | 0:46 Uhr | |
| Innes | 5:16 Uhr | 0:44 Uhr | |
| Oakdale | 5:18 Uhr | 0:42 Uhr | |
| Palou | 5:20 Uhr | 0:40 Uhr | |
| Quesada | 5:22 Uhr | 0:38 Uhr | |
| Revere | 5:24 Uhr | 0:36 Uhr | |
| Shafter | 5:26 Uhr | 0:34 Uhr | |
| Newcomb | 5:28 Uhr | 0:32 Uhr | |
| Oakdale | 5:30 Uhr | 0:30 Uhr | |
| 23rd Street | 5:32 Uhr | 0:28 Uhr | |
| Bayshore | 5:34 Uhr | 0:26 Uhr | |
| Arden | 5:36 Uhr | 0:24 Uhr | |
| Cortland | 5:38 Uhr | 0:22 Uhr | |
| 24th Street | 5:40 Uhr | 0:20 Uhr | |
| Castro | 5:42 Uhr | 0:18 Uhr | |
| Church | 5:44 Uhr | 0:16 Uhr | |
| Van Ness | 5:46 Uhr | 0:14 Uhr | |
| Civic Center | 5:48 Uhr | 0:12 Uhr | |
| Powell | 5:50 Uhr | 0:10 Uhr | |
| Montgomery | 5:52 Uhr | 0:08 Uhr | |
| Embarcadero | 5:54 Uhr | 0:06 Uhr | Stadtzentrum-Endpunkt |
评论
目前还没有评论。