2025年11月04日 20:22

Washington Metro-System (WMATA)
Die Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) betreibt das Metrorail-System, das Washington, D.C. und die umliegenden Gebiete bedient.
Übersicht der Washington-Metro-Linien
Einzelheiten der Washington-Metro-Linien
Übersicht der Washington-Metro-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Line | 1976 | Schwere Bahn | 53,1 | 27 | Shady Grove | Glenmont | 250.000 |
| Blue Line | 1977 | Schwere Bahn | 46,6 | 28 | Franconia-Springfield | Largo Town Center | 200.000 |
| Orange Line | 1978 | Schwere Bahn | 42,9 | 26 | Vienna/Fairfax-GMU | New Carrollton | 180.000 |
| Green Line | 1991 | Schwere Bahn | 34,6 | 21 | Branch Ave | Greenbelt | 150.000 |
| Yellow Line | 1983 | Schwere Bahn | 26,4 | 17 | Huntington | Fort Totten | 85.000 |
| Silver Line | 2014 | Schwere Bahn | 46,3 | 28 | Wiehle-Reston East | Largo Town Center | 120.000 |
Stationen und Betriebszeiten der Red Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Shady Grove | 5:00 Uhr | 0:00 Uhr | Nordwestliches Endbahnhof (Maryland) |
| Rockville | 5:03 Uhr | 23:57 Uhr | |
| Twinbrook | 5:06 Uhr | 23:54 Uhr | |
| White Flint | 5:09 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Grosvenor-Strathmore | 5:12 Uhr | 23:48 Uhr | |
| Medical Center | 5:15 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Bethesda | 5:18 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Friendship Heights | 5:21 Uhr | 23:39 Uhr | |
| Tenleytown-AU | 5:24 Uhr | 23:36 Uhr | American University |
| Van Ness-UDC | 5:27 Uhr | 23:33 Uhr | |
| Cleveland Park | 5:30 Uhr | 23:30 Uhr | |
| Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | 5:33 Uhr | 23:27 Uhr | National Zoo |
| Dupont Circle | 5:36 Uhr | 23:24 Uhr | |
| Farragut North | 5:39 Uhr | 23:21 Uhr | |
| Metro Center | 5:42 Uhr | 23:18 Uhr | Zentrale Umsteigestation |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:45 Uhr | 23:15 Uhr | Chinatown |
| Judiciary Square | 5:48 Uhr | 23:12 Uhr | |
| Union Station | 5:51 Uhr | 23:09 Uhr | Union Station |
| Rhode Island Ave-Brentwood | 5:54 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Brookland-CUA | 5:57 Uhr | 23:03 Uhr | Katholische Universität |
| Fort Totten | 6:00 Uhr | 23:00 Uhr | Umsteigestation |
| Takoma | 6:03 Uhr | 22:57 Uhr | |
| Silver Spring | 6:06 Uhr | 22:54 Uhr | |
| Forest Glen | 6:09 Uhr | 22:51 Uhr | |
| Wheaton | 6:12 Uhr | 22:48 Uhr | |
| Glenmont | 6:15 Uhr | 22:45 Uhr | Nordöstliches Endbahnhof (Maryland) |
Stationen und Betriebszeiten der Blue Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Franconia-Springfield | 5:00 Uhr | 0:00 Uhr | Südliches Endbahnhof (Virginia) |
| Van Dorn Street | 5:03 Uhr | 23:57 Uhr | |
| King St-Old Town | 5:06 Uhr | 23:54 Uhr | Alexandria Old Town |
| Braddock Road | 5:09 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 Uhr | 23:48 Uhr | Nationaler Flughafen |
| Crystal City | 5:15 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Pentagon City | 5:18 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Pentagon | 5:21 Uhr | 23:39 Uhr | Pentagon |
| Arlington Cemetery | 5:24 Uhr | 23:36 Uhr | Arlington Cemetery |
| Rosslyn | 5:27 Uhr | 23:33 Uhr | Wichtige Umsteigestation |
| Foggy Bottom-GWU | 5:30 Uhr | 23:30 Uhr | George Washington University |
| Farragut West | 5:33 Uhr | 23:27 Uhr | |
| McPherson Square | 5:36 Uhr | 23:24 Uhr | |
| Metro Center | 5:39 Uhr | 23:21 Uhr | Zentrale Umsteigestation |
| Federal Triangle | 5:42 Uhr | 23:18 Uhr | |
| Smithsonian | 5:45 Uhr | 23:15 Uhr | Smithsonian-Museen |
| L'Enfant Plaza | 5:48 Uhr | 23:12 Uhr | Umsteigestation |
| Federal Center SW | 5:51 Uhr | 23:09 Uhr | |
| Capitol South | 5:54 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Eastern Market | 5:57 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Potomac Ave | 6:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| Stadium-Armory | 6:03 Uhr | 22:57 Uhr | Stadion |
| Minnesota Ave | 6:06 Uhr | 22:54 Uhr | |
| Deanwood | 6:09 Uhr | 22:51 Uhr | |
| Cheverly | 6:12 Uhr | 22:48 Uhr | |
| Landover | 6:15 Uhr | 22:45 Uhr | |
| New Carrollton | 6:18 Uhr | 22:42 Uhr | |
| Largo Town Center | 6:21 Uhr | 22:39 Uhr | Östliches Endbahnhof (Maryland) |
Stationen und Betriebszeiten der Orange Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Vienna/Fairfax-GMU | 5:00 Uhr | 0:00 Uhr | Westliches Endbahnhof (Virginia) |
| East Falls Church | 5:03 Uhr | 23:57 Uhr | |
| West Falls Church | 5:06 Uhr | 23:54 Uhr | |
| Ballston-MU | 5:09 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Virginia Square-GMU | 5:12 Uhr | 23:48 Uhr | George Mason University |
| Clarendon | 5:15 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Court House | 5:18 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Rosslyn | 5:21 Uhr | 23:39 Uhr | Umsteigestation |
| Foggy Bottom-GWU | 5:24 Uhr | 23:36 Uhr | |
| Farragut West | 5:27 Uhr | 23:33 Uhr | |
| McPherson Square | 5:30 Uhr | 23:30 Uhr | |
| Metro Center | 5:33 Uhr | 23:27 Uhr | Zentrale Umsteigestation |
| Federal Triangle | 5:36 Uhr | 23:24 Uhr | |
| Smithsonian | 5:39 Uhr | 23:21 Uhr | |
| L'Enfant Plaza | 5:42 Uhr | 23:18 Uhr | |
| Federal Center SW | 5:45 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Capitol South | 5:48 Uhr | 23:12 Uhr | |
| Eastern Market | 5:51 Uhr | 23:09 Uhr | |
| Potomac Ave | 5:54 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Stadium-Armory | 5:57 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Minnesota Ave | 6:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| Deanwood | 6:03 Uhr | 22:57 Uhr | |
| Cheverly | 6:06 Uhr | 22:54 Uhr | |
| Landover | 6:09 Uhr | 22:51 Uhr | |
| New Carrollton | 6:12 Uhr | 22:48 Uhr | Östliches Endbahnhof (Maryland) |
Stationen und Betriebszeiten der Green Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Branch Ave | 5:00 Uhr | 0:00 Uhr | Südliches Endbahnhof (Maryland) |
| Suitland | 5:03 Uhr | 23:57 Uhr | |
| Naylor Road | 5:06 Uhr | 23:54 Uhr | |
| Southern Avenue | 5:09 Uhr | 23:51 Uhr | |
| Congress Heights | 5:12 Uhr | 23:48 Uhr | |
| Anacostia | 5:15 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Navy Yard-Ballpark | 5:18 Uhr | 23:42 Uhr | Navy Yard |
| L'Enfant Plaza | 5:21 Uhr | 23:39 Uhr | Umsteigestation |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:24 Uhr | 23:36 Uhr | Nationales Archiv |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:27 Uhr | 23:33 Uhr | Chinatown |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:30 Uhr | 23:30 Uhr | Kongresszentrum |
| Shaw-Howard U | 5:33 Uhr | 23:27 Uhr | Howard University |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:36 Uhr | 23:24 Uhr | U Street |
| Columbia Heights | 5:39 Uhr | 23:21 Uhr | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:42 Uhr | 23:18 Uhr | |
| Fort Totten | 5:45 Uhr | 23:15 Uhr | Umsteigestation |
| West Hyattsville | 5:48 Uhr | 23:12 Uhr | |
| Prince George's Plaza | 5:51 Uhr | 23:09 Uhr | |
| College Park-U of Md | 5:54 Uhr | 23:06 Uhr | University of Maryland |
| Greenbelt | 5:57 Uhr | 23:03 Uhr | Nordisches Endbahnhof (Maryland) |
Stationen und Betriebszeiten der Yellow Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Huntington | 5:00 Uhr | 23:30 Uhr | Südliches Endbahnhof (Virginia) |
| Eisenhower Avenue | 5:03 Uhr | 23:27 Uhr | |
| King St-Old Town | 5:06 Uhr | 23:24 Uhr | |
| Braddock Road | 5:09 Uhr | 23:21 Uhr | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 Uhr | 23:18 Uhr | Nationaler Flughafen |
| Crystal City | 5:15 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Pentagon City | 5:18 Uhr | 23:12 Uhr | |
| Pentagon | 5:21 Uhr | 23:09 Uhr | Pentagon |
| L'Enfant Plaza | 5:24 Uhr | 23:06 Uhr | Umsteigestation |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:27 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:30 Uhr | 23:00 Uhr | Chinatown |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:33 Uhr | 22:57 Uhr | |
| Shaw-Howard U | 5:36 Uhr | 22:54 Uhr | |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:39 Uhr | 22:51 Uhr | |
| Columbia Heights | 5:42 Uhr | 22:48 Uhr | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:45 Uhr | 22:45 Uhr | |
| Fort Totten | 5:48 Uhr | 22:42 Uhr | Nordendbahnhof |
Stationen und Betriebszeiten der Silver Line
| Stationname | Erster Zug | Letzter Zug | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Wiehle-Reston East | 5:00 Uhr | 0:00 Uhr | Westliches Endbahnhof (Virginia) |
| Spring Hill | 5:03 Uhr | 23:57 Uhr | |
| Greensboro | 5:06 Uhr | 23:54 Uhr | |
| Tysons Corner | 5:09 Uhr | 23:51 Uhr | |
| McLean | 5:12 Uhr | 23:48 Uhr | |
| East Falls Church | 5:15 Uhr | 23:45 Uhr | |
| Ballston-MU | 5:18 Uhr | 23:42 Uhr | |
| Virginia Square-GMU | 5:21 Uhr | 23:39 Uhr | |
| Clarendon | 5:24 Uhr | 23:36 Uhr | |
| Court House | 5:27 Uhr | 23:33 Uhr | |
| Rosslyn | 5:30 Uhr | 23:30 Uhr | Umsteigestation |
| Foggy Bottom-GWU | 5:33 Uhr | 23:27 Uhr | |
| Farragut West | 5:36 Uhr | 23:24 Uhr | |
| McPherson Square | 5:39 Uhr | 23:21 Uhr | |
| Metro Center | 5:42 Uhr | 23:18 Uhr | Zentrale Umsteigestation |
| Federal Triangle | 5:45 Uhr | 23:15 Uhr | |
| Smithsonian | 5:48 Uhr | 23:12 Uhr | |
| L'Enfant Plaza | 5:51 Uhr | 23:09 Uhr | |
| Federal Center SW | 5:54 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Capitol South | 5:57 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Eastern Market | 6:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| Potomac Ave | 6:03 Uhr | 22:57 Uhr | |
| Stadium-Armory | 6:06 Uhr | 22:54 Uhr | |
| Benning Road | 6:09 Uhr | 22:51 Uhr | |
| Capitol Heights | 6:12 Uhr | 22:48 Uhr | |
| Addison Road-Seat Pleasant | 6:15 Uhr | 22:45 Uhr | |
| Morgan Boulevard | 6:18 Uhr | 22:42 Uhr | |
| Largo Town Center | 6:21 Uhr | 22:39 Uhr | Östliches Endbahnhof (Maryland) |
Fahrpreise variieren dynamisch zwischen 2,15 $ und 5,90 $ während der Hauptverkehrszeiten. Die Silver Line verbindet das Netz mit dem Dulles International Airport. Die Purple Line befindet sich in Planung. Die SmarTrip-Karte befreit von der Gebühr für Papierfahrkarten 11,12.
评论
目前还没有评论。