2025年09月02日 14:51
Washington Metro System (WMATA)
The Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) operates the Metrorail system serving Washington, D.C. and surrounding areas.
Overview of Washington Metro Lines
Washington Metro Line Details
Washington Metro Lines Overview
Line | Opening Year | Type | Length (km) | Stations | Start Station | End Station | Daily Ridership |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Line | 1976 | Heavy Rail | 53.1 | 27 | Shady Grove | Glenmont | 250,000 |
Blue Line | 1977 | Heavy Rail | 46.6 | 28 | Franconia-Springfield | Largo Town Center | 200,000 |
Orange Line | 1978 | Heavy Rail | 42.9 | 26 | Vienna/Fairfax-GMU | New Carrollton | 180,000 |
Green Line | 1991 | Heavy Rail | 34.6 | 21 | Branch Ave | Greenbelt | 150,000 |
Yellow Line | 1983 | Heavy Rail | 26.4 | 17 | Huntington | Fort Totten | 85,000 |
Silver Line | 2014 | Heavy Rail | 46.3 | 28 | Wiehle-Reston East | Largo Town Center | 120,000 |
Red Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Notes |
---|---|---|---|
Shady Grove | 5:00 AM | 12:00 AM | Maryland Northwest Terminal |
Rockville | 5:03 AM | 11:57 PM | |
Twinbrook | 5:06 AM | 11:54 PM | |
White Flint | 5:09 AM | 11:51 PM | |
Grosvenor-Strathmore | 5:12 AM | 11:48 PM | |
Medical Center | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Bethesda | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Friendship Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
Tenleytown-AU | 5:24 AM | 11:36 PM | American University |
Van Ness-UDC | 5:27 AM | 11:33 PM | |
Cleveland Park | 5:30 AM | 11:30 PM | |
Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | 5:33 AM | 11:27 PM | National Zoo |
Dupont Circle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
Farragut North | 5:39 AM | 11:21 PM | |
Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | Downtown Transfer Station |
Gallery Pl-Chinatown | 5:45 AM | 11:15 PM | Chinatown |
Judiciary Square | 5:48 AM | 11:12 PM | |
Union Station | 5:51 AM | 11:09 PM | Union Station |
Rhode Island Ave-Brentwood | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Brookland-CUA | 5:57 AM | 11:03 PM | Catholic University |
Fort Totten | 6:00 AM | 11:00 PM | Transfer Station |
Takoma | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Silver Spring | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Forest Glen | 6:09 AM | 10:51 PM | |
Wheaton | 6:12 AM | 10:48 PM | |
Glenmont | 6:15 AM | 10:45 PM | Maryland Northeast Terminal |
Blue Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Notes |
---|---|---|---|
Franconia-Springfield | 5:00 AM | 12:00 AM | Virginia South Terminal |
Van Dorn Street | 5:03 AM | 11:57 PM | |
King St-Old Town | 5:06 AM | 11:54 PM | Alexandria Old Town |
Braddock Road | 5:09 AM | 11:51 PM | |
Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:48 PM | National Airport |
Crystal City | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Pentagon City | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Pentagon | 5:21 AM | 11:39 PM | Pentagon |
Arlington Cemetery | 5:24 AM | 11:36 PM | Arlington Cemetery |
Rosslyn | 5:27 AM | 11:33 PM | Major Transfer Station |
Foggy Bottom-GWU | 5:30 AM | 11:30 PM | George Washington University |
Farragut West | 5:33 AM | 11:27 PM | |
McPherson Square | 5:36 AM | 11:24 PM | |
Metro Center | 5:39 AM | 11:21 PM | Downtown Transfer Station |
Federal Triangle | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Smithsonian | 5:45 AM | 11:15 PM | Smithsonian Museums |
L’Enfant Plaza | 5:48 AM | 11:12 PM | Transfer Station |
Federal Center SW | 5:51 AM | 11:09 PM | |
Capitol South | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Eastern Market | 5:57 AM | 11:03 PM | |
Potomac Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Stadium-Armory | 6:03 AM | 10:57 PM | Stadium |
Minnesota Ave | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Deanwood | 6:09 AM | 10:51 PM | |
Cheverly | 6:12 AM | 10:48 PM | |
Landover | 6:15 AM | 10:45 PM | |
New Carrollton | 6:18 AM | 10:42 PM | |
Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | Maryland East Terminal |
Orange Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Notes |
---|---|---|---|
Vienna/Fairfax-GMU | 5:00 AM | 12:00 AM | Virginia West Terminal |
East Falls Church | 5:03 AM | 11:57 PM | |
West Falls Church | 5:06 AM | 11:54 PM | |
Ballston-MU | 5:09 AM | 11:51 PM | |
Virginia Square-GMU | 5:12 AM | 11:48 PM | George Mason University |
Clarendon | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Court House | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Rosslyn | 5:21 AM | 11:39 PM | Transfer Station |
Foggy Bottom-GWU | 5:24 AM | 11:36 PM | |
Farragut West | 5:27 AM | 11:33 PM | |
McPherson Square | 5:30 AM | 11:30 PM | |
Metro Center | 5:33 AM | 11:27 PM | Downtown Transfer Station |
Federal Triangle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
Smithsonian | 5:39 AM | 11:21 PM | |
L’Enfant Plaza | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Federal Center SW | 5:45 AM | 11:15 PM | |
Capitol South | 5:48 AM | 11:12 PM | |
Eastern Market | 5:51 AM | 11:09 PM | |
Potomac Ave | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Stadium-Armory | 5:57 AM | 11:03 PM | |
Minnesota Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Deanwood | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Cheverly | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Landover | 6:09 AM | 10:51 PM | |
New Carrollton | 6:12 AM | 10:48 PM | Maryland East Terminal |
Green Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Notes |
---|---|---|---|
Branch Ave | 5:00 AM | 12:00 AM | Maryland South Terminal |
Suitland | 5:03 AM | 11:57 PM | |
Naylor Road | 5:06 AM | 11:54 PM | |
Southern Avenue | 5:09 AM | 11:51 PM | |
Congress Heights | 5:12 AM | 11:48 PM | |
Anacostia | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Navy Yard-Ballpark | 5:18 AM | 11:42 PM | Navy Yard |
L’Enfant Plaza | 5:21 AM | 11:39 PM | Transfer Station |
Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:24 AM | 11:36 PM | National Archives |
Gallery Pl-Chinatown | 5:27 AM | 11:33 PM | Chinatown |
Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:30 AM | 11:30 PM | Convention Center |
Shaw-Howard U | 5:33 AM | 11:27 PM | Howard University |
U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:36 AM | 11:24 PM | U Street |
Columbia Heights | 5:39 AM | 11:21 PM | |
Georgia Ave-Petworth | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Fort Totten | 5:45 AM | 11:15 PM | Transfer Station |
West Hyattsville | 5:48 AM | 11:12 PM | |
Prince George’s Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
College Park-U of Md | 5:54 AM | 11:06 PM | University of Maryland |
Greenbelt | 5:57 AM | 11:03 PM | Maryland North Terminal |
Yellow Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Notes |
---|---|---|---|
Huntington | 5:00 AM | 11:30 PM | Virginia South Terminal |
Eisenhower Avenue | 5:03 AM | 11:27 PM | |
King St-Old Town | 5:06 AM | 11:24 PM | |
Braddock Road | 5:09 AM | 11:21 PM | |
Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:18 PM | National Airport |
Crystal City | 5:15 AM | 11:15 PM | |
Pentagon City | 5:18 AM | 11:12 PM | |
Pentagon | 5:21 AM | 11:09 PM | Pentagon |
L’Enfant Plaza | 5:24 AM | 11:06 PM | Transfer Station |
Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:27 AM | 11:03 PM | |
Gallery Pl-Chinatown | 5:30 AM | 11:00 PM | Chinatown |
Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:33 AM | 10:57 PM | |
Shaw-Howard U | 5:36 AM | 10:54 PM | |
U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:39 AM | 10:51 PM | |
Columbia Heights | 5:42 AM | 10:48 PM | |
Georgia Ave-Petworth | 5:45 AM | 10:45 PM | |
Fort Totten | 5:48 AM | 10:42 PM | North Terminal |
Silver Line Stations and Operating Hours
Station Name | First Train | Last Train | Notes |
---|---|---|---|
Wiehle-Reston East | 5:00 AM | 12:00 AM | Virginia West Terminal |
Spring Hill | 5:03 AM | 11:57 PM | |
Greensboro | 5:06 AM | 11:54 PM | |
Tysons Corner | 5:09 AM | 11:51 PM | |
McLean | 5:12 AM | 11:48 PM | |
East Falls Church | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Ballston-MU | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Virginia Square-GMU | 5:21 AM | 11:39 PM | |
Clarendon | 5:24 AM | 11:36 PM | |
Court House | 5:27 AM | 11:33 PM | |
Rosslyn | 5:30 AM | 11:30 PM | Transfer Station |
Foggy Bottom-GWU | 5:33 AM | 11:27 PM | |
Farragut West | 5:36 AM | 11:24 PM | |
McPherson Square | 5:39 AM | 11:21 PM | |
Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | Downtown Transfer Station |
Federal Triangle | 5:45 AM | 11:15 PM | |
Smithsonian | 5:48 AM | 11:12 PM | |
L’Enfant Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
Federal Center SW | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Capitol South | 5:57 AM | 11:03 PM | |
Eastern Market | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Potomac Ave | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Stadium-Armory | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Benning Road | 6:09 AM | 10:51 PM | |
Capitol Heights | 6:12 AM | 10:48 PM | |
Addison Road-Seat Pleasant | 6:15 AM | 10:45 PM | |
Morgan Boulevard | 6:18 AM | 10:42 PM | |
Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | Maryland East Terminal |
评论
目前还没有评论。