2025年11月04日 11:46
러시아 지하철 노선도 완전 해석: 모스크바, 상트페테르부르크 등 주요 도시 지하철 시스템 심층 가이드
러시아 지하철은 세계에서 가장 붐비고 장관을 이룬 도시 철도 시스템 중 하나일 뿐만 아니라, 소비에트 시대의 공학적 미학과 현대 교통 효율성이 완벽하게 융합된 결과물입니다. 모스크바 레드 스퀘어 아래 80미터 깊이에 위치한 ‘궁전 같은’ 역에서부터 상트페테르부르크의 네바강 하부를 가로지르는 터널에 이르기까지, 러시아 지하철은 수십억 명의 일상 통근을 담당하며 지하 공학, 예술적 디자인, 운영 효율성에서의 뛰어난 성과를 세계에 보여줍니다. 본 가이드는 러시아 교통부(Ministry of Transport of the Russian Federation), 모스크바 지하철 공식 홈페이지(mosmetro.ru), 상트페테르부르크 지하철 아카이브(spbmetro.ru), 그리고 국제대중교통연합(UITP) 2024년 최신 데이터를 기반으로, 러시아 주요 도시의 지하철 시스템을 종합적으로 정리했습니다. 노선도, 요금 체계, 운영 특징 및 실용적인 질문과 답변을 포함하여, 여행 계획을 효율적으로 수립하고 이 ‘지하 예술 박물관’의 독특한 매력을 깊이 이해할 수 있도록 도와드립니다.
러시아 지하철 도시 및 검색
러시아 주요 도시 지하철 시스템 요약표 (2024년 최신 데이터)
빠른 비교 및 참조를 위해, 러시아 3대 핵심 도시의 지하철 시스템에 대한 공식 데이터를 아래에 정리했습니다. 데이터 출처는 러시아 연방통계청(Rosstat), UITP 2024년 보고서 및 각 도시 지하철 운영사의 공개 연간 보고서입니다.
| 도시 | 노선 번호 및 명칭 | 개통 연도 | 유형 | 길이(km) | 역 수 | 시작역 | 종점역 | 연간 승객 수(억 명) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 칼루가-리가 선(5호선, 주황) | 1950 | 지하철 | 40.2 | 25 | 오부호보(Obukhovo) | 칼루가(Kaluzhskaya) | 3.1 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
| 모스크바 | 셰르푸호프-티미리아제프 선(9호선, 진한 파랑) | 1983 | 지하철 | 37.5 | 23 | 타간카(Taganskaya) | 프로레타르스카야(Proletarskaya) | 2.8 | 
