2025年11月04日 11:33

볼티모어 지하철 지도 | Metro SubwayLink 및 Light RailLink 내비게이션
마리랜드 지하철 시스템의 이중 모드 가이드: 지하철 14개 역과 경전철 33개 역의 운행 시간 비교, MTA 모바일 티켓 시스템, 내항 지역 관광지 역 표시 포함.
볼티모어 지하철 시스템 (Baltimore Metro)
볼티모어 지하철 시스템은 지하철과 경전철로 구성되어 마리랜드 주 볼티모어 시 및 인근 지역에 대중교통 서비스를 제공합니다.
볼티모어 지하철 노선 현황
볼티모어 지하철 노선 상세 정보
지하철 노선 개요
| 노선 | 개통 연도 | 유형 | 길이 (km) | 역 수 | 시작역 | 종착역 | 일일 승객 수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하철선 | 1983 | 중궤 | 24.5 | 14 | Owings Mills | Johns Hopkins Hospital | 52,000 | 
| 경전철 블루라인 | 1992 | 경전철 | 48.3 | 33 | Hunt Valley | BWI 공항 | 28,000 | 
지하철선 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Owings Mills | 5:00 AM | 12:00 AM | 서북단 종착역 | 
| Old Court | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Milford Mill | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Reisterstown Plaza | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Rogers Avenue | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| West Cold Spring | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Mondawmin | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Penn North | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Upton | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Charles Center | 5:27 AM | 11:33 PM | 시내 중심부 | 
| Shot Tower/Market Place | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Johns Hopkins Hospital | 5:33 AM | 11:27 PM | 동남단 종착역 | 
경전철 블루라인 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Hunt Valley | 5:00 AM | 11:30 PM | 북단 종착역 | 
| McCormick Road | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Gilroy Road | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Timonium Business Park | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Timonium | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Lutherville | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Falls Road | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| North Avenue | 5:21 AM | 11:09 PM | |
| Cold Spring Lane | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Woodberry | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Mount Washington | 5:30 AM | 11:00 PM | |
| Penn Station | 5:33 AM | 10:57 PM | 철도역 | 
| North Avenue | 5:36 AM | 10:54 PM | |
| Centre Street | 5:39 AM | 10:51 PM | |
| Cultural District | 5:42 AM | 10:48 PM | |
| University Center/Baltimore Street | 5:45 AM | 10:45 PM | |
| Lexington Market | 5:48 AM | 10:42 PM | 시장 | 
| Camden Yards | 5:51 AM | 10:39 PM | 야구장 | 
| Convention Center | 5:54 AM | 10:36 PM | |
| Hamburg Street | 5:57 AM | 10:33 PM | |
| Westport | 6:00 AM | 10:30 PM | |
| Cherry Hill | 6:03 AM | 10:27 PM | |
| Patapsco | 6:06 AM | 10:24 PM | |
| Brooklyn Park | 6:09 AM | 10:21 PM | |
| Ferndale | 6:12 AM | 10:18 PM | |
| Cromwell Bridge/Glen Burnie | 6:15 AM | 10:15 PM | |
| Southgate | 6:18 AM | 10:12 PM | |
| Dorsey | 6:21 AM | 10:09 PM | |
| BWI Airport | 6:24 AM | 10:06 PM | 공항 종착역 | 
评论
目前还没有评论。