2025年11月04日 11:34

시카고 지하철 시스템 (Chicago L)
시카고 고가철도 시스템(Chicago L)은 미국에서 두 번째로 큰 대중교통 시스템으로, 독특한 고가 궤도와 루프(Loop) 노선으로 유명합니다.
시카고 지하철 노선 현황
시카고 지하철 노선 상세 정보
지하철 노선 개요
| 노선 | 개통 연도 | 유형 | 길이 (km) | 역 수 | 시작역 | 종점역 | 일일 승객 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빨강선 | 1900 | 중량철도 | 37.2 | 33 | 하워드 | 95번가/댄 라이언 | 250,000 |
| 파랑선 | 1943 | 중량철도 | 43.5 | 33 | 오헤어 | 포리스트 파크 | 180,000 |
| 초록선 | 1893 | 중량철도 | 29.0 | 29 | 하버름/레이크 | 애슐랜드/63번가 | 45,000 |
| 갈색선 | 1907 | 중량철도 | 17.7 | 27 | 킴벌 | 루프 | 65,000 |
| 주황선 | 1993 | 중량철도 | 21.0 | 20 | 미드웨이 | 루프 | 55,000 |
| 보라선 | 1908 | 중량철도 | 6.4 | 7 | 리던 | 하워드 | 15,000 |
| 분홍선 | 1907 | 중량철도 | 17.9 | 22 | 54번가/세르막 | 루프 | 25,000 |
| 노랑선 | 1925 | 중량철도 | 8.1 | 3 | 스키코 | 하워드 | 8,000 |
빨강선 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 하워드 | 4:00 AM | 2:00 AM | 북단 종점 |
| 자비스 | 4:02 AM | 1:58 AM | |
| 모스 | 4:04 AM | 1:56 AM | |
| 로욜라 | 4:06 AM | 1:54 AM | |
| 그랜빌 | 4:08 AM | 1:52 AM | |
| 써랜달 | 4:10 AM | 1:50 AM | |
| 브린 마워 | 4:12 AM | 1:48 AM | |
| 베리윈 | 4:14 AM | 1:46 AM | |
| 애글 | 4:16 AM | 1:44 AM | |
| 로렌스 | 4:18 AM | 1:42 AM | |
| 윌슨 | 4:20 AM | 1:40 AM | |
| 셜리던 | 4:22 AM | 1:38 AM | |
| 애디슨 | 4:24 AM | 1:36 AM | |
| 벨몬트 | 4:26 AM | 1:34 AM | |
| 풀턴 | 4:28 AM | 1:32 AM | |
| 노스/클라운 | 4:30 AM | 1:30 AM | |
| 시카고 | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| 그랜드 | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 레이크 | 4:36 AM | 1:24 AM | 루프 구간 |
| 몬로 | 4:38 AM | 1:22 AM | 루프 구간 |
| 잭슨 | 4:40 AM | 1:20 AM | 루프 구간 |
| 해리슨 | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| 루즈벨트 | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| 세르막-차이나타운 | 4:46 AM | 1:14 AM | 차이나타운 |
| 소스-35번가 | 4:48 AM | 1:12 AM | 백새 팀 경기장 |
| 47번가 | 4:50 AM | 1:10 AM | |
| 가리필드 | 4:52 AM | 1:08 AM | |
| 63번가 | 4:54 AM | 1:06 AM | |
| 69번가 | 4:56 AM | 1:04 AM | |
| 79번가 | 4:58 AM | 1:02 AM | |
| 87번가 | 5:00 AM | 1:00 AM | |
| 95번가/댄 라이언 | 5:02 AM | 12:58 AM | 남단 종점 |
파랑선 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 오헤어 | 4:00 AM | 1:30 AM | 공항 종점 |
| 로즈먼트 | 4:05 AM | 1:25 AM | |
| 커머스 | 4:08 AM | 1:22 AM | |
| 하워드 하이츠 | 4:11 AM | 1:19 AM | |
| 노리지 | 4:14 AM | 1:16 AM | |
| 몬트로즈 | 4:17 AM | 1:13 AM | |
| 어빙 파크 | 4:20 AM | 1:10 AM | |
| 애디슨 | 4:23 AM | 1:07 AM | |
| 벨몬트 | 4:26 AM | 1:04 AM | |
| 로건 스퀘어 | 4:29 AM | 1:01 AM | |
| 캘리포니아 | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| 웨스턴 | 4:35 AM | 12:55 AM | |
| 다멘 | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| 디비전 | 4:41 AM | 12:49 AM | |
| 시카고 | 4:44 AM | 12:46 AM | |
| 그랜드 | 4:47 AM | 12:43 AM | |
| 클라크/레이크 | 4:50 AM | 12:40 AM | 루프 구간 환승역 |
| 워싱턴 | 4:52 AM | 12:38 AM | 루프 구간 |
| 몬로 | 4:54 AM | 12:36 AM | 루프 구간 |
| 잭슨 | 4:56 AM | 12:34 AM | 루프 구간 |
| 라살 | 4:58 AM | 12:32 AM | 루프 구간 |
| 클린턴 | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| UIC-할스테드 | 5:02 AM | 12:28 AM | 대학역 |
| 레이신 | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| 일리노이 의료지구 | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| 웨스턴 | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| 케디지-호먼 | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| 풀라스키 | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| 시세로 | 5:14 AM | 12:16 AM | |
| 오스틴 | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| 오크파크 | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| 하버름 | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| 포리스트 파크 | 5:22 AM | 12:08 AM | 서단 종점 |
评论
目前还没有评论。