2025年11月04日 11:34

클리블랜드 지하철 지도 | 빨강/파랑/초록/수변선 전체 가이드
대호수 지역 철도 시스템 안내, 헬스라인(HealthLine) 트램, 레이크프론트 통근 노선 및 RTA 카드 실시간 잔액 조회 기능 포함.
클리블랜드 지하철 시스템 (RTA 레이피드 트랜짓)
클리블랜드 지역 교통청(RTA)이 운영하는 고속 교통 시스템으로, 중궤인 빨강선과 경궤인 파랑선 및 초록선을 포함합니다.
클리블랜드 지하철 노선 현황
클리블랜드 지하철 노선 상세 정보
클리블랜드 지하철 노선 개요
| 노선 | 개통 연도 | 유형 | 길이 (km) | 역 수 | 출발역 | 도착역 | 일일 승객 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빨강선 | 1955 | 중궤 | 30.6 | 18 | 클리블랜드 호프킨스 공항 | 윈더미어 | 15,000 |
| 파랑선 | 1980 | 경궤 | 24.1 | 21 | 반 아켄 | 정부센터 | 8,500 |
| 초록선 | 1980 | 경궤 | 23.5 | 20 | 셰이커 스퀘어 | 정부센터 | 7,200 |
클리블랜드 빨강선 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 클리블랜드 호프킨스 공항 | 04:30 | 00:30 | 공항 종점 |
| 브루크파크 | 04:33 | 00:27 | |
| 퓨리타스 | 04:36 | 00:24 | |
| 웨스트 파크 | 04:39 | 00:21 | |
| 웨스트게이트 | 04:42 | 00:18 | |
| 벨레어 | 04:45 | 00:15 | |
| 웨스트 117번가 | 04:48 | 00:12 | |
| 웨스트 65번가 | 04:51 | 00:09 | |
| 웨스트 25번가 | 04:54 | 00:06 | |
| 세틀러스 랜딩 | 04:57 | 00:03 | |
| 타워 시티 | 05:00 | 00:00 | 시내 환승역 |
| 이스트 55번가 | 05:03 | 23:57 | |
| 이스트 79번가 | 05:06 | 23:54 | |
| 이스트 105번가 | 05:09 | 23:51 | |
| 이스트 120번가 | 05:12 | 23:48 | |
| 유니버시티 서클 | 05:15 | 23:45 | 대학가 |
| 리틀 이탈리아 | 05:18 | 23:42 | |
| 윈더미어 | 05:21 | 23:39 | 동쪽 종점 |
클리블랜드 파랑선 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 반 아켄 | 05:00 | 23:30 | 동남단 종점 |
| 그린 로드 | 05:03 | 23:27 | |
| 셰이커 스퀘어 | 05:06 | 23:24 | |
| 버키이 | 05:09 | 23:21 | |
| 우드힐 | 05:12 | 23:18 | |
| 킨스맨 | 05:15 | 23:15 | |
| 이스트 120번가 | 05:18 | 23:12 | |
| 유니버시티 서클 | 05:21 | 23:09 | 대학가 |
| 시더/유니버시티 | 05:24 | 23:06 | |
| 유클리드/이스트 9번가 | 05:27 | 23:03 | |
| 플레이하우스 스퀘어 | 05:30 | 23:00 | 극장가 |
| 정부센터 | 05:33 | 22:57 | 시내 종점 |
클리블랜드 초록선 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 셰이커 스퀘어 | 05:00 | 23:30 | 동남단 종점 |
| 리/반 아켄 | 05:03 | 23:27 | |
| 아발론 | 05:06 | 23:24 | |
| 드렉모어 | 05:09 | 23:21 | |
| 페어힐 | 05:12 | 23:18 | |
| 스테파니 터브스 조ーン스 | 05:15 | 23:15 | |
| 워렌스빌 | 05:18 | 23:12 | |
| 이스트 55번가 | 05:21 | 23:09 | |
| 센트럴 | 05:24 | 23:06 | |
| 시더/유니버시티 | 05:27 | 23:03 | |
| 유클리드/이스트 9번가 | 05:30 | 23:00 | |
| 플레이하우스 스퀘어 | 05:33 | 22:57 | 극장가 |
| 정부센터 | 05:36 | 22:54 | 시내 종점 |
评论
目前还没有评论。