2025年11月04日 11:34

로스앤젤레스 지하철 노선도 | 6개 노선 + 28개 버스 빠른 노선 통합 내비게이션
설명: 로스앤젤레스 대도시권 종합 교통 안내서. 지하철 B/D선 터널 구간, TAP 카드 시스템 간 연계 이용 안내, 2028 올림픽 노선 확장 계획 포함.
로스앤젤레스 지하철 시스템 (Metro Rail)
로스앤젤레스 대도시 교통국(Metro)이 운영하는 철도 교통 시스템으로, 지하철 및 경전철 노선을 포함합니다.
로스앤젤레스 지하철 노선 현황
로스앤젤레스 지하철 노선 상세 정보
로스앤젤레스 지하철 노선 총览
| 노선 | 개통 연도 | 유형 | 길이 (km) | 역 수 | 출발역 | 도착역 | 일일 승객 수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레드라인 | 1993 | 중량철도 | 26.4 | 16 | 유니언 스테이션 | 노스 할리우드 | 155,000 | 
| 퍼플라인 | 1993 | 중량철도 | 14.5 | 8 | 유니언 스테이션 | 윌셔/웨스턴 | 65,000 | 
| 블루라인 | 1990 | 경전철 | 35.4 | 22 | 7번가/메트로 센터 | 다운타운 롱비치 | 85,000 | 
| 그린라인 | 1995 | 경전철 | 32.0 | 14 | 레돈도 비치 | 노워크 | 45,000 | 
| 골드라인 | 2003 | 경전철 | 50.2 | 27 | 이스트 LA | 아주사 | 48,000 | 
| 실버라인 | 2009 | BRT | 42.2 | 38 | 엘 몬테 | 산페드로 | 42,000 | 
로스앤젤레스 레드라인 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 유니언 스테이션 | 4:30 AM | 1:30 AM | 도심 종점 | 
| 시비크 센터/그랜드 파크 | 4:32 AM | 1:28 AM | 시청 중심지 | 
| 퍼싱 스퀘어 | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7번가/메트로 센터 | 4:36 AM | 1:24 AM | 환승역 | 
| 웨스트레이크/맥아더 파크 | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| 버몬트/베버리 | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| 버몬트/산타모니카 | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| 버몬트/선셋 | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| 할리우드/바인 | 4:46 AM | 1:14 AM | 할리우드 | 
| 할리우드/하이랜드 | 4:48 AM | 1:12 AM | 할리우드 하이랜드 | 
| 유니버설 시티/스튜디오 시티 | 4:50 AM | 1:10 AM | 유니버설 스튜디오 | 
| 노스 할리우드 | 4:52 AM | 1:08 AM | 북할리우드 종점 | 
로스앤젤레스 퍼플라인 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 유니언 스테이션 | 4:30 AM | 1:30 AM | 도심 종점 | 
| 시비크 센터/그랜드 파크 | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| 퍼싱 스퀘어 | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7번가/메트로 센터 | 4:36 AM | 1:24 AM | 환승역 | 
| 웨스트레이크/맥아더 파크 | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| 버몬트/베버리 | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| 버몬트/산타모니카 | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| 윌셔/웨스턴 | 4:44 AM | 1:16 AM | 서단 종점 | 
로스앤젤레스 블루라인 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 7번가/메트로 센터 | 4:30 AM | 1:30 AM | 도심 종점 | 
| 피코 | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| 그랜드/LATTC | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 산페드로 스트리트 | 4:36 AM | 1:24 AM | |
| 워싱턴 | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| 버논 | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| 슬라우슨 | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| 플로렌스 | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| 파이어스톤 | 4:46 AM | 1:14 AM | |
| 103번가/왓츠 타워 | 4:48 AM | 1:12 AM | |
| 윌로우브룩/로사 파크스 | 4:50 AM | 1:10 AM | 환승역 | 
| 컴프턴 | 4:52 AM | 1:08 AM | |
| 아르테시아 | 4:54 AM | 1:06 AM | |
| 델 아모 | 4:56 AM | 1:04 AM | |
| 워드로우 | 4:58 AM | 1:02 AM | |
| 윌로우 스트리트 | 5:00 AM | 1:00 AM | |
| 태평양 해안 고속도로 | 5:02 AM | 12:58 AM | |
| 애나하임 스트리트 | 5:04 AM | 12:56 AM | |
| 태평양 애비뉴 | 5:06 AM | 12:54 AM | |
| 1번가 | 5:08 AM | 12:52 AM | |
| 트랜짓 몰 | 5:10 AM | 12:50 AM | |
| 다운타운 롱비치 | 5:12 AM | 12:48 AM | 롱비치 종점 | 
로스앤젤레스 그린라인 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 레돈도 비치 | 4:30 AM | 1:00 AM | 서단 종점 | 
| 더글라스 | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| 엘 세군도 | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| 마리포사 | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| 헤이워드/렌녹스 | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| 크렌쇼 | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| 버몬트/애서스 | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| 하버 프리웨이 | 4:44 AM | 12:46 AM | |
| 아발론 | 4:46 AM | 12:44 AM | |
| 윌로우브룩/로사 파크스 | 4:48 AM | 12:42 AM | 환승역 | 
| 롱비치 블러바드 | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| 라쿠우드 블러바드 | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| 임페리얼/윌밍턴 | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| 노워크 | 4:56 AM | 12:34 AM | 동단 종점 | 
로스앤젤레스 골드라인 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 이스트 LA | 4:30 AM | 1:00 AM | 동단 종점 | 
| 마라빌라 | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| 인디애나 | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| 소토 | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| 마리아치 플라자 | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| 피코/알리소 | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| 릿틀 토쿄/아트 디스트릭트 | 4:42 AM | 12:48 AM | 릿틀 토쿄 | 
| 유니언 스테이션 | 4:44 AM | 12:46 AM | 도심 환승역 | 
| 차이나타운 | 4:46 AM | 12:44 AM | 중국타운 | 
| 링컨/사이프러스 | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| 헤리티지 스퀘어 | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| 사우스웨스턴 박물관 | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| 하이랜드 파크 | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| 사우스 패사디나 | 4:56 AM | 12:34 AM | |
| 필모어 | 4:58 AM | 12:32 AM | |
| 델 마르 | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| 메모리얼 파크 | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| 레이크 | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| 앨런 | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| 시에라 마드레 빌라 | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| 두라테/시티 오브 희망 | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| 아이어번달 | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| 몬로비아 | 5:14 AM | 12:16 AM | |
| 아크디아 | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| 아주사 다운타운 | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| APU/시트러스 칼리지 | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| 아주사 | 5:22 AM | 12:08 AM | 서단 종점 | 
评论
目前还没有评论。