2025年11月04日 11:35

마이애미 지하철 노선도 | 오렌지라인/그린라인 운행 시간 및 공항 환승 안내
마이애미 지하철 시스템은 오렌지라인과 그린라인 총 2개 노선으로 구성되어 있으며, 총 연장은 24.4마일(39.3km), 정류장은 23개입니다. 공항 연장 구간은 2012년 개통되었으며, 공항 터미널에 도착하려면 마이애미 환승센터에서 MIA Mover로 환승해야 합니다. 일일 승객 수는 약 4만 명입니다1
마이애미 지하철 시스템 (Miami Metro)
마이애미 지하철 시스템은 지하철과 경전철로 구성되어, 플로리다주 마이애미 시 및 인근 지역에 대중교통 서비스를 제공합니다.
마이애미 지하철 노선 정보
마이애미 지하철 노선 상세 정보
마이애미 지하철 시스템 (Metrorail)
마이애미-데이드 교통국이 운영하는 중량철도 시스템으로, 플로리다주에서 유일한 중량철도 교통 시스템입니다.
마이애미 지하철 노선 개요
| 노선 | 개통 연도 | 유형 | 길이 (km) | 정류장 수 | 출발역 | 도착역 | 일일 승객 수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린라인/오렌지라인 | 1984 | 중량철도 | 40.0 | 23 | Palmetto | Dadeland South | 65,000 | 
Metrorail 정류장 및 운행 시간
| 정류장 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Palmetto | 5:00 AM | 12:00 AM | 서북단 종점 | 
| Okeechobee | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Hialeah | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Tri-Rail | 5:09 AM | 11:51 PM | 지역철도 환승 | 
| Northside | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Dr. Martin Luther King Jr. | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Brownsville | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Earlington Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Allapattah | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Santa Clara | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Civic Center | 5:30 AM | 11:30 PM | 시청 | 
| Culmer | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| Government Center | 5:36 AM | 11:24 PM | 정부센터 | 
| Brickell | 5:39 AM | 11:21 PM | 금융지구 | 
| Vizcaya | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Coconut Grove | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Douglas Road | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| University | 5:51 AM | 11:09 PM | 마이애미 대학교 | 
| South Miami | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Sunset Drive | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Snapper Creek | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Dadeland North | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Dadeland South | 6:06 AM | 10:54 PM | 남단 종점 | 
Metromover 정류장 및 운행 시간
시내 순환선
| 정류장 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Government Center | 5:00 AM | 12:00 AM | 주요 환승역 | 
| Historic Overtown/Lyric Theatre | 5:02 AM | 11:58 PM | |
| Third Street | 5:04 AM | 11:56 PM | |
| Park West | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| College North | 5:08 AM | 11:52 PM | |
| College/Bayside | 5:10 AM | 11:50 PM | |
| Bayfront Park | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| First Street | 5:14 AM | 11:46 PM | |
| Knight Center | 5:16 AM | 11:44 PM | 
Brickell 순환선
| 정류장 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Brickell | 5:00 AM | 12:00 AM | Metrorail 환승 | 
| Ninth Street | 5:02 AM | 11:58 PM | |
| Tenth Street | 5:04 AM | 11:56 PM | |
| Financial District | 5:06 AM | 11:54 PM | 금융지구 | 
| Eleventh Street | 5:08 AM | 11:52 PM | 
Omni 순환선
| 정류장 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Omni | 5:00 AM | 12:00 AM | |
| Venetia | 5:02 AM | 11:58 PM | |
| Bicentennial Park | 5:04 AM | 11:56 PM | |
| Freedom Tower | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| College North | 5:08 AM | 11:52 PM | |
| Adrienne Arsht Center | 5:10 AM | 11:50 PM | 공연예술센터 | 
| School Board | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| State Plaza | 5:14 AM | 11:46 PM | 
评论
目前还没有评论。