2025年11月04日 11:36

샌프란시스코 지하철 시스템 (BART & Muni)
샌프란시스코 베이 지역 빠른 교통 시스템(BART)과 샌프란시스코 시립 교통국(Muni)은 샌프란시스코의 철도 교통 네트워크를 구성합니다.
샌프란시스코 지하철 노선 현황
샌프란시스코 지하철 노선 상세 정보
샌프란시스코 지하철 노선 개요
| 노선 | 개통 연도 | 유형 | 길이 (km) | 역 수 | 시작역 | 종착역 | 일일 승객 수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BART 빨강 노선 | 1972 | 중량철도 | 71.4 | 20 | 리치먼드 | 밀브리 | 85,000 | 
| BART 파랑 노선 | 1972 | 중량철도 | 69.2 | 22 | 더블린/플레자턴 | 달리시티 | 95,000 | 
| BART 초록 노선 | 1974 | 중량철도 | 64.8 | 19 | 프리몬트 | 달리시티 | 75,000 | 
| BART 노랑 노선 | 1973 | 중량철도 | 48.3 | 17 | 앤티오크 | SFO 공항 | 65,000 | 
| BART 주황 노선 | 1976 | 중량철도 | 52.1 | 18 | 리치먼드 | 프리몬트 | 70,000 | 
| Muni Metro | 1980 | 경량철도 | 115.2 | 87 | 노선별로 다름 | 노선별로 다름 | 165,000 | 
BART 빨강 노선 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 리치먼드 | 4:00 AM | 12:00 AM | 동베이 북단 종착역 | 
| 엘 세리토 델 노르테 | 4:03 AM | 11:57 PM | |
| 엘 세리토 플라자 | 4:06 AM | 11:54 PM | |
| 노스 버클리 | 4:09 AM | 11:51 PM | |
| 버클리 | 4:12 AM | 11:48 PM | 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스 | 
| 애시비 | 4:15 AM | 11:45 PM | |
| 맥아더 | 4:18 AM | 11:42 PM | 주요 환승역 | 
| 19스트리트 오클랜드 | 4:21 AM | 11:39 PM | |
| 12스트리트 오클랜드 시티센터 | 4:24 AM | 11:36 PM | 오클랜드 시내 | 
| 웨스트 오클랜드 | 4:27 AM | 11:33 PM | |
| 엠바카데로 | 4:30 AM | 11:30 PM | 샌프란시스코 시내 | 
| 몽고메리 스트리트 | 4:32 AM | 11:28 PM | 금융지구 | 
| 파월 스트리트 | 4:34 AM | 11:26 PM | 유니언 스퀘어 | 
| 시빅 센터/UN 플라자 | 4:36 AM | 11:24 PM | 시청 중심지 | 
| 16스트리트 미션 | 4:38 AM | 11:22 PM | |
| 24스트리트 미션 | 4:40 AM | 11:20 PM | |
| 글렌 파크 | 4:42 AM | 11:18 PM | |
| 발보아 파크 | 4:44 AM | 11:16 PM | |
| 달리시티 | 4:46 AM | 11:14 PM | |
| 밀브리 | 4:48 AM | 11:12 PM | 반도 종착역 | 
BART 파랑 노선 역 및 운행 시간
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 더블린/플레자턴 | 4:00 AM | 12:00 AM | 동베이 동단 종착역 | 
| 웨스트 더블린/플레자턴 | 4:03 AM | 11:57 PM | |
| 캐스트로 밸리 | 4:06 AM | 11:54 PM | |
| 베이 페어 | 4:09 AM | 11:51 PM | 환승역 | 
| 샌 레안드로 | 4:12 AM | 11:48 PM | |
| 콜리세움 | 4:15 AM | 11:45 PM | 스타디움 | 
| 프루트밸리 | 4:18 AM | 11:42 PM | |
| 레이크 메리트 | 4:21 AM | 11:39 PM | |
| 12스트리트 오클랜드 시티센터 | 4:24 AM | 11:36 PM | |
| 19스트리트 오클랜드 | 4:27 AM | 11:33 PM | |
| 맥아더 | 4:30 AM | 11:30 PM | |
| 애시비 | 4:33 AM | 11:27 PM | |
| 버클리 | 4:36 AM | 11:24 PM | |
| 노스 버클리 | 4:39 AM | 11:21 PM | |
| 엘 세리토 플라자 | 4:42 AM | 11:18 PM | |
| 엘 세리토 델 노르테 | 4:45 AM | 11:15 PM | |
| 리치먼드 | 4:48 AM | 11:12 PM | |
| 웨스트 오클랜드 | 4:51 AM | 11:09 PM | |
| 엠바카데로 | 4:54 AM | 11:06 PM | |
| 몽고메리 스트리트 | 4:56 AM | 11:04 PM | |
| 파월 스트리트 | 4:58 AM | 11:02 PM | |
| 달리시티 | 5:00 AM | 11:00 PM | 반도 종착역 | 
Muni Metro 노선 역 및 운행 시간
N-주다스 노선
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 오션 비치 | 5:00 AM | 1:00 AM | 해변 종착역 | 
| 주다스 & 라 플라야 | 5:02 AM | 12:58 AM | |
| 주다스 & 46번가 | 5:04 AM | 12:56 AM | |
| 주다스 & 40번가 | 5:06 AM | 12:54 AM | |
| 주다스 & 34번가 | 5:08 AM | 12:52 AM | |
| 주다스 & 28번가 | 5:10 AM | 12:50 AM | |
| 주다스 & 22번가 | 5:12 AM | 12:48 AM | |
| 주다스 & 19번가 | 5:14 AM | 12:46 AM | |
| 어빙 & 9번가 | 5:16 AM | 12:44 AM | |
| 칼 & 코일 | 5:18 AM | 12:42 AM | |
| 코일 밸리 | 5:20 AM | 12:40 AM | |
| 힐크레스트 | 5:22 AM | 12:38 AM | |
| UCSF/파나수스 | 5:24 AM | 12:36 AM | 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 캠퍼스 | 
| 두보세 & 처치 | 5:26 AM | 12:34 AM | |
| 처치 & 두보세 | 5:28 AM | 12:32 AM | |
| 반 네스 | 5:30 AM | 12:30 AM | |
| 시빅 센터 | 5:32 AM | 12:28 AM | 시청 중심지 | 
| 파월 | 5:34 AM | 12:26 AM | |
| 몽고메리 | 5:36 AM | 12:24 AM | |
| 엠바카데로 | 5:38 AM | 12:22 AM | |
| 2번가 & 킹 | 5:40 AM | 12:20 AM | |
| 4번가 & 킹 | 5:42 AM | 12:18 AM | 캘리포니아 역 | 
L-타라발 노선
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| SF 동물원 | 5:00 AM | 1:00 AM | 동물원 종착역 | 
| 타라발 & 46번가 | 5:02 AM | 12:58 AM | |
| 타라발 & 40번가 | 5:04 AM | 12:56 AM | |
| 타라발 & 35번가 | 5:06 AM | 12:54 AM | |
| 타라발 & 30번가 | 5:08 AM | 12:52 AM | |
| 타라발 & 26번가 | 5:10 AM | 12:50 AM | |
| 타라발 & 22번가 | 5:12 AM | 12:48 AM | |
| 타라발 & 19번가 | 5:14 AM | 12:46 AM | |
| 타라발 & 15번가 | 5:16 AM | 12:44 AM | |
| 웨스트 포털 | 5:18 AM | 12:42 AM | |
| 포레스트 힐 | 5:20 AM | 12:40 AM | |
| 캐스트로 | 5:22 AM | 12:38 AM | |
| 처치 | 5:24 AM | 12:36 AM | |
| 반 네스 | 5:26 AM | 12:34 AM | |
| 시빅 센터 | 5:28 AM | 12:32 AM | |
| 파월 | 5:30 AM | 12:30 AM | |
| 몽고메리 | 5:32 AM | 12:28 AM | |
| 엠바카데로 | 5:34 AM | 12:26 AM | 시내 종착역 | 
M-오션뷰 노선
| 역 이름 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 발보아 파크 | 5:00 AM | 1:00 AM | 남단 종착역 | 
| 오션 & 리 | 5:02 AM | 12:58 AM | |
| 오션 & 브로드 | 5:04 AM | 12:56 AM | |
| 오션 & 플리머스 | 5:06 AM | 12:54 AM | |
| 오션 & 그라프턴 | 5:08 AM | 12:52 AM | |
| 오션 & 페르시아 | 5:10 AM | 12:50 AM | |
| 발보아 파크 역 | 5:12 AM | 12:48 AM | |
| 산호세 & 제네바 | 5:14 AM | 12:46 AM | |
| 글렌 파크 | 5:16 AM | 12:44 AM | |
| 30번가 | 5:18 AM | 12:42 AM | |
| 24번가 | 5:20 AM | 12:40 AM | |
| 캐스트로 | 5:22 AM | 12:38 AM | |
| 처치 | 5:24 AM | 12:36 AM | |
| 반 네스 | 5:26 AM | 12:34 AM | |
| 시빅 센터 | 5:28 AM | 12:32 AM | |
| 파월 | 5:30 AM | 12:30 AM | |
| 몽고메리 | 5:32 AM | 12:28 AM | |
| 엠바카데로 | 5:34 AM | 12:26 AM | 시내 종착역 | 
评论
目前还没有评论。