2025年11月05日 12:08

Mapa do Metro de Cleveland | Guia Completo das Linhas Vermelha, Azul, Verde e Waterfront
Navegação para o sistema ferroviário dos Grandes Lagos, incluindo o bonde HealthLine, a linha de passageiros do litoral, e a função de consulta de saldo em tempo real para o cartão RTA.
Sistema Metro de Cleveland (RTA Rapid Transit)
A Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) opera o sistema de trânsito rápido, incluindo a Linha Vermelha de metrô pesado e as Linhas Azul e Verde de metrô leve.
Visão Geral das Linhas do Metro de Cleveland
Detalhes das Linhas do Metro de Cleveland
Visão Geral das Linhas do Metro de Cleveland
| Linha | Ano de Abertura | Tipo | Comprimento (km) | Estações | Estação Inicial | Estação Final | Passageiros Diários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha Vermelha | 1955 | Metrô Pesado | 30,6 | 18 | Cleveland Hopkins Airport | Windermere | 15.000 |
| Linha Azul | 1980 | Metrô Leve | 24,1 | 21 | Van Aken | Government Center | 8.500 |
| Linha Verde | 1980 | Metrô Leve | 23,5 | 20 | Shaker Square | Government Center | 7.200 |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Vermelha
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Cleveland Hopkins Airport | 4:30 AM | 12:30 AM | Terminal do Aeroporto |
| Brookpark | 4:33 AM | 12:27 AM | |
| Puritas | 4:36 AM | 12:24 AM | |
| West Park | 4:39 AM | 12:21 AM | |
| Westgate | 4:42 AM | 12:18 AM | |
| Bellaire | 4:45 AM | 12:15 AM | |
| West 117th | 4:48 AM | 12:12 AM | |
| West 65th | 4:51 AM | 12:09 AM | |
| West 25th | 4:54 AM | 12:06 AM | |
| Settlers Landing | 4:57 AM | 12:03 AM | |
| Tower City | 5:00 AM | 12:00 AM | Estação de Transferência Centro |
| East 55th | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| East 79th | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| East 105th | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| East 120th | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| University Circle | 5:15 AM | 11:45 PM | Distrito Universitário |
| Little Italy | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Windermere | 5:21 AM | 11:39 PM | Terminal Leste |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Azul
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Van Aken | 5:00 AM | 11:30 PM | Terminal Sudeste |
| Green Road | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Shaker Square | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Buckeye | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Woodhill | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Kinsman | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| East 120th | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| University Circle | 5:21 AM | 11:09 PM | Distrito Universitário |
| Cedar/University | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Euclid/East 9th | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Playhouse Square | 5:30 AM | 11:00 PM | Distrito dos Teatros |
| Government Center | 5:33 AM | 10:57 PM | Terminal Centro |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Verde
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Shaker Square | 5:00 AM | 11:30 PM | Terminal Sudeste |
| Lee/Van Aken | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Avalon | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Drexmore | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Fairhill | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Stephanie Tubbs Jones | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Warrensville | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| East 55th | 5:21 AM | 11:09 PM | |
| Central | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Cedar/University | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Euclid/East 9th | 5:30 AM | 11:00 PM | |
| Playhouse Square | 5:33 AM | 10:57 PM | Distrito dos Teatros |
| Government Center | 5:36 AM | 10:54 PM | Terminal Centro |
评论
目前还没有评论。