2025年11月05日 12:08

Mapa de Rotas do Metro de Los Angeles | Navegação Integrada para 6 Linhas de Trem + 28 Linhas de Ônibus de Trânsito Rápido
Um guia abrangente de transporte para a área metropolitana de Los Angeles, incluindo as seções de túnel subterrâneo das linhas B/D do Metro, instruções sobre o uso do cartão TAP entre sistemas e o plano de expansão das linhas olímpicas de 2028.
Sistema Metro de Los Angeles (Metro Rail)
A Autoridade de Transporte Metropolitano do Condado de Los Angeles (Metro) opera o sistema de trânsito ferroviário, incluindo tanto linhas de metrô de trens pesados quanto linhas de trens leves.
Visão Geral das Linhas do Metro de Los Angeles
Detalhes das Linhas do Metro de Los Angeles
Visão Geral das Linhas do Metro de Los Angeles
| Linha | Ano de Abertura | Tipo | Comprimento (km) | Estações | Estação Inicial | Estação Final | Passageiros Diários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha Vermelha | 1993 | Trem Pesado | 26.4 | 16 | Union Station | North Hollywood | 155.000 |
| Linha Roxa | 1993 | Trem Pesado | 14.5 | 8 | Union Station | Wilshire/Western | 65.000 |
| Linha Azul | 1990 | Trem Leve | 35.4 | 22 | 7th Street/Metro Center | Downtown Long Beach | 85.000 |
| Linha Verde | 1995 | Trem Leve | 32.0 | 14 | Redondo Beach | Norwalk | 45.000 |
| Linha Dourada | 2003 | Trem Leve | 50.2 | 27 | East LA | Azusa | 48.000 |
| Linha Prata | 2009 | BRT | 42.2 | 38 | El Monte | San Pedro | 42.000 |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Vermelha
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | Terminal do Centro |
| Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | Centro Cívico |
| Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | Estação de Transferência |
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Vermont/Sunset | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| Hollywood/Vine | 4:46 AM | 1:14 AM | Hollywood |
| Hollywood/Highland | 4:48 AM | 1:12 AM | Hollywood Highland |
| Universal City/Studio City | 4:50 AM | 1:10 AM | Universal Studios |
| North Hollywood | 4:52 AM | 1:08 AM | Terminal North Hollywood |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Roxa
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | Terminal do Centro |
| Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | Estação de Transferência |
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Wilshire/Western | 4:44 AM | 1:16 AM | Terminal Oeste |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Azul
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| 7th Street/Metro Center | 4:30 AM | 1:30 AM | Terminal do Centro |
| Pico | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| Grand/LATTC | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| San Pedro Street | 4:36 AM | 1:24 AM | |
| Washington | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vernon | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Slauson | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Florence | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| Firestone | 4:46 AM | 1:14 AM | |
| 103rd Street/Watts Towers | 4:48 AM | 1:12 AM | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:50 AM | 1:10 AM | Estação de Transferência |
| Compton | 4:52 AM | 1:08 AM | |
| Artesia | 4:54 AM | 1:06 AM | |
| Del Amo | 4:56 AM | 1:04 AM | |
| Wardlow | 4:58 AM | 1:02 AM | |
| Willow Street | 5:00 AM | 1:00 AM | |
| Pacific Coast Highway | 5:02 AM | 12:58 AM | |
| Anaheim Street | 5:04 AM | 12:56 AM | |
| Pacific Avenue | 5:06 AM | 12:54 AM | |
| 1st Street | 5:08 AM | 12:52 AM | |
| Transit Mall | 5:10 AM | 12:50 AM | |
| Downtown Long Beach | 5:12 AM | 12:48 AM | Terminal Long Beach |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Verde
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Redondo Beach | 4:30 AM | 1:00 AM | Terminal Oeste |
| Douglas | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| El Segundo | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Mariposa | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Hawthorne/Lennox | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Crenshaw | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Vermont/Athens | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Harbor Freeway | 4:44 AM | 12:46 AM | |
| Avalon | 4:46 AM | 12:44 AM | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:48 AM | 12:42 AM | Estação de Transferência |
| Long Beach Boulevard | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| Lakewood Boulevard | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| Imperial/Wilmington | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Norwalk | 4:56 AM | 12:34 AM | Terminal Leste |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Dourada
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| East LA | 4:30 AM | 1:00 AM | Terminal Leste |
| Maravilla | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| Indiana | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Soto | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Mariachi Plaza | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Pico/Aliso | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Little Tokyo/Arts District | 4:42 AM | 12:48 AM | Little Tokyo |
| Union Station | 4:44 AM | 12:46 AM | Estação de Transferência do Centro |
| Chinatown | 4:46 AM | 12:44 AM | Chinatown |
| Lincoln/Cypress | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Heritage Square | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| Southwest Museum | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| Highland Park | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| South Pasadena | 4:56 AM | 12:34 AM | |
| Fillmore | 4:58 AM | 12:32 AM | |
| Del Mar | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Memorial Park | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| Lake | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| Allen | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Sierra Madre Villa | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| Duarte/City of Hope | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| Irwindale | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Monrovia | 5:14 AM | 12:16 AM | |
| Arcadia | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| Azusa Downtown | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| APU/Citrus College | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| Azusa | 5:22 AM | 12:08 AM | Terminal Oeste |
评论
目前还没有评论。