2025年11月05日 12:12

Sistema Metro de São Francisco (BART & Muni)
O Bay Area Rapid Transit (BART) e a San Francisco Municipal Transportation Agency (Muni) juntos formam a rede de transporte ferroviário de São Francisco.
Visão Geral das Linhas do Metro de São Francisco
Detalhes das Linhas do Metro de São Francisco
Visão Geral das Linhas do Metro de São Francisco
| Linha | Ano de Abertura | Tipo | Comprimento (km) | Estações | Estação Inicial | Estação Final | Passageiros Diários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BART Linha Vermelha | 1972 | Trem Pesado | 71,4 | 20 | Richmond | Millbrae | 85.000 |
| BART Linha Azul | 1972 | Trem Pesado | 69,2 | 22 | Dublin/Pleasanton | Daly City | 95.000 |
| BART Linha Verde | 1974 | Trem Pesado | 64,8 | 19 | Fremont | Daly City | 75.000 |
| BART Linha Amarela | 1973 | Trem Pesado | 48,3 | 17 | Antioch | Aeroporto SFO | 65.000 |
| BART Linha Laranja | 1976 | Trem Pesado | 52,1 | 18 | Richmond | Fremont | 70.000 |
| Muni Metro | 1980 | Trem Leve | 115,2 | 87 | Vários terminais | Vários terminais | 165.000 |
Estações e Horários de Operação da BART Linha Vermelha
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Richmond | 4:00 | 12:00 | Terminal Norte da Baía Leste |
| El Cerrito del Norte | 4:03 | 23:57 | |
| El Cerrito Plaza | 4:06 | 23:54 | |
| North Berkeley | 4:09 | 23:51 | |
| Berkeley | 4:12 | 23:48 | UC Berkeley |
| Ashby | 4:15 | 23:45 | |
| MacArthur | 4:18 | 23:42 | Estação de Transferência Principal |
| 19th Street Oakland | 4:21 | 23:39 | |
| 12th Street Oakland City Center | 4:24 | 23:36 | Centro de Oakland |
| West Oakland | 4:27 | 23:33 | |
| Embarcadero | 4:30 | 23:30 | Centro de São Francisco |
| Montgomery Street | 4:32 | 23:28 | Distrito Financeiro |
| Powell Street | 4:34 | 23:26 | Union Square |
| Civic Center/UN Plaza | 4:36 | 23:24 | Centro Cívico |
| 16th Street Mission | 4:38 | 23:22 | |
| 24th Street Mission | 4:40 | 23:20 | |
| Glen Park | 4:42 | 23:18 | |
| Balboa Park | 4:44 | 23:16 | |
| Daly City | 4:46 | 23:14 | |
| Millbrae | 4:48 | 23:12 | Terminal da Península |
Estações e Horários de Operação da BART Linha Azul
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Dublin/Pleasanton | 4:00 | 12:00 | Terminal Leste da Baía Leste |
| West Dublin/Pleasanton | 4:03 | 23:57 | |
| Castro Valley | 4:06 | 23:54 | |
| Bay Fair | 4:09 | 23:51 | Estação de Transferência |
| San Leandro | 4:12 | 23:48 | |
| Coliseum | 4:15 | 23:45 | Estádio |
| Fruitvale | 4:18 | 23:42 | |
| Lake Merritt | 4:21 | 23:39 | |
| 12th Street Oakland City Center | 4:24 | 23:36 | |
| 19th Street Oakland | 4:27 | 23:33 | |
| MacArthur | 4:30 | 23:30 | |
| Ashby | 4:33 | 23:27 | |
| Berkeley | 4:36 | 23:24 | |
| North Berkeley | 4:39 | 23:21 | |
| El Cerrito Plaza | 4:42 | 23:18 | |
| El Cerrito del Norte | 4:45 | 23:15 | |
| Richmond | 4:48 | 23:12 | |
| West Oakland | 4:51 | 23:09 | |
| Embarcadero | 4:54 | 23:06 | |
| Montgomery Street | 4:56 | 23:04 | |
| Powell Street | 4:58 | 23:02 | |
| Daly City | 5:00 | 23:00 | Terminal da Península |
Estações e Horários de Operação das Linhas Muni Metro
Linha N-Judah
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Ocean Beach | 5:00 | 1:00 | Terminal da Praia |
| Judah & La Playa | 5:02 | 0:58 | |
| Judah & 46th Avenue | 5:04 | 0:56 | |
| Judah & 40th Avenue | 5:06 | 0:54 | |
| Judah & 34th Avenue | 5:08 | 0:52 | |
| Judah & 28th Avenue | 5:10 | 0:50 | |
| Judah & 22nd Avenue | 5:12 | 0:48 | |
| Judah & 19th Avenue | 5:14 | 0:46 | |
| Irving & 9th Avenue | 5:16 | 0:44 | |
| Carl & Cole | 5:18 | 0:42 | |
| Cole Valley | 5:20 | 0:40 | |
| Hillcrest | 5:22 | 0:38 | |
| UCSF/Parnassus | 5:24 | 0:36 | UCSF |
| Duboce & Church | 5:26 | 0:34 | |
| Church & Duboce | 5:28 | 0:32 | |
| Van Ness | 5:30 | 0:30 | |
| Civic Center | 5:32 | 0:28 | Centro Cívico |
| Powell | 5:34 | 0:26 | |
| Montgomery | 5:36 | 0:24 | |
| Embarcadero | 5:38 | 0:22 | |
| 2nd & King | 5:40 | 0:20 | |
| 4th & King | 5:42 | 0:18 | Estação Caltrain |
Linha L-Taraval
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| SF Zoo | 5:00 | 1:00 | Terminal do Zoológico |
| Taraval & 46th Avenue | 5:02 | 0:58 | |
| Taraval & 40th Avenue | 5:04 | 0:56 | |
| Taraval & 35th Avenue | 5:06 | 0:54 | |
| Taraval & 30th Avenue | 5:08 | 0:52 | |
| Taraval & 26th Avenue | 5:10 | 0:50 | |
| Taraval & 22nd Avenue | 5:12 | 0:48 | |
| Taraval & 19th Avenue | 5:14 | 0:46 | |
| Taraval & 15th Avenue | 5:16 | 0:44 | |
| West Portal | 5:18 | 0:42 | |
| Forest Hill | 5:20 | 0:40 | |
| Castro | 5:22 | 0:38 | |
| Church | 5:24 | 0:36 | |
| Van Ness | 5:26 | 0:34 | |
| Civic Center | 5:28 | 0:32 | |
| Powell | 5:30 | 0:30 | |
| Montgomery | 5:32 | 0:28 | |
| Embarcadero | 5:34 | 0:26 | Terminal do Centro |
Linha M-Ocean View
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Balboa Park | 5:00 | 1:00 | Terminal Sul |
| Ocean & Lee | 5:02 | 0:58 | |
| Ocean & Broad | 5:04 | 0:56 | |
| Ocean & Plymouth | 5:06 | 0:54 | |
| Ocean & Grafton | 5:08 | 0:52 | |
| Ocean & Persia | 5:10 | 0:50 | |
| Balboa Park Station | 5:12 | 0:48 | |
| San Jose & Geneva | 5:14 | 0:46 | |
| Glen Park | 5:16 | 0:44 | |
| 30th Street | 5:18 | 0:42 | |
| 24th Street | 5:20 | 0:40 | |
| Castro | 5:22 | 0:38 | |
| Church | 5:24 | 0:36 | |
| Van Ness | 5:26 | 0:34 | |
| Civic Center | 5:28 | 0:32 | |
| Powell | 5:30 | 0:30 | |
| Montgomery | 5:32 | 0:28 | |
| Embarcadero | 5:34 | 0:26 | Terminal do Centro |
Linha K-Ingleside
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Balboa Park | 5:00 | 1:00 | Terminal Sul |
| Ocean & Lee | 5:02 | 0:58 | |
| Plymouth & Ocean | 5:04 | 0:56 | |
| Broad & Plymouth | 5:06 | 0:54 | |
| Ocean & Grafton | 5:08 | 0:52 | |
| Ingleside | 5:10 | 0:50 | |
| Mt Davidson | 5:12 | 0:48 | |
| West Portal | 5:14 | 0:46 | |
| Forest Hill | 5:16 | 0:44 | |
| Castro | 5:18 | 0:42 | |
| Church | 5:20 | 0:40 | |
| Van Ness | 5:22 | 0:38 | |
| Civic Center | 5:24 | 0:36 | |
| Powell | 5:26 | 0:34 | |
| Montgomery | 5:28 | 0:32 | |
| Embarcadero | 5:30 | 0:30 | Terminal do Centro |
Linha T-Third Street
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Sunnydale | 5:00 | 1:00 | Terminal Sul |
| Visitacion Valley | 5:02 | 0:58 | |
| Gilman/Paul | 5:04 | 0:56 | |
| Arleta | 5:06 | 0:54 | |
| Carroll | 5:08 | 0:52 | |
| Blanken | 5:10 | 0:50 | |
| Evans | 5:12 | 0:48 | |
| Hudson | 5:14 | 0:46 | |
| Innes | 5:16 | 0:44 | |
| Oakdale | 5:18 | 0:42 | |
| Palou | 5:20 | 0:40 | |
| Quesada | 5:22 | 0:38 | |
| Revere | 5:24 | 0:36 | |
| Shafter | 5:26 | 0:34 | |
| Newcomb | 5:28 | 0:32 | |
| Oakdale | 5:30 | 0:30 | |
| 23rd Street | 5:32 | 0:28 | |
| Bayshore | 5:34 | 0:26 | |
| Arden | 5:36 | 0:24 | |
| Cortland | 5:38 | 0:22 | |
| 24th Street | 5:40 | 0:20 | |
| Castro | 5:42 | 0:18 | |
| Church | 5:44 | 0:16 | |
| Van Ness | 5:46 | 0:14 | |
| Civic Center | 5:48 | 0:12 | |
| Powell | 5:50 | 0:10 | |
| Montgomery | 5:52 | 0:08 | |
| Embarcadero | 5:54 | 0:06 | Terminal do Centro |
评论
目前还没有评论。