2026年05月12日 03:50

Mapa do Metro de Washington | Guia de Tarifas por Zonas para as Linhas Vermelha, Azul, Prata, Verde e Amarela
Descrição: Existem 5 linhas e 91 estações, com tarifas dinâmicas ($2,15 - $5,90 durante os horários de pico). A Linha Prata se estende até o Aeroporto Internacional Dulles, e a Linha Roxa está em planejamento. O cartão SmarTrip dispensa a taxa adicional do bilhete de papel 11,12.
Conteúdo do texto:
Sistema Metro de Washington (WMATA)
A Autoridade de Trânsito da Área Metropolitana de Washington (WMATA) opera o sistema Metrorail que atende Washington, D.C. e áreas adjacentes.
Visão Geral das Linhas do Metro de Washington
Detalhes das Linhas do Metro de Washington
Visão Geral das Linhas do Metro de Washington
| Linha | Ano de Abertura | Tipo | Comprimento (km) | Estações | Estação Inicial | Estação Final | Passageiros Diários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha Vermelha | 1976 | Trem Pesado | 53,1 | 27 | Shady Grove | Glenmont | 250.000 |
| Linha Azul | 1977 | Trem Pesado | 46,6 | 28 | Franconia-Springfield | Largo Town Center | 200.000 |
| Linha Laranja | 1978 | Trem Pesado | 42,9 | 26 | Vienna/Fairfax-GMU | New Carrollton | 180.000 |
| Linha Verde | 1991 | Trem Pesado | 34,6 | 21 | Branch Ave | Greenbelt | 150.000 |
| Linha Amarela | 1983 | Trem Pesado | 26,4 | 17 | Huntington | Fort Totten | 85.000 |
| Linha Prata | 2014 | Trem Pesado | 46,3 | 28 | Wiehle-Reston East | Largo Town Center | 120.000 |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Vermelha
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Shady Grove | 5:00 | 0:00 | Terminal Noroeste de Maryland |
| Rockville | 5:03 | 23:57 | |
| Twinbrook | 5:06 | 23:54 | |
| White Flint | 5:09 | 23:51 | |
| Grosvenor-Strathmore | 5:12 | 23:48 | |
| Medical Center | 5:15 | 23:45 | |
| Bethesda | 5:18 | 23:42 | |
| Friendship Heights | 5:21 | 23:39 | |
| Tenleytown-AU | 5:24 | 23:36 | Universidade Americana |
| Van Ness-UDC | 5:27 | 23:33 | |
| Cleveland Park | 5:30 | 23:30 | |
| Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | 5:33 | 23:27 | Zoológico Nacional |
| Dupont Circle | 5:36 | 23:24 | |
| Farragut North | 5:39 | 23:21 | |
| Metro Center | 5:42 | 23:18 | Estação de Transferência do Centro |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:45 | 23:15 | Chinatown |
| Judiciary Square | 5:48 | 23:12 | |
| Union Station | 5:51 | 23:09 | Union Station |
| Rhode Island Ave-Brentwood | 5:54 | 23:06 | |
| Brookland-CUA | 5:57 | 23:03 | Universidade Católica |
| Fort Totten | 6:00 | 23:00 | Estação de Transferência |
| Takoma | 6:03 | 22:57 | |
| Silver Spring | 6:06 | 22:54 | |
| Forest Glen | 6:09 | 22:51 | |
| Wheaton | 6:12 | 22:48 | |
| Glenmont | 6:15 | 22:45 | Terminal Nordeste de Maryland |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Azul
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Franconia-Springfield | 5:00 | 0:00 | Terminal Sul da Virgínia |
| Van Dorn Street | 5:03 | 23:57 | |
| King St-Old Town | 5:06 | 23:54 | Alexandria Old Town |
| Braddock Road | 5:09 | 23:51 | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 | 23:48 | Aeroporto Nacional |
| Crystal City | 5:15 | 23:45 | |
| Pentagon City | 5:18 | 23:42 | |
| Pentagon | 5:21 | 23:39 | Pentagon |
| Arlington Cemetery | 5:24 | 23:36 | Cemitério de Arlington |
| Rosslyn | 5:27 | 23:33 | Estação de Transferência Principal |
| Foggy Bottom-GWU | 5:30 | 23:30 | Universidade George Washington |
| Farragut West | 5:33 | 23:27 | |
| McPherson Square | 5:36 | 23:24 | |
| Metro Center | 5:39 | 23:21 | Estação de Transferência do Centro |
| Federal Triangle | 5:42 | 23:18 | |
| Smithsonian | 5:45 | 23:15 | Museus Smithsonian |
| L'Enfant Plaza | 5:48 | 23:12 | Estação de Transferência |
| Federal Center SW | 5:51 | 23:09 | |
| Capitol South | 5:54 | 23:06 | |
| Eastern Market | 5:57 | 23:03 | |
| Potomac Ave | 6:00 | 23:00 | |
| Stadium-Armory | 6:03 | 22:57 | Estádio |
| Minnesota Ave | 6:06 | 22:54 | |
| Deanwood | 6:09 | 22:51 | |
| Cheverly | 6:12 | 22:48 | |
| Landover | 6:15 | 22:45 | |
| New Carrollton | 6:18 | 22:42 | |
| Largo Town Center | 6:21 | 22:39 | Terminal Leste de Maryland |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Laranja
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Vienna/Fairfax-GMU | 5:00 | 0:00 | Terminal Oeste da Virgínia |
| East Falls Church | 5:03 | 23:57 | |
| West Falls Church | 5:06 | 23:54 | |
| Ballston-MU | 5:09 | 23:51 | |
| Virginia Square-GMU | 5:12 | 23:48 | Universidade George Mason |
| Clarendon | 5:15 | 23:45 | |
| Court House | 5:18 | 23:42 | |
| Rosslyn | 5:21 | 23:39 | Estação de Transferência |
| Foggy Bottom-GWU | 5:24 | 23:36 | |
| Farragut West | 5:27 | 23:33 | |
| McPherson Square | 5:30 | 23:30 | |
| Metro Center | 5:33 | 23:27 | Estação de Transferência do Centro |
| Federal Triangle | 5:36 | 23:24 | |
| Smithsonian | 5:39 | 23:21 | |
| L'Enfant Plaza | 5:42 | 23:18 | |
| Federal Center SW | 5:45 | 23:15 | |
| Capitol South | 5:48 | 23:12 | |
| Eastern Market | 5:51 | 23:09 | |
| Potomac Ave | 5:54 | 23:06 | |
| Stadium-Armory | 5:57 | 23:03 | |
| Minnesota Ave | 6:00 | 23:00 | |
| Deanwood | 6:03 | 22:57 | |
| Cheverly | 6:06 | 22:54 | |
| Landover | 6:09 | 22:51 | |
| New Carrollton | 6:12 | 22:48 | Terminal Leste de Maryland |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Verde
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Branch Ave | 5:00 | 0:00 | Terminal Sul de Maryland |
| Suitland | 5:03 | 23:57 | |
| Naylor Road | 5:06 | 23:54 | |
| Southern Avenue | 5:09 | 23:51 | |
| Congress Heights | 5:12 | 23:48 | |
| Anacostia | 5:15 | 23:45 | |
| Navy Yard-Ballpark | 5:18 | 23:42 | Navy Yard |
| L'Enfant Plaza | 5:21 | 23:39 | Estação de Transferência |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:24 | 23:36 | Arquivos Nacionais |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:27 | 23:33 | Chinatown |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:30 | 23:30 | Centro de Convenções |
| Shaw-Howard U | 5:33 | 23:27 | Universidade Howard |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:36 | 23:24 | Rua U |
| Columbia Heights | 5:39 | 23:21 | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:42 | 23:18 | |
| Fort Totten | 5:45 | 23:15 | Estação de Transferência |
| West Hyattsville | 5:48 | 23:12 | |
| Prince George's Plaza | 5:51 | 23:09 | |
| College Park-U of Md | 5:54 | 23:06 | Universidade de Maryland |
| Greenbelt | 5:57 | 23:03 | Terminal Norte de Maryland |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Amarela
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Huntington | 5:00 | 23:30 | Terminal Sul da Virgínia |
| Eisenhower Avenue | 5:03 | 23:27 | |
| King St-Old Town | 5:06 | 23:24 | |
| Braddock Road | 5:09 | 23:21 | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 | 23:18 | Aeroporto Nacional |
| Crystal City | 5:15 | 23:15 | |
| Pentagon City | 5:18 | 23:12 | |
| Pentagon | 5:21 | 23:09 | Pentagon |
| L'Enfant Plaza | 5:24 | 23:06 | Estação de Transferência |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:27 | 23:03 | |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:30 | 23:00 | Chinatown |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:33 | 22:57 | |
| Shaw-Howard U | 5:36 | 22:54 | |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:39 | 22:51 | |
| Columbia Heights | 5:42 | 22:48 | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:45 | 22:45 | |
| Fort Totten | 5:48 | 22:42 | Terminal Norte |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha Prata
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Wiehle-Reston East | 5:00 | 0:00 | Terminal Oeste da Virgínia |
| Spring Hill | 5:03 | 23:57 | |
| Greensboro | 5:06 | 23:54 | |
| Tysons Corner | 5:09 | 23:51 | |
| McLean | 5:12 | 23:48 | |
| East Falls Church | 5:15 | 23:45 | |
| Ballston-MU | 5:18 | 23:42 | |
| Virginia Square-GMU | 5:21 | 23:39 | |
| Clarendon | 5:24 | 23:36 | |
| Court House | 5:27 | 23:33 | |
| Rosslyn | 5:30 | 23:30 | Estação de Transferência |
| Foggy Bottom-GWU | 5:33 | 23:27 | |
| Farragut West | 5:36 | 23:24 | |
| McPherson Square | 5:39 | 23:21 | |
| Metro Center | 5:42 | 23:18 | Estação de Transferência do Centro |
| Federal Triangle | 5:45 | 23:15 | |
| Smithsonian | 5:48 | 23:12 | |
| L'Enfant Plaza | 5:51 | 23:09 | |
| Federal Center SW | 5:54 | 23:06 | |
| Capitol South | 5:57 | 23:03 | |
| Eastern Market | 6:00 | 23:00 | |
| Potomac Ave | 6:03 | 22:57 | |
| Stadium-Armory | 6:06 | 22:54 | |
| Benning Road | 6:09 | 22:51 | |
| Capitol Heights | 6:12 | 22:48 | |
| Addison Road-Seat Pleasant | 6:15 | 22:45 | |
| Morgan Boulevard | 6:18 | 22:42 | |
| Largo Town Center | 6:21 | 22:39 | Terminal Leste de Maryland |
评论
目前还没有评论。