2026年09月30日 05:57
Advertisement
俄羅斯地鐵運營線路圖全解析:莫斯科、聖彼得堡等城市地鐵系統深度指南
俄羅斯地鐵不僅是全球最繁忙、最壯觀的城市軌道交通系統之一,更是蘇聯工程美學與現代交通效率的完美結合。從莫斯科紅場下深達80米的“宮殿式”車站,到聖彼得堡蜿蜒於涅瓦河底的隧道,俄羅斯地鐵承載著數億人次的日常通勤,也向世界展示了其在地下工程、藝術設計與運營效率上的卓越成就。本文基於俄羅斯交通部(Ministry of Transport of the Russian Federation)、莫斯科地鐵官網(mosmetro.ru)、聖彼得堡地鐵檔案(spbmetro.ru)及國際公共交通協會(UITP)2024年最新數據,全面梳理俄羅斯主要城市地鐵系統,涵蓋線路圖、票價體系、運營特色與實用問答,助您高效規劃行程,深入理解這座“地下藝術博物館”的獨特魅力。
Russia Metro Cities & Search
俄羅斯主要城市地鐵系統一覽表(2024年最新數據)
為便於快速對比與參考,以下為俄羅斯三大核心城市地鐵系統的權威數據彙總,數據來源包括俄羅斯聯邦統計局(Rosstat)、UITP 2024年度報告及各城市地鐵運營方公開年報。
| 城市 | 線路編號與名稱 | 開通年份 | 類型 | 長度(公里) | 車站數量 | 起點站 | 終點站 | 年客流量(億人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫斯科 | 謝爾普霍夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普霍夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 卡盧加-里加線(5號線,橙色) | 1950 | 地鐵 | 40.2 | 25 | 奧布霍沃(Obukhovo) | 卡盧加(Kaluzhskaya) | 3.1 |
| 莫斯科 | 謝爾普霍夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 謝爾普赫夫-季米里亞澤夫線(9號線,深藍) | 1983 | 地鐵 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普羅列塔爾斯卡亞(Proletarskaya) | 2.8 |
