2025年07月21日 07:57
Advertisement
![2026年克利夫蘭地鐵線路圖全攻略:18站完整版 | 票價查詢·首末班車時間·換乘路線·出口周邊信息一站搞定(附高清地圖+運營數據)[數據更新]](https://oss.metrolinehub.com/maps/usa/cleveland-metro-map.png)
克利夫蘭地鐵系統 (RTA Rapid Transit)
克利夫蘭區域交通管理局(RTA)運營的快速交通系統,包括重軌紅線和輕軌藍綠線。
克利夫蘭地鐵線路情況
克利夫蘭地鐵線路線路詳情
克利夫蘭地鐵線路總覽
| 線路 | 開通年份 | 類型 | 長度 (公里) | 車站數量 | 起點站 | 終點站 | 日客流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅線 | 1955 | 重軌 | 30.6 | 18 | Cleveland Hopkins Airport | Windermere | 15,000 |
| 藍線 | 1980 | 輕軌 | 24.1 | 21 | Van Aken | Government Center | 8,500 |
| 綠線 | 1980 | 輕軌 | 23.5 | 20 | Shaker Square | Government Center | 7,200 |
克利夫蘭紅線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Cleveland Hopkins Airport | 4:30 AM | 12:30 AM | 機場終點站 |
| Brookpark | 4:33 AM | 12:27 AM | |
| Puritas | 4:36 AM | 12:24 AM | |
| West Park | 4:39 AM | 12:21 AM | |
| Westgate | 4:42 AM | 12:18 AM | |
| Bellaire | 4:45 AM | 12:15 AM | |
| West 117th | 4:48 AM | 12:12 AM | |
| West 65th | 4:51 AM | 12:09 AM | |
| West 25th | 4:54 AM | 12:06 AM | |
| Settlers Landing | 4:57 AM | 12:03 AM | |
| Tower City | 5:00 AM | 12:00 AM | 市中心換乘站 |
| East 55th | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| East 79th | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| East 105th | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| East 120th | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| University Circle | 5:15 AM | 11:45 PM | 大學區 |
| Little Italy | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Windermere | 5:21 AM | 11:39 PM | 東端終點站 |
克利夫蘭藍線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Van Aken | 5:00 AM | 11:30 PM | 東南端終點站 |
| Green Road | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Shaker Square | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Buckeye | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Woodhill | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Kinsman | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| East 120th | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| University Circle | 5:21 AM | 11:09 PM | 大學區 |
| Cedar/University | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Euclid/East 9th | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Playhouse Square | 5:30 AM | 11:00 PM | 劇院區 |
| Government Center | 5:33 AM | 10:57 PM | 市中心終點站 |
克利夫蘭綠線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Shaker Square | 5:00 AM | 11:30 PM | 東南端終點站 |
| Lee/Van Aken | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Avalon | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Drexmore | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Fairhill | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Stephanie Tubbs Jones | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Warrensville | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| East 55th | 5:21 AM | 11:09 PM | |
| Central | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Cedar/University | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Euclid/East 9th | 5:30 AM | 11:00 PM | |
| Playhouse Square | 5:33 AM | 10:57 PM | 劇院區 |
| Government Center | 5:36 AM | 10:54 PM | 市中心終點站 |
Advertisement
評論
暫無評論