2025年07月21日 07:56
Advertisement
![2026年洛杉磯地鐵線路圖全攻略:101站完整版 | 票價查詢·首末班車時間·換乘路線·出口周邊信息一站搞定(附高清地圖+運營數據)[數據更新]](https://oss.metrolinehub.com/maps/usa/los-angeles-metro-map.png)
洛杉磯地鐵系統 (Metro Rail)
洛杉磯都會交通局(Metro)運營的軌道交通系統,包括地鐵和輕軌線路。
洛杉磯地鐵線路情況
洛杉磯地鐵線路線路詳情
洛杉磯地鐵線路總覽
| 線路 | 開通年份 | 類型 | 長度 (公里) | 車站數量 | 起點站 | 終點站 | 日客流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅線 | 1993 | 重軌 | 26.4 | 16 | Union Station | North Hollywood | 155,000 |
| 紫線 | 1993 | 重軌 | 14.5 | 8 | Union Station | Wilshire/Western | 65,000 |
| 藍線 | 1990 | 輕軌 | 35.4 | 22 | 7th Street/Metro Center | Downtown Long Beach | 85,000 |
| 綠線 | 1995 | 輕軌 | 32.0 | 14 | Redondo Beach | Norwalk | 45,000 |
| 金線 | 2003 | 輕軌 | 50.2 | 27 | East LA | Azusa | 48,000 |
| 銀線 | 2009 | BRT | 42.2 | 38 | El Monte | San Pedro | 42,000 |
洛杉磯紅線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | 市中心終點站 |
| Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | 市政中心 |
| Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | 換乘站 |
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Vermont/Sunset | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| Hollywood/Vine | 4:46 AM | 1:14 AM | 好萊塢 |
| Hollywood/Highland | 4:48 AM | 1:12 AM | 好萊塢高地 |
| Universal City/Studio City | 4:50 AM | 1:10 AM | 環球影城 |
| North Hollywood | 4:52 AM | 1:08 AM | 北好萊塢終點站 |
洛杉磯紫線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | 市中心終點站 |
| Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | 換乘站 |
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Wilshire/Western | 4:44 AM | 1:16 AM | 西端終點站 |
洛杉磯藍線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 7th Street/Metro Center | 4:30 AM | 1:30 AM | 市中心終點站 |
| Pico | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| Grand/LATTC | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| San Pedro Street | 4:36 AM | 1:24 AM | |
| Washington | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vernon | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Slauson | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Florence | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| Firestone | 4:46 AM | 1:14 AM | |
| 103rd Street/Watts Towers | 4:48 AM | 1:12 AM | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:50 AM | 1:10 AM | 換乘站 |
| Compton | 4:52 AM | 1:08 AM | |
| Artesia | 4:54 AM | 1:06 AM | |
| Del Amo | 4:56 AM | 1:04 AM | |
| Wardlow | 4:58 AM | 1:02 AM | |
| Willow Street | 5:00 AM | 1:00 AM | |
| Pacific Coast Highway | 5:02 AM | 12:58 AM | |
| Anaheim Street | 5:04 AM | 12:56 AM | |
| Pacific Avenue | 5:06 AM | 12:54 AM | |
| 1st Street | 5:08 AM | 12:52 AM | |
| Transit Mall | 5:10 AM | 12:50 AM | |
| Downtown Long Beach | 5:12 AM | 12:48 AM | 長灘終點站 |
洛杉磯綠線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Redondo Beach | 4:30 AM | 1:00 AM | 西端終點站 |
| Douglas | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| El Segundo | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Mariposa | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Hawthorne/Lennox | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Crenshaw | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Vermont/Athens | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Harbor Freeway | 4:44 AM | 12:46 AM | |
| Avalon | 4:46 AM | 12:44 AM | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:48 AM | 12:42 AM | 換乘站 |
| Long Beach Boulevard | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| Lakewood Boulevard | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| Imperial/Wilmington | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Norwalk | 4:56 AM | 12:34 AM | 東端終點站 |
洛杉磯金線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| East LA | 4:30 AM | 1:00 AM | 東端終點站 |
| Maravilla | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| Indiana | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Soto | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Mariachi Plaza | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Pico/Aliso | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Little Tokyo/Arts District | 4:42 AM | 12:48 AM | 小東京 |
| Union Station | 4:44 AM | 12:46 AM | 市中心換乘站 |
| Chinatown | 4:46 AM | 12:44 AM | 中國城 |
| Lincoln/Cypress | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Heritage Square | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| Southwest Museum | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| Highland Park | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| South Pasadena | 4:56 AM | 12:34 AM | |
| Fillmore | 4:58 AM | 12:32 AM | |
| Del Mar | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Memorial Park | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| Lake | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| Allen | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Sierra Madre Villa | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| Duarte/City of Hope | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| Irwindale | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Monrovia | 5:14 AM | 12:16 AM | |
| Arcadia | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| Azusa Downtown | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| APU/Citrus College | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| Azusa | 5:22 AM | 12:08 AM | 西端終點站 |
Advertisement
評論
暫無評論