2025年07月21日 07:54
Advertisement

華盛頓地鐵系統 (WMATA)
華盛頓都會區交通局(WMATA)運營的地鐵系統,服務於華盛頓特區及周邊地區。
華盛頓地鐵線路情況
華盛頓地鐵線路線路詳情
華盛頓地鐵線路總覽
| 線路 | 開通年份 | 類型 | 長度 (公里) | 車站數量 | 起點站 | 終點站 | 日客流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅線 | 1976 | 重軌 | 53.1 | 27 | Shady Grove | Glenmont | 250,000 |
| 藍線 | 1977 | 重軌 | 46.6 | 28 | Franconia-Springfield | Largo Town Center | 200,000 |
| 橙線 | 1978 | 重軌 | 42.9 | 26 | Vienna/Fairfax-GMU | New Carrollton | 180,000 |
| 綠線 | 1991 | 重軌 | 34.6 | 21 | Branch Ave | Greenbelt | 150,000 |
| 黃線 | 1983 | 重軌 | 26.4 | 17 | Huntington | Fort Totten | 85,000 |
| 銀線 | 2014 | 重軌 | 46.3 | 28 | Wiehle-Reston East | Largo Town Center | 120,000 |
紅線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Shady Grove | 5:00 AM | 12:00 AM | 馬里蘭西北端終點站 |
| Rockville | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Twinbrook | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| White Flint | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Grosvenor-Strathmore | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Medical Center | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Bethesda | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Friendship Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Tenleytown-AU | 5:24 AM | 11:36 PM | 美利堅大學 |
| Van Ness-UDC | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Cleveland Park | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | 5:33 AM | 11:27 PM | 動物園 |
| Dupont Circle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Farragut North | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | 市中心換乘站 |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:45 AM | 11:15 PM | 中國城 |
| Judiciary Square | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Union Station | 5:51 AM | 11:09 PM | 聯合車站 |
| Rhode Island Ave-Brentwood | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Brookland-CUA | 5:57 AM | 11:03 PM | 天主教大學 |
| Fort Totten | 6:00 AM | 11:00 PM | 換乘站 |
| Takoma | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Silver Spring | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Forest Glen | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Wheaton | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Glenmont | 6:15 AM | 10:45 PM | 馬里蘭東北端終點站 |
藍線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Franconia-Springfield | 5:00 AM | 12:00 AM | 弗吉尼亞南端終點站 |
| Van Dorn Street | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| King St-Old Town | 5:06 AM | 11:54 PM | 亞歷山德里亞老城 |
| Braddock Road | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:48 PM | 國家機場 |
| Crystal City | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Pentagon City | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Pentagon | 5:21 AM | 11:39 PM | 五角大樓 |
| Arlington Cemetery | 5:24 AM | 11:36 PM | 阿靈頓公墓 |
| Rosslyn | 5:27 AM | 11:33 PM | 主要換乘站 |
| Foggy Bottom-GWU | 5:30 AM | 11:30 PM | 喬治華盛頓大學 |
| Farragut West | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| McPherson Square | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Metro Center | 5:39 AM | 11:21 PM | 市中心換乘站 |
| Federal Triangle | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Smithsonian | 5:45 AM | 11:15 PM | 史密森尼博物館 |
| L'Enfant Plaza | 5:48 AM | 11:12 PM | 換乘站 |
| Federal Center SW | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Capitol South | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Eastern Market | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Potomac Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Stadium-Armory | 6:03 AM | 10:57 PM | 體育場 |
| Minnesota Ave | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Deanwood | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Cheverly | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Landover | 6:15 AM | 10:45 PM | |
| New Carrollton | 6:18 AM | 10:42 PM | |
| Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | 馬里蘭東端終點站 |
橙線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Vienna/Fairfax-GMU | 5:00 AM | 12:00 AM | 弗吉尼亞西端終點站 |
| East Falls Church | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| West Falls Church | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Ballston-MU | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Virginia Square-GMU | 5:12 AM | 11:48 PM | 喬治梅森大學 |
| Clarendon | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Court House | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Rosslyn | 5:21 AM | 11:39 PM | 換乘站 |
| Foggy Bottom-GWU | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Farragut West | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| McPherson Square | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Metro Center | 5:33 AM | 11:27 PM | 市中心換乘站 |
| Federal Triangle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Smithsonian | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| L'Enfant Plaza | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Federal Center SW | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Capitol South | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Eastern Market | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Potomac Ave | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Stadium-Armory | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Minnesota Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Deanwood | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Cheverly | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Landover | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| New Carrollton | 6:12 AM | 10:48 PM | 馬里蘭東端終點站 |
綠線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Branch Ave | 5:00 AM | 12:00 AM | 馬里蘭南端終點站 |
| Suitland | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Naylor Road | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Southern Avenue | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Congress Heights | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Anacostia | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Navy Yard-Ballpark | 5:18 AM | 11:42 PM | 海軍造船廠 |
| L'Enfant Plaza | 5:21 AM | 11:39 PM | 換乘站 |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:24 AM | 11:36 PM | 國家檔案館 |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:27 AM | 11:33 PM | 中國城 |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:30 AM | 11:30 PM | 會議中心 |
| Shaw-Howard U | 5:33 AM | 11:27 PM | 霍華德大學 |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:36 AM | 11:24 PM | U街 |
| Columbia Heights | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Fort Totten | 5:45 AM | 11:15 PM | 換乘站 |
| West Hyattsville | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Prince George's Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| College Park-U of Md | 5:54 AM | 11:06 PM | 馬里蘭大學 |
| Greenbelt | 5:57 AM | 11:03 PM | 馬里蘭北端終點站 |
黃線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Huntington | 5:00 AM | 11:30 PM | 弗吉尼亞南端終點站 |
| Eisenhower Avenue | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| King St-Old Town | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Braddock Road | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:18 PM | 國家機場 |
| Crystal City | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Pentagon City | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| Pentagon | 5:21 AM | 11:09 PM | 五角大樓 |
| L'Enfant Plaza | 5:24 AM | 11:06 PM | 換乘站 |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:30 AM | 11:00 PM | 中國城 |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:33 AM | 10:57 PM | |
| Shaw-Howard U | 5:36 AM | 10:54 PM | |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:39 AM | 10:51 PM | |
| Columbia Heights | 5:42 AM | 10:48 PM | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:45 AM | 10:45 PM | |
| Fort Totten | 5:48 AM | 10:42 PM | 北端終點站 |
銀線車站及運營時間
| 車站名稱 | 首班車 | 末班車 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Wiehle-Reston East | 5:00 AM | 12:00 AM | 弗吉尼亞西端終點站 |
| Spring Hill | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Greensboro | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Tysons Corner | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| McLean | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| East Falls Church | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Ballston-MU | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Virginia Square-GMU | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Clarendon | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Court House | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Rosslyn | 5:30 AM | 11:30 PM | 換乘站 |
| Foggy Bottom-GWU | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| Farragut West | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| McPherson Square | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | 市中心換乘站 |
| Federal Triangle | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Smithsonian | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| L'Enfant Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Federal Center SW | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Capitol South | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Eastern Market | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Potomac Ave | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Stadium-Armory | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Benning Road | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Capitol Heights | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Addison Road-Seat Pleasant | 6:15 AM | 10:45 PM | |
| Morgan Boulevard | 6:18 AM | 10:42 PM | |
| Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | 馬里蘭東端終點站 |
Advertisement
評論
暫無評論