2025年09月18日 09:41
俄罗斯地铁运营线路图全解析:莫斯科、圣彼得堡等城市地铁系统深度指南
俄罗斯地铁不仅是全球最繁忙、最壮观的城市轨道交通系统之一,更是苏联工程美学与现代交通效率的完美结合。从莫斯科红场下深达80米的“宫殿式”车站,到圣彼得堡蜿蜒于涅瓦河底的隧道,俄罗斯地铁承载着数亿人次的日常通勤,也向世界展示了其在地下工程、艺术设计与运营效率上的卓越成就。本文基于俄罗斯交通部(Ministry of Transport of the Russian Federation)、莫斯科地铁官网(mosmetro.ru)、圣彼得堡地铁档案(spbmetro.ru)及国际公共交通协会(UITP)2024年最新数据,全面梳理俄罗斯主要城市地铁系统,涵盖线路图、票价体系、运营特色与实用问答,助您高效规划行程,深入理解这座“地下艺术博物馆”的独特魅力。
Russia Metro Cities & Search
俄罗斯主要城市地铁系统一览表(2024年最新数据)
为便于快速对比与参考,以下为俄罗斯三大核心城市地铁系统的权威数据汇总,数据来源包括俄罗斯联邦统计局(Rosstat)、UITP 2024年度报告及各城市地铁运营方公开年报。
| 城市 | 线路编号与名称 | 开通年份 | 类型 | 长度(公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 年客流量(亿人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫斯科 | 谢尔普霍夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普霍夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 卡卢加-里加线(5号线,橙色) | 1950 | 地铁 | 40.2 | 25 | 奥布霍沃(Obukhovo) | 卡卢加(Kaluzhskaya) | 3.1 |
| 莫斯科 | 谢尔普霍夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
| 莫斯科 | 谢尔普赫夫-季米里亚泽夫线(9号线,深蓝) | 1983 | 地铁 | 37.5 | 23 | 塔甘卡(Taganskaya) | 普罗列塔尔斯卡亚(Proletarskaya) | 2.8 |
