2025年07月21日 15:51

巴尔的摩地铁系统 (Baltimore Metro)
巴尔的摩地铁系统包括地铁和轻轨两部分,为马里兰州巴尔的摩市及周边地区提供公共交通服务。
巴尔的摩地铁线路情况
巴尔的摩地铁线路线路详情
地铁线路总览
| 线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地铁线 | 1983 | 重轨 | 24.5 | 14 | Owings Mills | Johns Hopkins Hospital | 52,000 |
| 轻轨蓝线 | 1992 | 轻轨 | 48.3 | 33 | Hunt Valley | BWI Airport | 28,000 |
地铁线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Owings Mills | 5:00 AM | 12:00 AM | 西北端终点站 |
| Old Court | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Milford Mill | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Reisterstown Plaza | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Rogers Avenue | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| West Cold Spring | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Mondawmin | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Penn North | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Upton | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Charles Center | 5:27 AM | 11:33 PM | 市中心 |
| Shot Tower/Market Place | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Johns Hopkins Hospital | 5:33 AM | 11:27 PM | 东南端终点站 |
轻轨蓝线车站及运营时间
| 车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Hunt Valley | 5:00 AM | 11:30 PM | 北端终点站 |
| McCormick Road | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Gilroy Road | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Timonium Business Park | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Timonium | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Lutherville | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Falls Road | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| North Avenue | 5:21 AM | 11:09 PM | |
| Cold Spring Lane | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Woodberry | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Mount Washington | 5:30 AM | 11:00 PM | |
| Penn Station | 5:33 AM | 10:57 PM | 火车站 |
| North Avenue | 5:36 AM | 10:54 PM | |
| Centre Street | 5:39 AM | 10:51 PM | |
| Cultural District | 5:42 AM | 10:48 PM | |
| University Center/Baltimore Street | 5:45 AM | 10:45 PM | |
| Lexington Market | 5:48 AM | 10:42 PM | |
| Camden Yards | 5:51 AM | 10:39 PM | 棒球场 |
| Convention Center | 5:54 AM | 10:36 PM | |
| Hamburg Street | 5:57 AM | 10:33 PM | |
| Westport | 6:00 AM | 10:30 PM | |
| Cherry Hill | 6:03 AM | 10:27 PM | |
| Patapsco | 6:06 AM | 10:24 PM | |
| Brooklyn Park | 6:09 AM | 10:21 PM | |
| Ferndale | 6:12 AM | 10:18 PM | |
| Cromwell Bridge/Glen Burnie | 6:15 AM | 10:15 PM | |
| Southgate | 6:18 AM | 10:12 PM | |
| Dorsey | 6:21 AM | 10:09 PM | |
| BWI Airport | 6:24 AM | 10:06 PM | 机场终点站 |
评论
目前还没有评论。