2025年07月21日 15:57
克利夫兰地铁系统 (RTA Rapid Transit)
克利夫兰区域交通管理局(RTA)运营的快速交通系统,包括重轨红线和轻轨蓝绿线。
克利夫兰地铁线路情况
克利夫兰地铁线路线路详情
克利夫兰地铁线路总览
线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红线 | 1955 | 重轨 | 30.6 | 18 | Cleveland Hopkins Airport | Windermere | 15,000 |
蓝线 | 1980 | 轻轨 | 24.1 | 21 | Van Aken | Government Center | 8,500 |
绿线 | 1980 | 轻轨 | 23.5 | 20 | Shaker Square | Government Center | 7,200 |
克利夫兰红线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Cleveland Hopkins Airport | 4:30 AM | 12:30 AM | 机场终点站 |
Brookpark | 4:33 AM | 12:27 AM | |
Puritas | 4:36 AM | 12:24 AM | |
West Park | 4:39 AM | 12:21 AM | |
Westgate | 4:42 AM | 12:18 AM | |
Bellaire | 4:45 AM | 12:15 AM | |
West 117th | 4:48 AM | 12:12 AM | |
West 65th | 4:51 AM | 12:09 AM | |
West 25th | 4:54 AM | 12:06 AM | |
Settlers Landing | 4:57 AM | 12:03 AM | |
Tower City | 5:00 AM | 12:00 AM | 市中心换乘站 |
East 55th | 5:03 AM | 11:57 PM | |
East 79th | 5:06 AM | 11:54 PM | |
East 105th | 5:09 AM | 11:51 PM | |
East 120th | 5:12 AM | 11:48 PM | |
University Circle | 5:15 AM | 11:45 PM | 大学区 |
Little Italy | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Windermere | 5:21 AM | 11:39 PM | 东端终点站 |
克利夫兰蓝线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Van Aken | 5:00 AM | 11:30 PM | 东南端终点站 |
Green Road | 5:03 AM | 11:27 PM | |
Shaker Square | 5:06 AM | 11:24 PM | |
Buckeye | 5:09 AM | 11:21 PM | |
Woodhill | 5:12 AM | 11:18 PM | |
Kinsman | 5:15 AM | 11:15 PM | |
East 120th | 5:18 AM | 11:12 PM | |
University Circle | 5:21 AM | 11:09 PM | 大学区 |
Cedar/University | 5:24 AM | 11:06 PM | |
Euclid/East 9th | 5:27 AM | 11:03 PM | |
Playhouse Square | 5:30 AM | 11:00 PM | 剧院区 |
Government Center | 5:33 AM | 10:57 PM | 市中心终点站 |
克利夫兰绿线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Shaker Square | 5:00 AM | 11:30 PM | 东南端终点站 |
Lee/Van Aken | 5:03 AM | 11:27 PM | |
Avalon | 5:06 AM | 11:24 PM | |
Drexmore | 5:09 AM | 11:21 PM | |
Fairhill | 5:12 AM | 11:18 PM | |
Stephanie Tubbs Jones | 5:15 AM | 11:15 PM | |
Warrensville | 5:18 AM | 11:12 PM | |
East 55th | 5:21 AM | 11:09 PM | |
Central | 5:24 AM | 11:06 PM | |
Cedar/University | 5:27 AM | 11:03 PM | |
Euclid/East 9th | 5:30 AM | 11:00 PM | |
Playhouse Square | 5:33 AM | 10:57 PM | 剧院区 |
Government Center | 5:36 AM | 10:54 PM | 市中心终点站 |
评论
目前还没有评论。