2025年07月21日 15:56
洛杉矶地铁系统 (Metro Rail)
洛杉矶都会交通局(Metro)运营的轨道交通系统,包括地铁和轻轨线路。
洛杉矶地铁线路情况
洛杉矶地铁线路线路详情
洛杉矶地铁线路总览
线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红线 | 1993 | 重轨 | 26.4 | 16 | Union Station | North Hollywood | 155,000 |
紫线 | 1993 | 重轨 | 14.5 | 8 | Union Station | Wilshire/Western | 65,000 |
蓝线 | 1990 | 轻轨 | 35.4 | 22 | 7th Street/Metro Center | Downtown Long Beach | 85,000 |
绿线 | 1995 | 轻轨 | 32.0 | 14 | Redondo Beach | Norwalk | 45,000 |
金线 | 2003 | 轻轨 | 50.2 | 27 | East LA | Azusa | 48,000 |
银线 | 2009 | BRT | 42.2 | 38 | El Monte | San Pedro | 42,000 |
洛杉矶红线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | 市中心终点站 |
Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | 市政中心 |
Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | 换乘站 |
Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
Vermont/Sunset | 4:44 AM | 1:16 AM | |
Hollywood/Vine | 4:46 AM | 1:14 AM | 好莱坞 |
Hollywood/Highland | 4:48 AM | 1:12 AM | 好莱坞高地 |
Universal City/Studio City | 4:50 AM | 1:10 AM | 环球影城 |
North Hollywood | 4:52 AM | 1:08 AM | 北好莱坞终点站 |
洛杉矶紫线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | 市中心终点站 |
Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | |
Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | 换乘站 |
Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
Wilshire/Western | 4:44 AM | 1:16 AM | 西端终点站 |
洛杉矶蓝线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
7th Street/Metro Center | 4:30 AM | 1:30 AM | 市中心终点站 |
Pico | 4:32 AM | 1:28 AM | |
Grand/LATTC | 4:34 AM | 1:26 AM | |
San Pedro Street | 4:36 AM | 1:24 AM | |
Washington | 4:38 AM | 1:22 AM | |
Vernon | 4:40 AM | 1:20 AM | |
Slauson | 4:42 AM | 1:18 AM | |
Florence | 4:44 AM | 1:16 AM | |
Firestone | 4:46 AM | 1:14 AM | |
103rd Street/Watts Towers | 4:48 AM | 1:12 AM | |
Willowbrook/Rosa Parks | 4:50 AM | 1:10 AM | 换乘站 |
Compton | 4:52 AM | 1:08 AM | |
Artesia | 4:54 AM | 1:06 AM | |
Del Amo | 4:56 AM | 1:04 AM | |
Wardlow | 4:58 AM | 1:02 AM | |
Willow Street | 5:00 AM | 1:00 AM | |
Pacific Coast Highway | 5:02 AM | 12:58 AM | |
Anaheim Street | 5:04 AM | 12:56 AM | |
Pacific Avenue | 5:06 AM | 12:54 AM | |
1st Street | 5:08 AM | 12:52 AM | |
Transit Mall | 5:10 AM | 12:50 AM | |
Downtown Long Beach | 5:12 AM | 12:48 AM | 长滩终点站 |
洛杉矶绿线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Redondo Beach | 4:30 AM | 1:00 AM | 西端终点站 |
Douglas | 4:32 AM | 12:58 AM | |
El Segundo | 4:34 AM | 12:56 AM | |
Mariposa | 4:36 AM | 12:54 AM | |
Hawthorne/Lennox | 4:38 AM | 12:52 AM | |
Crenshaw | 4:40 AM | 12:50 AM | |
Vermont/Athens | 4:42 AM | 12:48 AM | |
Harbor Freeway | 4:44 AM | 12:46 AM | |
Avalon | 4:46 AM | 12:44 AM | |
Willowbrook/Rosa Parks | 4:48 AM | 12:42 AM | 换乘站 |
Long Beach Boulevard | 4:50 AM | 12:40 AM | |
Lakewood Boulevard | 4:52 AM | 12:38 AM | |
Imperial/Wilmington | 4:54 AM | 12:36 AM | |
Norwalk | 4:56 AM | 12:34 AM | 东端终点站 |
洛杉矶金线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
East LA | 4:30 AM | 1:00 AM | 东端终点站 |
Maravilla | 4:32 AM | 12:58 AM | |
Indiana | 4:34 AM | 12:56 AM | |
Soto | 4:36 AM | 12:54 AM | |
Mariachi Plaza | 4:38 AM | 12:52 AM | |
Pico/Aliso | 4:40 AM | 12:50 AM | |
Little Tokyo/Arts District | 4:42 AM | 12:48 AM | 小东京 |
Union Station | 4:44 AM | 12:46 AM | 市中心换乘站 |
Chinatown | 4:46 AM | 12:44 AM | 中国城 |
Lincoln/Cypress | 4:48 AM | 12:42 AM | |
Heritage Square | 4:50 AM | 12:40 AM | |
Southwest Museum | 4:52 AM | 12:38 AM | |
Highland Park | 4:54 AM | 12:36 AM | |
South Pasadena | 4:56 AM | 12:34 AM | |
Fillmore | 4:58 AM | 12:32 AM | |
Del Mar | 5:00 AM | 12:30 AM | |
Memorial Park | 5:02 AM | 12:28 AM | |
Lake | 5:04 AM | 12:26 AM | |
Allen | 5:06 AM | 12:24 AM | |
Sierra Madre Villa | 5:08 AM | 12:22 AM | |
Duarte/City of Hope | 5:10 AM | 12:20 AM | |
Irwindale | 5:12 AM | 12:18 AM | |
Monrovia | 5:14 AM | 12:16 AM | |
Arcadia | 5:16 AM | 12:14 AM | |
Azusa Downtown | 5:18 AM | 12:12 AM | |
APU/Citrus College | 5:20 AM | 12:10 AM | |
Azusa | 5:22 AM | 12:08 AM | 西端终点站 |
评论
目前还没有评论。