2025年07月21日 15:55
迈阿密地铁系统 (miami Metro)
迈阿密地铁系统包括地铁和轻轨两部分,为马里兰州迈阿密市及周边地区提供公共交通服务。
迈阿密地铁线路情况
迈阿密地铁线路线路详情
迈阿密地铁系统 (Metrorail)
迈阿密-戴德交通局运营的重轨系统,是佛罗里达州唯一的重轨交通系统。
迈阿密地铁线路总览
线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿线/橙线 | 1984 | 重轨 | 40.0 | 23 | Palmetto | Dadeland South | 65,000 |
Metrorail车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Palmetto | 5:00 AM | 12:00 AM | 西北端终点站 |
Okeechobee | 5:03 AM | 11:57 PM | |
Hialeah | 5:06 AM | 11:54 PM | |
Tri-Rail | 5:09 AM | 11:51 PM | 城际铁路换乘 |
Northside | 5:12 AM | 11:48 PM | |
Dr. Martin Luther King Jr. | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Brownsville | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Earlington Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
Allapattah | 5:24 AM | 11:36 PM | |
Santa Clara | 5:27 AM | 11:33 PM | |
Civic Center | 5:30 AM | 11:30 PM | 市政中心 |
Culmer | 5:33 AM | 11:27 PM | |
Government Center | 5:36 AM | 11:24 PM | 政府中心 |
Brickell | 5:39 AM | 11:21 PM | 金融区 |
Vizcaya | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Coconut Grove | 5:45 AM | 11:15 PM | |
Douglas Road | 5:48 AM | 11:12 PM | |
University | 5:51 AM | 11:09 PM | 迈阿密大学 |
South Miami | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Sunset Drive | 5:57 AM | 11:03 PM | |
Snapper Creek | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Dadeland North | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Dadeland South | 6:06 AM | 10:54 PM | 南端终点站 |
Metromover车站及运营时间
市中心环线
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Government Center | 5:00 AM | 12:00 AM | 主要换乘站 |
Historic Overtown/Lyric Theatre | 5:02 AM | 11:58 PM | |
Third Street | 5:04 AM | 11:56 PM | |
Park West | 5:06 AM | 11:54 PM | |
College North | 5:08 AM | 11:52 PM | |
College/Bayside | 5:10 AM | 11:50 PM | |
Bayfront Park | 5:12 AM | 11:48 PM | |
First Street | 5:14 AM | 11:46 PM | |
Knight Center | 5:16 AM | 11:44 PM |
Brickell环线
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Brickell | 5:00 AM | 12:00 AM | Metrorail换乘 |
Ninth Street | 5:02 AM | 11:58 PM | |
Tenth Street | 5:04 AM | 11:56 PM | |
Financial District | 5:06 AM | 11:54 PM | 金融区 |
Eleventh Street | 5:08 AM | 11:52 PM |
Omni环线
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Omni | 5:00 AM | 12:00 AM | |
Venetia | 5:02 AM | 11:58 PM | |
Bicentennial Park | 5:04 AM | 11:56 PM | |
Freedom Tower | 5:06 AM | 11:54 PM | |
College North | 5:08 AM | 11:52 PM | |
Adrienne Arsht Center | 5:10 AM | 11:50 PM | 表演艺术中心 |
School Board | 5:12 AM | 11:48 PM | |
State Plaza | 5:14 AM | 11:46 PM |
评论
目前还没有评论。