2025年07月21日 15:53
费城地铁系统 (SEPTA)
费城东南宾夕法尼亚交通局(SEPTA)运营的轨道交通系统,包括地铁、轻轨和通勤铁路。
费城地铁线路情况
费城地铁线路线路详情
地铁线路总览
线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝线 | 1907 | 重轨 | 9.4 | 13 | Frankford Transportation Center | 15th Street | 180,000 |
橙线 | 1928 | 重轨 | 23.4 | 27 | Oak Lane | NRG Station | 120,000 |
绿线 | 1892 | 轻轨 | 37.2 | 40 | Chestnut Hill East | Media/Elwyn | 35,000 |
红线 | 1907 | 轻轨 | 28.1 | 32 | Norristown | 69th Street | 28,000 |
蓝线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Frankford Transportation Center | 5:00 AM | 1:00 AM | 东北端终点站 |
Margaret-Orthodox | 5:03 AM | 12:57 AM | |
Arrott | 5:05 AM | 12:55 AM | |
Tioga | 5:07 AM | 12:53 AM | |
Erie-Torresdale | 5:09 AM | 12:51 AM | |
Allegheny | 5:11 AM | 12:49 AM | |
Kensington-Allegheny | 5:13 AM | 12:47 AM | |
Huntingdon | 5:15 AM | 12:45 AM | |
York-Dauphin | 5:17 AM | 12:43 AM | |
Spring Garden | 5:19 AM | 12:41 AM | |
2nd Street | 5:21 AM | 12:39 AM | |
5th Street-Independence Hall | 5:23 AM | 12:37 AM | 独立厅 |
8th Street | 5:25 AM | 12:35 AM | |
11th Street | 5:27 AM | 12:33 AM | |
13th Street | 5:29 AM | 12:31 AM | |
15th Street | 5:31 AM | 12:29 AM | 市中心终点站 |
橙线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Oak Lane | 5:00 AM | 12:30 AM | 北端终点站 |
Fern Rock Transportation Center | 5:03 AM | 12:27 AM | |
Logan | 5:06 AM | 12:24 AM | |
Wyoming | 5:09 AM | 12:21 AM | |
Hunting Park | 5:12 AM | 12:18 AM | |
Erie | 5:15 AM | 12:15 AM | |
Allegheny | 5:18 AM | 12:12 AM | |
North Philadelphia | 5:21 AM | 12:09 AM | |
Girard | 5:24 AM | 12:06 AM | |
Fairmount | 5:27 AM | 12:03 AM | |
Spring Garden | 5:30 AM | 12:00 AM | |
Race-Vine | 5:32 AM | 11:58 PM | |
City Hall | 5:34 AM | 11:56 PM | 市政厅 |
Walnut-Locust | 5:36 AM | 11:54 PM | |
Lombard-South | 5:38 AM | 11:52 PM | |
Ellsworth-Federal | 5:40 AM | 11:50 PM | |
Tasker-Morris | 5:42 AM | 11:48 PM | |
Snyder | 5:44 AM | 11:46 PM | |
Oregon | 5:46 AM | 11:44 PM | |
Pattison | 5:48 AM | 11:42 PM | 体育场区 |
NRG Station | 5:50 AM | 11:40 PM | 南端终点站 |
绿线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Chestnut Hill East | 5:30 AM | 11:30 PM | 西北端终点站 |
Mount Airy | 5:33 AM | 11:27 PM | |
Sedgwick | 5:36 AM | 11:24 PM | |
Queen Lane | 5:39 AM | 11:21 PM | |
Chelten Avenue | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Tulpehocken | 5:45 AM | 11:15 PM | |
Carpenter | 5:48 AM | 11:12 PM | |
Upsal | 5:51 AM | 11:09 PM | |
Chestnut Hill West | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Highland | 5:57 AM | 11:03 PM | |
St. Martins | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Allen Lane | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Wyndmoor | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Gravers | 6:09 AM | 10:51 PM | |
Chestnut Hill | 6:12 AM | 10:48 PM | |
30th Street Station | 6:15 AM | 10:45 PM | 主要换乘站 |
Suburban Station | 6:18 AM | 10:42 PM | 市中心 |
Jefferson Station | 6:21 AM | 10:39 PM | |
Temple University | 6:24 AM | 10:36 PM | 天普大学 |
North Philadelphia | 6:27 AM | 10:33 PM | |
Wayne Junction | 6:30 AM | 10:30 PM | |
Germantown | 6:33 AM | 10:27 PM | |
Washington Lane | 6:36 AM | 10:24 PM | |
East Mount Airy | 6:39 AM | 10:21 PM | |
Media/Elwyn | 6:42 AM | 10:18 PM | 西南端终点站 |
红线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Norristown | 5:30 AM | 11:30 PM | 西北端终点站 |
Main Street | 5:33 AM | 11:27 PM | |
Norristown Transportation Center | 5:36 AM | 11:24 PM | |
DeKalb Street | 5:39 AM | 11:21 PM | |
Hughes Park | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Gulph Mills | 5:45 AM | 11:15 PM | |
Roberts Road | 5:48 AM | 11:12 PM | |
Matsonford | 5:51 AM | 11:09 PM | |
Conshohocken | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Spring Mill | 5:57 AM | 11:03 PM | |
Miquon | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Ivy Ridge | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Manayunk | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Wissahickon | 6:09 AM | 10:51 PM | |
East Falls | 6:12 AM | 10:48 PM | |
Allegheny | 6:15 AM | 10:45 PM | |
North Philadelphia | 6:18 AM | 10:42 PM | |
Girard | 6:21 AM | 10:39 PM | |
Spring Garden | 6:24 AM | 10:36 PM | |
Callowhill | 6:27 AM | 10:33 PM | |
City Hall | 6:30 AM | 10:30 PM | 市政厅 |
15th Street | 6:33 AM | 10:27 PM | |
19th Street | 6:36 AM | 10:24 PM | |
22nd Street | 6:39 AM | 10:21 PM | |
30th Street | 6:42 AM | 10:18 PM | |
34th Street | 6:45 AM | 10:15 PM | |
40th Street | 6:48 AM | 10:12 PM | |
46th Street | 6:51 AM | 10:09 PM | |
52nd Street | 6:54 AM | 10:06 PM | |
56th Street | 6:57 AM | 10:03 PM | |
60th Street | 7:00 AM | 10:00 PM | |
69th Street | 7:03 AM | 9:57 PM | 西端终点站 |
评论
目前还没有评论。