2025年07月21日 15:54
华盛顿地铁系统 (WMATA)
华盛顿都会区交通局(WMATA)运营的地铁系统,服务于华盛顿特区及周边地区。
华盛顿地铁线路情况
华盛顿地铁线路线路详情
华盛顿地铁线路总览
线路 | 开通年份 | 类型 | 长度 (公里) | 车站数量 | 起点站 | 终点站 | 日客流量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红线 | 1976 | 重轨 | 53.1 | 27 | Shady Grove | Glenmont | 250,000 |
蓝线 | 1977 | 重轨 | 46.6 | 28 | Franconia-Springfield | Largo Town Center | 200,000 |
橙线 | 1978 | 重轨 | 42.9 | 26 | Vienna/Fairfax-GMU | New Carrollton | 180,000 |
绿线 | 1991 | 重轨 | 34.6 | 21 | Branch Ave | Greenbelt | 150,000 |
黄线 | 1983 | 重轨 | 26.4 | 17 | Huntington | Fort Totten | 85,000 |
银线 | 2014 | 重轨 | 46.3 | 28 | Wiehle-Reston East | Largo Town Center | 120,000 |
红线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Shady Grove | 5:00 AM | 12:00 AM | 马里兰西北端终点站 |
Rockville | 5:03 AM | 11:57 PM | |
Twinbrook | 5:06 AM | 11:54 PM | |
White Flint | 5:09 AM | 11:51 PM | |
Grosvenor-Strathmore | 5:12 AM | 11:48 PM | |
Medical Center | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Bethesda | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Friendship Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
Tenleytown-AU | 5:24 AM | 11:36 PM | 美利坚大学 |
Van Ness-UDC | 5:27 AM | 11:33 PM | |
Cleveland Park | 5:30 AM | 11:30 PM | |
Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | 5:33 AM | 11:27 PM | 动物园 |
Dupont Circle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
Farragut North | 5:39 AM | 11:21 PM | |
Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | 市中心换乘站 |
Gallery Pl-Chinatown | 5:45 AM | 11:15 PM | 中国城 |
Judiciary Square | 5:48 AM | 11:12 PM | |
Union Station | 5:51 AM | 11:09 PM | 联合车站 |
Rhode Island Ave-Brentwood | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Brookland-CUA | 5:57 AM | 11:03 PM | 天主教大学 |
Fort Totten | 6:00 AM | 11:00 PM | 换乘站 |
Takoma | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Silver Spring | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Forest Glen | 6:09 AM | 10:51 PM | |
Wheaton | 6:12 AM | 10:48 PM | |
Glenmont | 6:15 AM | 10:45 PM | 马里兰东北端终点站 |
蓝线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Franconia-Springfield | 5:00 AM | 12:00 AM | 弗吉尼亚南端终点站 |
Van Dorn Street | 5:03 AM | 11:57 PM | |
King St-Old Town | 5:06 AM | 11:54 PM | 亚历山德里亚老城 |
Braddock Road | 5:09 AM | 11:51 PM | |
Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:48 PM | 国家机场 |
Crystal City | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Pentagon City | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Pentagon | 5:21 AM | 11:39 PM | 五角大楼 |
Arlington Cemetery | 5:24 AM | 11:36 PM | 阿灵顿公墓 |
Rosslyn | 5:27 AM | 11:33 PM | 主要换乘站 |
Foggy Bottom-GWU | 5:30 AM | 11:30 PM | 乔治华盛顿大学 |
Farragut West | 5:33 AM | 11:27 PM | |
McPherson Square | 5:36 AM | 11:24 PM | |
Metro Center | 5:39 AM | 11:21 PM | 市中心换乘站 |
Federal Triangle | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Smithsonian | 5:45 AM | 11:15 PM | 史密森尼博物馆 |
L’Enfant Plaza | 5:48 AM | 11:12 PM | 换乘站 |
Federal Center SW | 5:51 AM | 11:09 PM | |
Capitol South | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Eastern Market | 5:57 AM | 11:03 PM | |
Potomac Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Stadium-Armory | 6:03 AM | 10:57 PM | 体育场 |
Minnesota Ave | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Deanwood | 6:09 AM | 10:51 PM | |
Cheverly | 6:12 AM | 10:48 PM | |
Landover | 6:15 AM | 10:45 PM | |
New Carrollton | 6:18 AM | 10:42 PM | |
Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | 马里兰东端终点站 |
橙线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Vienna/Fairfax-GMU | 5:00 AM | 12:00 AM | 弗吉尼亚西端终点站 |
East Falls Church | 5:03 AM | 11:57 PM | |
West Falls Church | 5:06 AM | 11:54 PM | |
Ballston-MU | 5:09 AM | 11:51 PM | |
Virginia Square-GMU | 5:12 AM | 11:48 PM | 乔治梅森大学 |
Clarendon | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Court House | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Rosslyn | 5:21 AM | 11:39 PM | 换乘站 |
Foggy Bottom-GWU | 5:24 AM | 11:36 PM | |
Farragut West | 5:27 AM | 11:33 PM | |
McPherson Square | 5:30 AM | 11:30 PM | |
Metro Center | 5:33 AM | 11:27 PM | 市中心换乘站 |
Federal Triangle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
Smithsonian | 5:39 AM | 11:21 PM | |
L’Enfant Plaza | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Federal Center SW | 5:45 AM | 11:15 PM | |
Capitol South | 5:48 AM | 11:12 PM | |
Eastern Market | 5:51 AM | 11:09 PM | |
Potomac Ave | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Stadium-Armory | 5:57 AM | 11:03 PM | |
Minnesota Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Deanwood | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Cheverly | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Landover | 6:09 AM | 10:51 PM | |
New Carrollton | 6:12 AM | 10:48 PM | 马里兰东端终点站 |
绿线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Branch Ave | 5:00 AM | 12:00 AM | 马里兰南端终点站 |
Suitland | 5:03 AM | 11:57 PM | |
Naylor Road | 5:06 AM | 11:54 PM | |
Southern Avenue | 5:09 AM | 11:51 PM | |
Congress Heights | 5:12 AM | 11:48 PM | |
Anacostia | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Navy Yard-Ballpark | 5:18 AM | 11:42 PM | 海军造船厂 |
L’Enfant Plaza | 5:21 AM | 11:39 PM | 换乘站 |
Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:24 AM | 11:36 PM | 国家档案馆 |
Gallery Pl-Chinatown | 5:27 AM | 11:33 PM | 中国城 |
Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:30 AM | 11:30 PM | 会议中心 |
Shaw-Howard U | 5:33 AM | 11:27 PM | 霍华德大学 |
U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:36 AM | 11:24 PM | U街 |
Columbia Heights | 5:39 AM | 11:21 PM | |
Georgia Ave-Petworth | 5:42 AM | 11:18 PM | |
Fort Totten | 5:45 AM | 11:15 PM | 换乘站 |
West Hyattsville | 5:48 AM | 11:12 PM | |
Prince George’s Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
College Park-U of Md | 5:54 AM | 11:06 PM | 马里兰大学 |
Greenbelt | 5:57 AM | 11:03 PM | 马里兰北端终点站 |
黄线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Huntington | 5:00 AM | 11:30 PM | 弗吉尼亚南端终点站 |
Eisenhower Avenue | 5:03 AM | 11:27 PM | |
King St-Old Town | 5:06 AM | 11:24 PM | |
Braddock Road | 5:09 AM | 11:21 PM | |
Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:18 PM | 国家机场 |
Crystal City | 5:15 AM | 11:15 PM | |
Pentagon City | 5:18 AM | 11:12 PM | |
Pentagon | 5:21 AM | 11:09 PM | 五角大楼 |
L’Enfant Plaza | 5:24 AM | 11:06 PM | 换乘站 |
Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:27 AM | 11:03 PM | |
Gallery Pl-Chinatown | 5:30 AM | 11:00 PM | 中国城 |
Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:33 AM | 10:57 PM | |
Shaw-Howard U | 5:36 AM | 10:54 PM | |
U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:39 AM | 10:51 PM | |
Columbia Heights | 5:42 AM | 10:48 PM | |
Georgia Ave-Petworth | 5:45 AM | 10:45 PM | |
Fort Totten | 5:48 AM | 10:42 PM | 北端终点站 |
银线车站及运营时间
车站名称 | 首班车 | 末班车 | 备注 |
---|---|---|---|
Wiehle-Reston East | 5:00 AM | 12:00 AM | 弗吉尼亚西端终点站 |
Spring Hill | 5:03 AM | 11:57 PM | |
Greensboro | 5:06 AM | 11:54 PM | |
Tysons Corner | 5:09 AM | 11:51 PM | |
McLean | 5:12 AM | 11:48 PM | |
East Falls Church | 5:15 AM | 11:45 PM | |
Ballston-MU | 5:18 AM | 11:42 PM | |
Virginia Square-GMU | 5:21 AM | 11:39 PM | |
Clarendon | 5:24 AM | 11:36 PM | |
Court House | 5:27 AM | 11:33 PM | |
Rosslyn | 5:30 AM | 11:30 PM | 换乘站 |
Foggy Bottom-GWU | 5:33 AM | 11:27 PM | |
Farragut West | 5:36 AM | 11:24 PM | |
McPherson Square | 5:39 AM | 11:21 PM | |
Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | 市中心换乘站 |
Federal Triangle | 5:45 AM | 11:15 PM | |
Smithsonian | 5:48 AM | 11:12 PM | |
L’Enfant Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
Federal Center SW | 5:54 AM | 11:06 PM | |
Capitol South | 5:57 AM | 11:03 PM | |
Eastern Market | 6:00 AM | 11:00 PM | |
Potomac Ave | 6:03 AM | 10:57 PM | |
Stadium-Armory | 6:06 AM | 10:54 PM | |
Benning Road | 6:09 AM | 10:51 PM | |
Capitol Heights | 6:12 AM | 10:48 PM | |
Addison Road-Seat Pleasant | 6:15 AM | 10:45 PM | |
Morgan Boulevard | 6:18 AM | 10:42 PM | |
Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | 马里兰东端终点站 |
评论
目前还没有评论。