2025年11月04日 20:29

Glasgow-U-Bahn-Plan | Kreislinien-System und Anbindungen an die Clyde-Fähre
Umfassender Leitfaden zum einzigen kreisförmigen U-Bahn-System Großbritanniens, inklusive Orientierung zu kulturellen Sehenswürdigkeiten wie der Kelvingrove Art Gallery Station und der Science Centre Station. Aktuelle Fortschrittsberichte zur Modernisierung des hundertjährigen U-Bahn-Systems.
Glasgow-U-Bahn-System (SPT Subway)
Die Glasgow Subway ist das einzige U-Bahn-System Schottlands und das drittälteste unterirdische Eisenbahnnetz der Welt; es wurde 1896 eröffnet.
Übersicht der Glasgow-U-Bahn-Linien
Einzelheiten der Glasgow-U-Bahn-Linien
Übersicht der Glasgow-U-Bahn-Linien
| Linie | Eröffnungsjahr | Typ | Länge (km) | Stationen | Startstation | Endstation | Tägliche Fahrgastzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äußere Ringlinie | 1896 | Leichtbahn | 10,4 | 15 | Ringstrecke | Ringstrecke | 13.000 |
| Innere Ringlinie | 1896 | Leichtbahn | 10,4 | 15 | Ringstrecke | Ringstrecke | 13.000 |
Stationen der Äußeren Ringlinie und Fahrzeiten
| Stationname | Erste Fahrt | Letzte Fahrt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Buchanan Street | 6:30 Uhr | 23:40 Uhr | Hauptstadtzentrum-Station |
| Cowcaddens | 6:32 Uhr | 23:38 Uhr | |
| Hillhead | 6:34 Uhr | 23:36 Uhr | In der Nähe der Universität Glasgow |
| Kelvinbridge | 6:36 Uhr | 23:34 Uhr | |
| Partick | 6:38 Uhr | 23:32 Uhr | Umsteigebahnhof im Westend |
| Govan | 6:40 Uhr | 23:30 Uhr | |
| Ibrox | 6:42 Uhr | 23:28 Uhr | Rangers-Fußballclub |
| Cessnock | 6:44 Uhr | 23:26 Uhr | |
| Kinning Park | 6:46 Uhr | 23:24 Uhr | |
| Shields Road | 6:48 Uhr | 23:22 Uhr | |
| West Street | 6:50 Uhr | 23:20 Uhr | |
| Bridge Street | 6:52 Uhr | 23:18 Uhr | |
| St Enoch | 6:54 Uhr | 23:16 Uhr | Einkaufszentrum |
| Buchanan Street | 6:56 Uhr | 23:14 Uhr | Rückkehr zum Ausgangspunkt |
Stationen der Inneren Ringlinie und Fahrzeiten
| Stationname | Erste Fahrt | Letzte Fahrt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Buchanan Street | 6:30 Uhr | 23:40 Uhr | Hauptstadtzentrum-Station |
| St Enoch | 6:32 Uhr | 23:38 Uhr | Einkaufszentrum |
| Bridge Street | 6:34 Uhr | 23:36 Uhr | |
| West Street | 6:36 Uhr | 23:34 Uhr | |
| Shields Road | 6:38 Uhr | 23:32 Uhr | |
| Kinning Park | 6:40 Uhr | 23:30 Uhr | |
| Cessnock | 6:42 Uhr | 23:28 Uhr | |
| Ibrox | 6:44 Uhr | 23:26 Uhr | Rangers-Fußballclub |
| Govan | 6:46 Uhr | 23:24 Uhr | |
| Partick | 6:48 Uhr | 23:22 Uhr | Umsteigebahnhof im Westend |
| Kelvinbridge | 6:50 Uhr | 23:20 Uhr | |
| Hillhead | 6:52 Uhr | 23:18 Uhr | In der Nähe der Universität Glasgow |
| Cowcaddens | 6:54 Uhr | 23:16 Uhr | |
| Buchanan Street | 6:56 Uhr | 23:14 Uhr | Rückkehr zum Ausgangspunkt |
Betriebsinformationen der Glasgow-U-Bahn
- :6:00 AM - 11:30 PM (Mon-Sat), 10:00 AM - 10:00 PM (Sun)
- :£1.80-£2.00 for single journeys (no zone system)
- :Subway Smartcard, contactless payment, mobile payments
- :
Verwandte Links zur Glasgow-U-Bahn
Referenzlinks zur Glasgow-U-Bahn
评论
目前还没有评论。