2025年11月05日 10:05

Guía del Metro de Mumbai: Mapa de Rutas, Tarifas y Detalles de Operación | Línea de la Estrella de Bollywood

Explora el moderno sistema de metro de la capital financiera de la India. El Metro de Mumbai no solo ha transformado la movilidad urbana, sino que también se ha convertido en un modelo de servicio eficiente y limpio entre los sistemas de transporte ferroviario urbano de Asia. Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de las líneas, información de estaciones, horarios de operación y consejos prácticos del Metro de Mumbai.
Introducción al Metro de Mumbai
Metro de Mumbai: Información Detallada sobre el Metro de Mumbai
Mapa de Rutas del Metro de Mumbai
Detalles de las Líneas del Metro de Mumbai
Vista General de las Líneas del Metro de Mumbai
El sistema de Metro de Mumbai combina líneas elevadas, a nivel del suelo y subterráneas para formar una red de transporte urbano en rápida expansión. A continuación, se presenta un resumen de las líneas operativas hasta 2024:
| Línea | Año de Apertura | Tipo | Longitud (km) | N.º de Estaciones | Estación Inicial | Estación Final | Pasajeros Diarios Promedio (10,000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea 1 (Versova-Andheri-Ghatkopar) | 2014 | Elevada | 11.4 | 12 | Versova | Ghatkopar | 45 |
| Línea 2 (Dahisar-D.N. Nagar) | 2022 | Elevada | 18.6 | 17 | Dahisar Este | D.N. Nagar | 25 |
| Línea 2A (Dahanukarwadi-D.N. Nagar) | 2023 | Elevada | 9.5 | 9 | Dahanukarwadi | D.N. Nagar | 15 |
| Línea 3 (Aarey-Bandra Kurla Complex) | 2024 | Subterránea | 33.5 | 27 | Aarey Colony | Bandra Kurla Complex | 30 (estimado) |
| Línea 4 (Wadala-Kasarvadavali) | 2024 (parcial) | Elevada/Subterránea | 32.3 | 32 | Wadala | Kasarvadavali | No completamente operativa |
| Línea 7 (Dahisar East-Andheri East) | 2022 | Elevada | 16.5 | 13 | Dahisar Este | Andheri Este | 20 |
Horarios y Estaciones por Línea
Línea 1 (Versova-Andheri-Ghatkopar)
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren |
|---|---|---|
| Versova | 5:30 AM | 11:30 PM |
| D.N. Nagar | 5:32 AM | 11:32 PM |
| Azad Nagar | 5:35 AM | 11:35 PM |
| Andheri | 5:38 AM | 11:38 PM |
| Western Express Highway | 5:41 AM | 11:41 PM |
| Chakala | 5:44 AM | 11:44 PM |
| Airport Road | 5:47 AM | 11:47 PM |
| Marol Naka | 5:50 AM | 11:50 PM |
| Saki Naka | 5:53 AM | 11:53 PM |
| Asalpha | 5:56 AM | 11:56 PM |
| Jagruti Nagar | 5:59 AM | 11:59 PM |
| Ghatkopar | 6:02 AM | 12:02 AM |
Línea 2 (Dahisar-D.N. Nagar)
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren |
|---|---|---|
| Dahisar Este | 5:30 AM | 11:30 PM |
| Anand Nagar | 5:33 AM | 11:33 PM |
| Kandarpada | 5:36 AM | 11:36 PM |
| Mandapeshwar | 5:39 AM | 11:39 PM |
| Eksar | 5:42 AM | 11:42 PM |
| Borivali Este | 5:45 AM | 11:45 PM |
| Devipada | 5:48 AM | 11:48 PM |
| Magathane | 5:51 AM | 11:51 PM |
| Poisar | 5:54 AM | 11:54 PM |
| Akurli | 5:57 AM | 11:57 PM |
| Kurar | 6:00 AM | 12:00 AM |
| Dahanukarwadi | 6:03 AM | 12:03 AM |
| Ovaripada | 6:06 AM | 12:06 AM |
| Lower Ovaripada | 6:09 AM | 12:09 AM |
| Pahadi Eksar | 6:12 AM | 12:12 AM |
| Kandivali | 6:15 AM | 12:15 AM |
| D.N. Nagar | 6:18 AM | 12:18 AM |
Nota: Las estaciones de la Línea 2A están incluidas en la Línea 2 con los mismos horarios de operación
Línea 3 (Aarey-Bandra Kurla Complex)
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren |
|---|---|---|
| Aarey Colony | 5:30 AM | 11:30 PM |
| Dindoshi | 5:33 AM | 11:33 PM |
| Goregaon Este | 5:36 AM | 11:36 PM |
| Jogeshwari Este | 5:39 AM | 11:39 PM |
| Mogra | 5:42 AM | 11:42 PM |
| Gundavali | 5:45 AM | 11:45 PM |
| MIDC | 5:48 AM | 11:48 PM |
| SEEPZ | 5:51 AM | 11:51 PM |
| Marol | 5:54 AM | 11:54 PM |
| CSIA Aeropuerto Internacional | 5:57 AM | 11:57 PM |
| CSIA Aeropuerto Nacional | 6:00 AM | 12:00 AM |
| Sahar Road | 6:03 AM | 12:03 AM |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus | 6:06 AM | 12:06 AM |
| Metro | 6:09 AM | 12:09 AM |
| Churchgate | 6:12 AM | 12:12 AM |
| Hutatma Chowk | 6:15 AM | 12:15 AM |
| CST | 6:18 AM | 12:18 AM |
| Dockyard Road | 6:21 AM | 12:21 AM |
| Sandhurst Road | 6:24 AM | 12:24 AM |
| Masjid | 6:27 AM | 12:27 AM |
| Byculla | 6:30 AM | 12:30 AM |
| Chinchpokli | 6:33 AM | 12:33 AM |
| Currey Road | 6:36 AM | 12:36 AM |
| Lalbaug | 6:39 AM | 12:39 AM |
| Parel | 6:42 AM | 12:42 AM |
| Delisle Road | 6:45 AM | 12:45 AM |
| Lower Parel | 6:48 AM | 12:48 AM |
| Elphinstone Road | 6:51 AM | 12:51 AM |
| Prabhadevi | 6:54 AM | 12:54 AM |
| Dadar | 6:57 AM | 12:57 AM |
| Matunga | 7:00 AM | 1:00 AM |
| Sion | 7:03 AM | 1:03 AM |
| Kurla | 7:06 AM | 1:06 AM |
| Vidyanagari | 7:09 AM | 1:09 AM |
| Santacruz | 7:12 AM | 1:12 AM |
| Vile Parle | 7:15 AM | 1:15 AM |
| Andheri | 7:18 AM | 1:18 AM |
| Jogeshwari | 7:21 AM | 1:21 AM |
| Goregaon | 7:24 AM | 1:24 AM |
| Malad | 7:27 AM | 1:27 AM |
| Kandivali | 7:30 AM | 1:30 AM |
| Borivali | 7:33 AM | 1:33 AM |
| Dahisar | 7:36 AM | 1:36 AM |
| Mira Road | 7:39 AM | 1:39 AM |
| Bhayandar | 7:42 AM | 1:42 AM |
| Naigaon | 7:45 AM | 1:45 AM |
| Vasai Road | 7:48 AM | 1:48 AM |
| Nalla Sopara | 7:51 AM | 1:51 AM |
| Virar | 7:54 AM | 1:54 AM |
Nota: La Línea 3 es una línea circular con muchas estaciones; esta lista incluye solo las principales
Línea 7 (Dahisar East-Andheri East)
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren |
|---|---|---|
| Dahisar Este | 5:30 AM | 11:30 PM |
| Ovaripada | 5:33 AM | 11:33 PM |
| Devipada | 5:36 AM | 11:36 PM |
| Magathane | 5:39 AM | 11:39 PM |
| Poisar | 5:42 AM | 11:42 PM |
| Akurli | 5:45 AM | 11:45 PM |
| Kurar | 5:48 AM | 11:48 PM |
| Dahanukarwadi | 5:51 AM | 11:51 PM |
| Ovaripada | 5:54 AM | 11:54 PM |
| Lower Ovaripada | 5:57 AM | 11:57 PM |
| Pahadi Eksar | 6:00 AM | 12:00 AM |
| Kandivali | 6:03 AM | 12:03 AM |
| D.N. Nagar | 6:06 AM | 12:06 AM |
Rango de Tarifas del Metro de Mumbai
El Metro de Mumbai utiliza un sistema de tarifas basado en la distancia, con el siguiente rango:
- Distancia corta (0-3 km): ₹10
- Distancia media (3-12 km): ₹10-40
- Distancia larga (más de 12 km): ₹40-100
Los pasajeros pueden comprar boletos de viaje único, boletos de ida y vuelta o utilizar tarjetas inteligentes para obtener descuentos. Las tarjetas inteligentes ofrecen descuentos del 10-20% y pueden recargarse y utilizarse dentro del sistema de metro.
Características del Metro de Mumbai
-
Instalaciones Modernas: El Metro de Mumbai cuenta con vagones climatizados, pantallas electrónicas, máquinas automáticas de venta de boletos y características de accesibilidad para una experiencia de viaje cómoda.
-
Diseño Ecológico: El sistema utiliza tecnologías de ahorro energético, como sistemas de frenado regenerativo y paneles solares, para reducir las emisiones de carbono.
-
Elementos Culturales: Muchas estaciones incorporan arte y elementos culturales locales, mostrando el diverso patrimonio cultural de Mumbai.
-
Integración Inteligente de Transporte: El metro se conecta sin problemas con autobuses, taxis y servicios de bicicletas compartidas, ofreciendo soluciones de transporte multimodal.
-
Medidas de Seguridad: El sistema incluye vigilancia por CCTV, sistemas de alarma de emergencia y vagones exclusivos para mujeres para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Preguntas Frecuentes (Preguntas y Respuestas)
P: ¿Cuáles son los horarios de operación del Metro de Mumbai?
R: La mayoría de las líneas operan de 5:30 AM a 11:30 PM, aunque algunas extienden su servicio hasta las 12:30 AM.
P: ¿Cómo puedo comprar boletos de metro?
R: Los pasajeros pueden comprar boletos de viaje único en máquinas automáticas de venta o en taquillas, o adquirir tarjetas inteligentes recargables.
P: ¿El metro ofrece características de accesibilidad?
R: Sí, todas las estaciones de metro están equipadas con ascensores, rampas y baños dedicados para pasajeros con movilidad reducida.
P: ¿El metro se conecta con el aeropuerto internacional?
R: Sí, la Línea 3 conecta tanto con el Aeropuerto Internacional CSIA como con el Aeropuerto Nacional, facilitando los viajes hacia y desde el aeropuerto.
P: ¿Existen descuentos en tarifas?
R: Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a descuentos en tarifas. Consulte el sitio web oficial para detalles específicos.
P: ¿El metro opera en días festivos?
R: Sí, el metro opera todo el año, incluidos los días festivos, aunque la frecuencia puede ajustarse ligeramente.
P: ¿Puedo llevar una bicicleta en el metro?
R: Actualmente, las bicicletas no están permitidas en el metro, pero hay instalaciones de estacionamiento para bicicletas cerca de las estaciones.
P: ¿Hay Wi-Fi disponible en el metro?
R: Wi-Fi gratuito está disponible en algunas estaciones y vagones para uso de los pasajeros.
Conclusión
El sistema de Metro de Mumbai ha mejorado significativamente el transporte de la ciudad y ofrece una opción de viaje segura, cómoda y ecológica. Con la expansión continua de nuevas líneas, la red de metro seguirá desarrollándose, convirtiéndose en el modo de transporte preferido para residentes y visitantes de Mumbai. Ya sea para desplazamientos diarios o para explorar la ciudad, el Metro de Mumbai proporciona una experiencia práctica y agradable.
Información de Operación del Metro de Mumbai
- :5:30 AM - 11:30 PM (may vary by line)
- :₹10-₹50 for single journeys based on distance
- :Smart cards, tokens, QR code tickets
- :
Enlaces Relacionados del Metro de Mumbai
Enlaces de Referencia del Metro de Mumbai
Artículos sobre el Metro de Mumbai
No News
评论
目前还没有评论。