2025年11月05日 10:15

Mapa del Metro de Baltimore | Navegación para Metro SubwayLink y Light RailLink
Guía dual del sistema de metro de Maryland, que incluye una comparación de tiempos entre 14 estaciones de metro y 33 estaciones de tren ligero, el sistema de boletos móviles de la MTA, y la marcación de estaciones cercanas a atracciones en el área del Inner Harbor.
Sistema de Metro de Baltimore (Baltimore Metro)
El sistema de metro de Baltimore incluye tanto trenes subterráneos de gran capacidad como trenes ligeros, sirviendo a Baltimore, Maryland y áreas circundantes.
Vista general de las líneas del Metro de Baltimore
Detalles de las líneas del Metro de Baltimore
Resumen de las líneas del Metro de Baltimore
| Línea | Año de apertura | Tipo | Longitud (km) | Estaciones | Estación inicial | Estación final | Pasajeros diarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de metro | 1983 | Tren pesado | 24.5 | 14 | Owings Mills | Johns Hopkins Hospital | 52.000 |
| Línea azul de tren ligero | 1992 | Tren ligero | 48.3 | 33 | Hunt Valley | Aeropuerto BWI | 28.000 |
Estaciones de la línea de metro y horarios de operación
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Owings Mills | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal noroeste |
| Old Court | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Milford Mill | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Reisterstown Plaza | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Rogers Avenue | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| West Cold Spring | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Mondawmin | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Penn North | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Upton | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Charles Center | 5:27 AM | 11:33 PM | Centro |
| Shot Tower/Market Place | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Johns Hopkins Hospital | 5:33 AM | 11:27 PM | Terminal sureste |
Estaciones de la línea azul de tren ligero y horarios de operación
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Hunt Valley | 5:00 AM | 11:30 PM | Terminal norte |
| McCormick Road | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Gilroy Road | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Timonium Business Park | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Timonium | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Lutherville | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Falls Road | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| North Avenue | 5:21 AM | 11:09 PM | |
| Cold Spring Lane | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Woodberry | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Mount Washington | 5:30 AM | 11:00 PM | |
| Penn Station | 5:33 AM | 10:57 PM | Estación de tren |
| North Avenue | 5:36 AM | 10:54 PM | |
| Centre Street | 5:39 AM | 10:51 PM | |
| Cultural District | 5:42 AM | 10:48 PM | |
| University Center/Baltimore Street | 5:45 AM | 10:45 PM | |
| Lexington Market | 5:48 AM | 10:42 PM | |
| Camden Yards | 5:51 AM | 10:39 PM | Estadio de béisbol |
| Convention Center | 5:54 AM | 10:36 PM | |
| Hamburg Street | 5:57 AM | 10:33 PM | |
| Westport | 6:00 AM | 10:30 PM | |
| Cherry Hill | 6:03 AM | 10:27 PM | |
| Patapsco | 6:06 AM | 10:24 PM | |
| Brooklyn Park | 6:09 AM | 10:21 PM | |
| Ferndale | 6:12 AM | 10:18 PM | |
| Cromwell Bridge/Glen Burnie | 6:15 AM | 10:15 PM | |
| Southgate | 6:18 AM | 10:12 PM | |
| Dorsey | 6:21 AM | 10:09 PM | |
| Aeropuerto BWI | 6:24 AM | 10:06 PM | Terminal aérea |
评论
目前还没有评论。