2025年11月05日 10:15

Mapa de Rutas del Metro de Los Ángeles | Navegación Integrada para 6 Líneas de Tren + 28 Líneas de BRT
Una guía integral del transporte en el área metropolitana de Los Ángeles, que incluye las secciones subterráneas de las líneas Metro B/D, instrucciones sobre el uso cruzado de la tarjeta TAP entre sistemas, y el plan de expansión para las líneas de los Juegos Olímpicos 2028.
Sistema Metro de Los Ángeles (Metro Rail)
La Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles (Metro) opera el sistema de trenes, que incluye tanto líneas de metro pesado como de tranvía ligero.
Vista General de las Líneas del Metro de Los Ángeles
Detalles de las Líneas del Metro de Los Ángeles
Resumen de las Líneas del Metro de Los Ángeles
| Línea | Año de Apertura | Tipo | Longitud (km) | Estaciones | Estación Inicial | Estación Final | Pasajeros Diarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea Roja | 1993 | Metro Pesado | 26.4 | 16 | Union Station | North Hollywood | 155.000 |
| Línea Morada | 1993 | Metro Pesado | 14.5 | 8 | Union Station | Wilshire/Western | 65.000 |
| Línea Azul | 1990 | Tranvía Ligero | 35.4 | 22 | 7th Street/Metro Center | Downtown Long Beach | 85.000 |
| Línea Verde | 1995 | Tranvía Ligero | 32.0 | 14 | Redondo Beach | Norwalk | 45.000 |
| Línea Dorada | 2003 | Tranvía Ligero | 50.2 | 27 | East LA | Azusa | 48.000 |
| Línea Plata | 2009 | BRT | 42.2 | 38 | El Monte | San Pedro | 42.000 |
Estaciones y Horarios de la Línea Roja
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | Terminal del Centro |
| Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | Centro Cívico |
| Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | Estación de Transbordo |
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Vermont/Sunset | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| Hollywood/Vine | 4:46 AM | 1:14 AM | Hollywood |
| Hollywood/Highland | 4:48 AM | 1:12 AM | Hollywood Highland |
| Universal City/Studio City | 4:50 AM | 1:10 AM | Universal Studios |
| North Hollywood | 4:52 AM | 1:08 AM | Terminal de North Hollywood |
Estaciones y Horarios de la Línea Morada
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | Terminal del Centro |
| Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | Estación de Transbordo |
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Wilshire/Western | 4:44 AM | 1:16 AM | Terminal Occidental |
Estaciones y Horarios de la Línea Azul
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren | Notas |
|---|---|---|---|
| 7th Street/Metro Center | 4:30 AM | 1:30 AM | Terminal del Centro |
| Pico | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| Grand/LATTC | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| San Pedro Street | 4:36 AM | 1:24 AM | |
| Washington | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vernon | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Slauson | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Florence | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| Firestone | 4:46 AM | 1:14 AM | |
| 103rd Street/Watts Towers | 4:48 AM | 1:12 AM | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:50 AM | 1:10 AM | Estación de Transbordo |
| Compton | 4:52 AM | 1:08 AM | |
| Artesia | 4:54 AM | 1:06 AM | |
| Del Amo | 4:56 AM | 1:04 AM | |
| Wardlow | 4:58 AM | 1:02 AM | |
| Willow Street | 5:00 AM | 1:00 AM | |
| Pacific Coast Highway | 5:02 AM | 12:58 AM | |
| Anaheim Street | 5:04 AM | 12:56 AM | |
| Pacific Avenue | 5:06 AM | 12:54 AM | |
| 1st Street | 5:08 AM | 12:52 AM | |
| Transit Mall | 5:10 AM | 12:50 AM | |
| Downtown Long Beach | 5:12 AM | 12:48 AM | Terminal de Long Beach |
Estaciones y Horarios de la Línea Verde
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Redondo Beach | 4:30 AM | 1:00 AM | Terminal Occidental |
| Douglas | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| El Segundo | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Mariposa | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Hawthorne/Lennox | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Crenshaw | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Vermont/Athens | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Harbor Freeway | 4:44 AM | 12:46 AM | |
| Avalon | 4:46 AM | 12:44 AM | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:48 AM | 12:42 AM | Estación de Transbordo |
| Long Beach Boulevard | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| Lakewood Boulevard | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| Imperial/Wilmington | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Norwalk | 4:56 AM | 12:34 AM | Terminal Oriental |
Estaciones y Horarios de la Línea Dorada
| Nombre de la Estación | Primer Tren | Último Tren | Notas |
|---|---|---|---|
| East LA | 4:30 AM | 1:00 AM | Terminal Oriental |
| Maravilla | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| Indiana | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Soto | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Mariachi Plaza | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Pico/Aliso | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Little Tokyo/Arts District | 4:42 AM | 12:48 AM | Little Tokyo |
| Union Station | 4:44 AM | 12:46 AM | Estación de Transbordo Central |
| Chinatown | 4:46 AM | 12:44 AM | Chinatown |
| Lincoln/Cypress | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Heritage Square | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| Southwest Museum | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| Highland Park | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| South Pasadena | 4:56 AM | 12:34 AM | |
| Fillmore | 4:58 AM | 12:32 AM | |
| Del Mar | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Memorial Park | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| Lake | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| Allen | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Sierra Madre Villa | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| Duarte/City of Hope | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| Irwindale | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Monrovia | 5:14 AM | 12:16 AM | |
| Arcadia | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| Azusa Downtown | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| APU/Citrus College | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| Azusa | 5:22 AM | 12:08 AM | Terminal Occidental |
评论
目前还没有评论。