2025年11月05日 10:16

Mapa del Metro de Washington | Guía de tarifas por zonas para las líneas Roja, Azul, Plateada, Verde y Amarilla
Hay 5 líneas y 91 estaciones, con tarifas dinámicas ($2.15 - $5.90 durante horas pico). La Línea Plateada llega hasta el Aeropuerto Internacional Dulles, y la Línea Morada está en planificación. La tarjeta SmarTrip elimina el recargo por boleto de papel 11,12.
Sistema de Metro de Washington (WMATA)
La Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington (WMATA) opera el sistema Metrorail que sirve a Washington, D.C. y sus áreas circundantes.
Vista general de las líneas del Metro de Washington
Detalles de las líneas del Metro de Washington
Resumen de las líneas del Metro de Washington
| Línea | Año de apertura | Tipo | Longitud (km) | Estaciones | Estación inicial | Estación final | Pasajeros diarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea Roja | 1976 | Ferrocarril pesado | 53.1 | 27 | Shady Grove | Glenmont | 250,000 |
| Línea Azul | 1977 | Ferrocarril pesado | 46.6 | 28 | Franconia-Springfield | Largo Town Center | 200,000 |
| Línea Naranja | 1978 | Ferrocarril pesado | 42.9 | 26 | Vienna/Fairfax-GMU | New Carrollton | 180,000 |
| Línea Verde | 1991 | Ferrocarril pesado | 34.6 | 21 | Branch Ave | Greenbelt | 150,000 |
| Línea Amarilla | 1983 | Ferrocarril pesado | 26.4 | 17 | Huntington | Fort Totten | 85,000 |
| Línea Plateada | 2014 | Ferrocarril pesado | 46.3 | 28 | Wiehle-Reston East | Largo Town Center | 120,000 |
Estaciones y horarios de la Línea Roja
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Shady Grove | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal noroeste de Maryland |
| Rockville | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Twinbrook | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| White Flint | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Grosvenor-Strathmore | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Medical Center | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Bethesda | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Friendship Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Tenleytown-AU | 5:24 AM | 11:36 PM | Universidad Americana |
| Van Ness-UDC | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Cleveland Park | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | 5:33 AM | 11:27 PM | Zoológico Nacional |
| Dupont Circle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Farragut North | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | Estación de transferencia central |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:45 AM | 11:15 PM | Barrio chino |
| Judiciary Square | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Union Station | 5:51 AM | 11:09 PM | Estación Union |
| Rhode Island Ave-Brentwood | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Brookland-CUA | 5:57 AM | 11:03 PM | Universidad Católica |
| Fort Totten | 6:00 AM | 11:00 PM | Estación de transferencia |
| Takoma | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Silver Spring | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Forest Glen | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Wheaton | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Glenmont | 6:15 AM | 10:45 PM | Terminal noreste de Maryland |
Estaciones y horarios de la Línea Azul
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Franconia-Springfield | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal sur de Virginia |
| Van Dorn Street | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| King St-Old Town | 5:06 AM | 11:54 PM | Old Town de Alexandria |
| Braddock Road | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:48 PM | Aeropuerto Nacional |
| Crystal City | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Pentagon City | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Pentagon | 5:21 AM | 11:39 PM | Pentágono |
| Arlington Cemetery | 5:24 AM | 11:36 PM | Cementerio de Arlington |
| Rosslyn | 5:27 AM | 11:33 PM | Estación de transferencia clave |
| Foggy Bottom-GWU | 5:30 AM | 11:30 PM | Universidad George Washington |
| Farragut West | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| McPherson Square | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Metro Center | 5:39 AM | 11:21 PM | Estación de transferencia central |
| Federal Triangle | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Smithsonian | 5:45 AM | 11:15 PM | Museos Smithsonian |
| L'Enfant Plaza | 5:48 AM | 11:12 PM | Estación de transferencia |
| Federal Center SW | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Capitol South | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Eastern Market | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Potomac Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Stadium-Armory | 6:03 AM | 10:57 PM | Estadio |
| Minnesota Ave | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Deanwood | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Cheverly | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Landover | 6:15 AM | 10:45 PM | |
| New Carrollton | 6:18 AM | 10:42 PM | |
| Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | Terminal este de Maryland |
Estaciones y horarios de la Línea Naranja
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Vienna/Fairfax-GMU | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal oeste de Virginia |
| East Falls Church | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| West Falls Church | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Ballston-MU | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Virginia Square-GMU | 5:12 AM | 11:48 PM | Universidad George Mason |
| Clarendon | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Court House | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Rosslyn | 5:21 AM | 11:39 PM | Estación de transferencia |
| Foggy Bottom-GWU | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Farragut West | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| McPherson Square | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Metro Center | 5:33 AM | 11:27 PM | Estación de transferencia central |
| Federal Triangle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Smithsonian | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| L'Enfant Plaza | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Federal Center SW | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Capitol South | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Eastern Market | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Potomac Ave | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Stadium-Armory | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Minnesota Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Deanwood | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Cheverly | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Landover | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| New Carrollton | 6:12 AM | 10:48 PM | Terminal este de Maryland |
Estaciones y horarios de la Línea Verde
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Branch Ave | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal sur de Maryland |
| Suitland | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Naylor Road | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Southern Avenue | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Congress Heights | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Anacostia | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Navy Yard-Ballpark | 5:18 AM | 11:42 PM | Puerto militar |
| L'Enfant Plaza | 5:21 AM | 11:39 PM | Estación de transferencia |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:24 AM | 11:36 PM | Archivos Nacionales |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:27 AM | 11:33 PM | Barrio chino |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:30 AM | 11:30 PM | Centro de convenciones |
| Shaw-Howard U | 5:33 AM | 11:27 PM | Universidad Howard |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:36 AM | 11:24 PM | U Street |
| Columbia Heights | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Fort Totten | 5:45 AM | 11:15 PM | Estación de transferencia |
| West Hyattsville | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Prince George's Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| College Park-U of Md | 5:54 AM | 11:06 PM | Universidad de Maryland |
| Greenbelt | 5:57 AM | 11:03 PM | Terminal norte de Maryland |
Estaciones y horarios de la Línea Amarilla
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Huntington | 5:00 AM | 11:30 PM | Terminal sur de Virginia |
| Eisenhower Avenue | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| King St-Old Town | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Braddock Road | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:18 PM | Aeropuerto Nacional |
| Crystal City | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Pentagon City | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| Pentagon | 5:21 AM | 11:09 PM | Pentágono |
| L'Enfant Plaza | 5:24 AM | 11:06 PM | Estación de transferencia |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:30 AM | 11:00 PM | Barrio chino |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:33 AM | 10:57 PM | |
| Shaw-Howard U | 5:36 AM | 10:54 PM | |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:39 AM | 10:51 PM | |
| Columbia Heights | 5:42 AM | 10:48 PM | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:45 AM | 10:45 PM | |
| Fort Totten | 5:48 AM | 10:42 PM | Terminal norte |
Estaciones y horarios de la Línea Plateada
| Nombre de la estación | Primer tren | Último tren | Notas |
|---|---|---|---|
| Wiehle-Reston East | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal oeste de Virginia |
| Spring Hill | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Greensboro | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Tysons Corner | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| McLean | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| East Falls Church | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Ballston-MU | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Virginia Square-GMU | 5:21 AM | 11:39 PM | Universidad George Mason |
| Clarendon | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Court House | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Rosslyn | 5:30 AM | 11:30 PM | Estación de transferencia |
| Foggy Bottom-GWU | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| Farragut West | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| McPherson Square | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | Estación de transferencia central |
| Federal Triangle | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Smithsonian | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| L'Enfant Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Federal Center SW | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Capitol South | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Eastern Market | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Potomac Ave | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Stadium-Armory | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Benning Road | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Capitol Heights | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Addison Road-Seat Pleasant | 6:15 AM | 10:45 PM | |
| Morgan Boulevard | 6:18 AM | 10:42 PM | |
| Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | Terminal este de Maryland |
评论
目前还没有评论。