2025年11月04日 21:03

Carte du métro de Baltimore | Navigation pour le Metro SubwayLink et le Light RailLink
Guide dual-mode du système métro du Maryland, incluant une comparaison des temps de trajet entre 14 stations de métro et 33 stations de tramway léger, le système de billetterie mobile de la MTA, ainsi que la localisation des stations proches des attractions de la zone du Inner Harbor.
Système métro de Baltimore (Baltimore Metro)
Le système métro de Baltimore comprend à la fois un métro lourd et un tramway léger, desservant Baltimore, dans le Maryland, ainsi que les zones environnantes.
Aperçu des lignes du métro de Baltimore
Détails des lignes du métro de Baltimore
Aperçu des lignes du métro de Baltimore
| Ligne | Année d'ouverture | Type | Longueur (km) | Stations | Station de départ | Station d'arrivée | Fréquentation quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne de métro | 1983 | Métro lourd | 24,5 | 14 | Owings Mills | Johns Hopkins Hospital | 52 000 |
| Ligne bleue du tram | 1992 | Tram léger | 48,3 | 33 | Hunt Valley | Aéroport BWI | 28 000 |
Stations de la ligne de métro et horaires d'exploitation
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Owings Mills | 5h00 | 0h00 | Terminal nord-ouest |
| Old Court | 5h03 | 23h57 | |
| Milford Mill | 5h06 | 23h54 | |
| Reisterstown Plaza | 5h09 | 23h51 | |
| Rogers Avenue | 5h12 | 23h48 | |
| West Cold Spring | 5h15 | 23h45 | |
| Mondawmin | 5h18 | 23h42 | |
| Penn North | 5h21 | 23h39 | |
| Upton | 5h24 | 23h36 | |
| Charles Center | 5h27 | 23h33 | Centre-ville |
| Shot Tower/Market Place | 5h30 | 23h30 | |
| Johns Hopkins Hospital | 5h33 | 23h27 | Terminal sud-est |
Stations de la ligne bleue du tram et horaires d'exploitation
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Hunt Valley | 5h00 | 23h30 | Terminal nord |
| McCormick Road | 5h03 | 23h27 | |
| Gilroy Road | 5h06 | 23h24 | |
| Timonium Business Park | 5h09 | 23h21 | |
| Timonium | 5h12 | 23h18 | |
| Lutherville | 5h15 | 23h15 | |
| Falls Road | 5h18 | 23h12 | |
| North Avenue | 5h21 | 23h09 | |
| Cold Spring Lane | 5h24 | 23h06 | |
| Woodberry | 5h27 | 23h03 | |
| Mount Washington | 5h30 | 23h00 | |
| Penn Station | 5h33 | 22h57 | Gare ferroviaire |
| North Avenue | 5h36 | 22h54 | |
| Centre Street | 5h39 | 22h51 | |
| Cultural District | 5h42 | 22h48 | |
| University Center/Baltimore Street | 5h45 | 22h45 | |
| Lexington Market | 5h48 | 22h42 | |
| Camden Yards | 5h51 | 22h39 | Stade de baseball |
| Convention Center | 5h54 | 22h36 | |
| Hamburg Street | 5h57 | 22h33 | |
| Westport | 6h00 | 22h30 | |
| Cherry Hill | 6h03 | 22h27 | |
| Patapsco | 6h06 | 22h24 | |
| Brooklyn Park | 6h09 | 22h21 | |
| Ferndale | 6h12 | 22h18 | |
| Cromwell Bridge/Glen Burnie | 6h15 | 22h15 | |
| Southgate | 6h18 | 22h12 | |
| Dorsey | 6h21 | 22h09 | |
| Aéroport BWI | 6h24 | 22h06 | Terminal aéroport |
评论
目前还没有评论。