2025年11月04日 21:04

Système de métro de New York (NYC Subway)
Introduction au métro de New York
Le métro de New York est l’un des plus grands systèmes de transport rapide au monde, avec 472 stations et 27 lignes desservant les cinq arrondissements.
Aperçu des lignes du métro de New York
Détails des lignes du métro de New York
Aperçu des lignes du métro de New York
| Ligne | Année d'ouverture | Type | Longueur (km) | Stations | Station de départ | Station finale | Fréquentation quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | 1904 | Lourd | 33,2 | 38 | Van Cortlandt Park-242 St | South Ferry | 750 000 |
| Lignes 4/5/6 | 1904 | Lourd | 45,1 | 59 | Woodlawn/Eastchester | Brooklyn Bridge | 1 300 000 |
| Ligne 7 | 1915 | Lourd | 31,0 | 22 | Flushing-Main St | 34 St-Hudson Yards | 650 000 |
| Lignes A/C/E | 1932 | Lourd | 51,4 | 81 | Inwood-207 St | Far Rockaway | 1 200 000 |
| Lignes B/D/F/M | 1940 | Lourd | 48,6 | 168 | Bedford Park Blvd | Coney Island | 1 100 000 |
| Lignes N/Q/R/W | 1915 | Lourd | 44,8 | 88 | Astoria-Ditmars Blvd | Bay Ridge-95 St | 950 000 |
| Ligne L | 1924 | Lourd | 22,7 | 24 | 8 Av | Canarsie-Rockaway Pkwy | 400 000 |
| Ligne G | 1933 | Lourd | 18,9 | 21 | Court Sq | Church Av | 140 000 |
| Lignes J/Z | 1888 | Lourd | 48,4 | 30 | Jamaica Center | Broad St | 250 000 |
Stations et horaires de la ligne 1
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Van Cortlandt Park-242 St | 5h30 | 1h30 | Terminal du Bronx |
| 238 St | 5h32 | 1h28 | |
| 231 St | 5h34 | 1h26 | |
| Marble Hill-225 St | 5h36 | 1h24 | |
| 215 St | 5h38 | 1h22 | |
| 207 St | 5h40 | 1h20 | |
| Dyckman St | 5h42 | 1h18 | |
| 191 St | 5h44 | 1h16 | |
| 181 St | 5h46 | 1h14 | |
| 168 St-Washington Hts | 5h48 | 1h12 | |
| 157 St | 5h50 | 1h10 | |
| 145 St | 5h52 | 1h08 | |
| 137 St-City College | 5h54 | 1h06 | City College |
| 125 St | 5h56 | 1h04 | |
| 116 St-Columbia University | 5h58 | 1h02 | Université Columbia |
| Cathedral Pkwy-110 St | 6h00 | 1h00 | |
| 103 St | 6h02 | 0h58 | |
| 96 St | 6h04 | 0h56 | |
| 86 St | 6h06 | 0h54 | |
| 79 St | 6h08 | 0h52 | |
| 72 St | 6h10 | 0h50 | |
| 66 St-Lincoln Center | 6h12 | 0h48 | Lincoln Center |
| 59 St-Columbus Circle | 6h14 | 0h46 | Columbus Circle |
| 50 St | 6h16 | 0h44 | |
| Times Sq-42 St | 6h18 | 0h42 | Times Square |
| 34 St-Penn Station | 6h20 | 0h40 | Penn Station |
| 28 St | 6h22 | 0h38 | |
| 23 St | 6h24 | 0h36 | |
| 18 St | 6h26 | 0h34 | |
| 14 St-Union Sq | 6h28 | 0h32 | Union Square |
| Christopher St-Sheridan Sq | 6h30 | 0h30 | |
| Houston St | 6h32 | 0h28 | |
| Canal St | 6h34 | 0h26 | |
| Franklin St | 6h36 | 0h24 | |
| Chambers St | 6h38 | 0h22 | |
| Cortlandt St | 6h40 | 0h20 | |
| Rector St | 6h42 | 0h18 | |
| South Ferry | 6h44 | 0h16 | Terminal de Manhattan |
Stations et horaires des lignes 4/5/6
Ligne 4 (Woodlawn - Brooklyn Bridge)
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Woodlawn | 5h15 | 1h15 | Terminal du Bronx |
| 161 St-Yankee Stadium | 5h18 | 1h12 | Yankee Stadium |
| 149 St-Grand Concourse | 5h21 | 1h09 | |
| 125 St | 5h24 | 1h06 | |
| 86 St | 5h27 | 1h03 | |
| 59 St-Columbus Circle | 5h30 | 1h00 | |
| 42 St-Times Square | 5h33 | 0h57 | Times Square |
| 14 St-Union Sq | 5h36 | 0h54 | |
| Brooklyn Bridge-City Hall | 5h39 | 0h51 | Brooklyn Bridge |
Ligne 5 (Eastchester-Dyre Av - Brooklyn Bridge)
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Eastchester-Dyre Av | 5h15 | 1h15 | Terminal du Bronx |
| Baychester Av | 5h18 | 1h12 | |
| Gun Hill Rd | 5h21 | 1h09 | |
| Pelham Pkwy | 5h24 | 1h06 | |
| Morris Park | 5h27 | 1h03 | |
| E 180 St | 5h30 | 1h00 | |
| West Farms Sq-E Tremont Av | 5h33 | 0h57 | |
| 174 St | 5h36 | 0h54 | |
| Freeman St | 5h39 | 0h51 | |
| Simpson St | 5h42 | 0h48 | |
| Intervale Av | 5h45 | 0h45 | |
| Prospect Av | 5h48 | 0h42 | |
| Jackson Av | 5h51 | 0h39 | |
| 3 Av-149 St | 5h54 | 0h36 | |
| 149 St-Grand Concourse | 5h57 | 0h33 | |
| 125 St | 6h00 | 0h30 | |
| 86 St | 6h03 | 0h27 | |
| 59 St-Columbus Circle | 6h06 | 0h24 | |
| 42 St-Times Square | 6h09 | 0h21 | |
| 14 St-Union Sq | 6h12 | 0h18 | |
| Brooklyn Bridge-City Hall | 6h15 | 0h15 | Brooklyn Bridge |
Ligne 6 (Pelham Bay Park - Brooklyn Bridge)
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Pelham Bay Park | 5h15 | 1h15 | Terminal du Bronx |
| Buhre Av | 5h18 | 1h12 | |
| Middletown Rd | 5h21 | 1h09 | |
| Westchester Sq-E Tremont Av | 5h24 | 1h06 | |
| Zerega Av | 5h27 | 1h03 | |
| Castle Hill Av | 5h30 | 1h00 | |
| Parkchester | 5h33 | 0h57 | |
| St Lawrence Av | 5h36 | 0h54 | |
| Morrison Av-Soundview | 5h39 | 0h51 | |
| Elder Av | 5h42 | 0h48 | |
| Whitlock Av | 5h45 | 0h45 | |
| Hunts Point Av | 5h48 | 0h42 | |
| Longwood Av | 5h51 | 0h39 | |
| E 149 St | 5h54 | 0h36 | |
| E 143 St-St Mary's St | 5h57 | 0h33 | |
| Cypress Av | 6h00 | 0h30 | |
| Brook Av | 6h03 | 0h27 | |
| 3 Av-138 St | 6h06 | 0h24 | |
| 125 St | 6h09 | 0h21 | |
| 86 St | 6h12 | 0h18 | |
| 77 St | 6h15 | 0h15 | |
| 68 St-Hunter College | 6h18 | 0h12 | Hunter College |
| 59 St | 6h21 | 0h09 | |
| 51 St | 6h24 | 0h06 | |
| 42 St-Grand Central | 6h27 | 0h03 | Grand Central |
| 33 St | 6h30 | 0h00 | |
| 28 St | 6h33 | 23h57 | |
| 23 St | 6h36 | 23h54 | |
| 14 St-Union Sq | 6h39 | 23h51 | |
| Astor Pl | 6h42 | 23h48 | |
| Bleecker St | 6h45 | 23h45 | |
| Spring St | 6h48 | 23h42 | |
| Canal St | 6h51 | 23h39 | |
| Brooklyn Bridge-City Hall | 6h54 | 23h36 | Brooklyn Bridge |
Stations et horaires de la ligne 7
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Flushing-Main St | 5h00 | 1h30 | Terminal du Queens |
| Mets-Willets Point | 5h03 | 1h27 | Citi Field |
| 111 St | 5h06 | 1h24 | |
| 103 St-Corona Plaza | 5h09 | 1h21 | |
| Junction Blvd | 5h12 | 1h18 | |
| 90 St-Elmhurst Av | 5h15 | 1h15 | |
| 82 St-Jackson Hts | 5h18 | 1h12 | |
| 74 St-Broadway | 5h21 | 1h09 | |
| 69 St | 5h24 | 1h06 | |
| 61 St-Woodside | 5h27 | 1h03 | |
| 52 St | 5h30 | 1h00 | |
| 46 St-Bliss St | 5h33 | 0h57 | |
| 40 St-Lowery St | 5h36 | 0h54 | |
| 33 St-Rawson St | 5h39 | 0h51 | |
| Queensboro Plaza | 5h42 | 0h48 | |
| Court Sq | 5h45 | 0h45 | |
| Hunters Point Av | 5h48 | 0h42 | |
| Vernon Blvd-Jackson Av | 5h51 | 0h39 | |
| Grand Central-42 St | 5h54 | 0h36 | Grand Central |
| 5 Av | 5h57 | 0h33 | |
| Times Sq-42 St | 6h00 | 0h30 | Times Square |
| 34 St-Hudson Yards | 6h03 | 0h27 | Terminal Hudson Yards |
评论
目前还没有评论。