2025年11月04日 21:05

Guide du métro de San Francisco (BART & Muni)
Le Bay Area Rapid Transit (BART) et l’Agence de transport municipal de San Francisco (Muni) constituent ensemble le réseau ferroviaire de San Francisco.
Aperçu des lignes du métro de San Francisco
Détails des lignes du métro de San Francisco
Aperçu des lignes du métro de San Francisco
| Ligne | Année d'ouverture | Type | Longueur (km) | Stations | Station de départ | Station finale | Fréquentation quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne rouge BART | 1972 | Métro lourd | 71,4 | 20 | Richmond | Millbrae | 85 000 |
| Ligne bleue BART | 1972 | Métro lourd | 69,2 | 22 | Dublin/Pleasanton | Daly City | 95 000 |
| Ligne verte BART | 1974 | Métro lourd | 64,8 | 19 | Fremont | Daly City | 75 000 |
| Ligne jaune BART | 1973 | Métro lourd | 48,3 | 17 | Antioch | Aéroport SFO | 65 000 |
| Ligne orange BART | 1976 | Métro lourd | 52,1 | 18 | Richmond | Fremont | 70 000 |
| Muni Metro | 1980 | Tramway léger | 115,2 | 87 | Divers terminaux | Divers terminaux | 165 000 |
Stations et horaires de la ligne rouge BART
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Richmond | 4h00 | 0h00 | Terminal nord de l’East Bay |
| El Cerrito del Norte | 4h03 | 23h57 | |
| El Cerrito Plaza | 4h06 | 23h54 | |
| North Berkeley | 4h09 | 23h51 | |
| Berkeley | 4h12 | 23h48 | UC Berkeley |
| Ashby | 4h15 | 23h45 | |
| MacArthur | 4h18 | 23h42 | Station de transfert majeure |
| 19th Street Oakland | 4h21 | 23h39 | |
| 12th Street Oakland City Center | 4h24 | 23h36 | Centre-ville d’Oakland |
| West Oakland | 4h27 | 23h33 | |
| Embarcadero | 4h30 | 23h30 | Centre-ville de San Francisco |
| Montgomery Street | 4h32 | 23h28 | Quartier financier |
| Powell Street | 4h34 | 23h26 | Union Square |
| Civic Center/UN Plaza | 4h36 | 23h24 | Centre civique |
| 16th Street Mission | 4h38 | 23h22 | |
| 24th Street Mission | 4h40 | 23h20 | |
| Glen Park | 4h42 | 23h18 | |
| Balboa Park | 4h44 | 23h16 | |
| Daly City | 4h46 | 23h14 | |
| Millbrae | 4h48 | 23h12 | Terminal de la péninsule |
Stations et horaires de la ligne bleue BART
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Dublin/Pleasanton | 4h00 | 0h00 | Terminal est de l’East Bay |
| West Dublin/Pleasanton | 4h03 | 23h57 | |
| Castro Valley | 4h06 | 23h54 | |
| Bay Fair | 4h09 | 23h51 | Station de transfert |
| San Leandro | 4h12 | 23h48 | |
| Coliseum | 4h15 | 23h45 | Stade |
| Fruitvale | 4h18 | 23h42 | |
| Lake Merritt | 4h21 | 23h39 | |
| 12th Street Oakland City Center | 4h24 | 23h36 | |
| 19th Street Oakland | 4h27 | 23h33 | |
| MacArthur | 4h30 | 23h30 | |
| Ashby | 4h33 | 23h27 | |
| Berkeley | 4h36 | 23h24 | |
| North Berkeley | 4h39 | 23h21 | |
| El Cerrito Plaza | 4h42 | 23h18 | |
| El Cerrito del Norte | 4h45 | 23h15 | |
| Richmond | 4h48 | 23h12 | |
| West Oakland | 4h51 | 23h09 | |
| Embarcadero | 4h54 | 23h06 | |
| Montgomery Street | 4h56 | 23h04 | |
| Powell Street | 4h58 | 23h02 | |
| Daly City | 5h00 | 23h00 | Terminal de la péninsule |
Stations et horaires de la ligne Muni Metro
Ligne N-Judah
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Ocean Beach | 5h00 | 1h00 | Terminal plage |
| Judah & La Playa | 5h02 | 0h58 | |
| Judah & 46th Avenue | 5h04 | 0h56 | |
| Judah & 40th Avenue | 5h06 | 0h54 | |
| Judah & 34th Avenue | 5h08 | 0h52 | |
| Judah & 28th Avenue | 5h10 | 0h50 | |
| Judah & 22nd Avenue | 5h12 | 0h48 | |
| Judah & 19th Avenue | 5h14 | 0h46 | |
| Irving & 9th Avenue | 5h16 | 0h44 | |
| Carl & Cole | 5h18 | 0h42 | |
| Cole Valley | 5h20 | 0h40 | |
| Hillcrest | 5h22 | 0h38 | |
| UCSF/Parnassus | 5h24 | 0h36 | UCSF |
| Duboce & Church | 5h26 | 0h34 | |
| Church & Duboce | 5h28 | 0h32 | |
| Van Ness | 5h30 | 0h30 | |
| Civic Center | 5h32 | 0h28 | Centre civique |
| Powell | 5h34 | 0h26 | |
| Montgomery | 5h36 | 0h24 | |
| Embarcadero | 5h38 | 0h22 | |
| 2nd & King | 5h40 | 0h20 | |
| 4th & King | 5h42 | 0h18 | Gare Caltrain |
Ligne L-Taraval
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| SF Zoo | 5h00 | 1h00 | Terminal zoo |
| Taraval & 46th Avenue | 5h02 | 0h58 | |
| Taraval & 40th Avenue | 5h04 | 0h56 | |
| Taraval & 35th Avenue | 5h06 | 0h54 | |
| Taraval & 30th Avenue | 5h08 | 0h52 | |
| Taraval & 26th Avenue | 5h10 | 0h50 | |
| Taraval & 22nd Avenue | 5h12 | 0h48 | |
| Taraval & 19th Avenue | 5h14 | 0h46 | |
| Taraval & 15th Avenue | 5h16 | 0h44 | |
| West Portal | 5h18 | 0h42 | |
| Forest Hill | 5h20 | 0h40 | |
| Castro | 5h22 | 0h38 | |
| Church | 5h24 | 0h36 | |
| Van Ness | 5h26 | 0h34 | |
| Civic Center | 5h28 | 0h32 | |
| Powell | 5h30 | 0h30 | |
| Montgomery | 5h32 | 0h28 | |
| Embarcadero | 5h34 | 0h26 | Terminal centre-ville |
Ligne M-Ocean View
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Balboa Park | 5h00 | 1h00 | Terminal sud |
| Ocean & Lee | 5h02 | 0h58 | |
| Ocean & Broad | 5h04 | 0h56 | |
| Ocean & Plymouth | 5h06 | 0h54 | |
| Ocean & Grafton | 5h08 | 0h52 | |
| Ocean & Persia | 5h10 | 0h50 | |
| Balboa Park Station | 5h12 | 0h48 | |
| San Jose & Geneva | 5h14 | 0h46 | |
| Glen Park | 5h16 | 0h44 | |
| 30th Street | 5h18 | 0h42 | |
| 24th Street | 5h20 | 0h40 | |
| Castro | 5h22 | 0h38 | |
| Church | 5h24 | 0h36 | |
| Van Ness | 5h26 | 0h34 | |
| Civic Center | 5h28 | 0h32 | |
| Powell | 5h30 | 0h30 | |
| Montgomery | 5h32 | 0h28 | |
| Embarcadero | 5h34 | 0h26 | Terminal centre-ville |
Ligne K-Ingleside
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Balboa Park | 5h00 | 1h00 | Terminal sud |
| Ocean & Lee | 5h02 | 0h58 | |
| Plymouth & Ocean | 5h04 | 0h56 | |
| Broad & Plymouth | 5h06 | 0h54 | |
| Ocean & Grafton | 5h08 | 0h52 | |
| Ingleside | 5h10 | 0h50 | |
| Mt Davidson | 5h12 | 0h48 | |
| West Portal | 5h14 | 0h46 | |
| Forest Hill | 5h16 | 0h44 | |
| Castro | 5h18 | 0h42 | |
| Church | 5h20 | 0h40 | |
| Van Ness | 5h22 | 0h38 | |
| Civic Center | 5h24 | 0h36 | |
| Powell | 5h26 | 0h34 | |
| Montgomery | 5h28 | 0h32 | |
| Embarcadero | 5h30 | 0h30 | Terminal centre-ville |
Ligne T-Third Street
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Sunnydale | 5h00 | 1h00 | Terminal sud |
| Visitacion Valley | 5h02 | 0h58 | |
| Gilman/Paul | 5h04 | 0h56 | |
| Arleta | 5h06 | 0h54 | |
| Carroll | 5h08 | 0h52 | |
| Blanken | 5h10 | 0h50 | |
| Evans | 5h12 | 0h48 | |
| Hudson | 5h14 | 0h46 | |
| Innes | 5h16 | 0h44 | |
| Oakdale | 5h18 | 0h42 | |
| Palou | 5h20 | 0h40 | |
| Quesada | 5h22 | 0h38 | |
| Revere | 5h24 | 0h36 | |
| Shafter | 5h26 | 0h34 | |
| Newcomb | 5h28 | 0h32 | |
| Oakdale | 5h30 | 0h30 | |
| 23rd Street | 5h32 | 0h28 | |
| Bayshore | 5h34 | 0h26 | |
| Arden | 5h36 | 0h24 | |
| Cortland | 5h38 | 0h22 | |
| 24th Street | 5h40 | 0h20 | |
| Castro | 5h42 | 0h18 | |
| Church | 5h44 | 0h16 | |
| Van Ness | 5h46 | 0h14 | |
| Civic Center | 5h48 | 0h12 | |
| Powell | 5h50 | 0h10 | |
| Montgomery | 5h52 | 0h08 | |
| Embarcadero | 5h54 | 0h06 | Terminal centre-ville |
评论
目前还没有评论。