2025年11月04日 21:05

Carte du métro de Washington | Guide des tarifs par zones pour les lignes Rouge, Bleue, Argent, Verte et Jaune
Il existe 5 lignes et 91 stations, avec des tarifs dynamiques (de 2,15 $ à 5,90 $ pendant les heures de pointe). La ligne Argent dessert l’aéroport international de Dulles, et la ligne Violette est en cours de planification. La carte SmarTrip supprime la surtaxe des billets papier 11,12.
Système de métro de Washington (WMATA)
L’Autorité de transport de la région métropolitaine de Washington (WMATA) exploite le réseau Metrorail desservant Washington, D.C. et les zones environnantes.
Aperçu des lignes du métro de Washington
Détails des lignes du métro de Washington
Aperçu des lignes du métro de Washington
| Ligne | Année d'ouverture | Type | Longueur (km) | Stations | Station de départ | Station d'arrivée | Fréquentation quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne Rouge | 1976 | Métro lourd | 53,1 | 27 | Shady Grove | Glenmont | 250 000 |
| Ligne Bleue | 1977 | Métro lourd | 46,6 | 28 | Franconia-Springfield | Largo Town Center | 200 000 |
| Ligne Orange | 1978 | Métro lourd | 42,9 | 26 | Vienna/Fairfax-GMU | New Carrollton | 180 000 |
| Ligne Verte | 1991 | Métro lourd | 34,6 | 21 | Branch Ave | Greenbelt | 150 000 |
| Ligne Jaune | 1983 | Métro lourd | 26,4 | 17 | Huntington | Fort Totten | 85 000 |
| Ligne Argent | 2014 | Métro lourd | 46,3 | 28 | Wiehle-Reston East | Largo Town Center | 120 000 |
Stations et horaires de la ligne Rouge
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Shady Grove | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal nord-ouest du Maryland |
| Rockville | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Twinbrook | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| White Flint | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Grosvenor-Strathmore | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Medical Center | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Bethesda | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Friendship Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Tenleytown-AU | 5:24 AM | 11:36 PM | Université américaine |
| Van Ness-UDC | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Cleveland Park | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | 5:33 AM | 11:27 PM | Zoo national |
| Dupont Circle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Farragut North | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | Station de transfert du centre-ville |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:45 AM | 11:15 PM | Quartier chinois |
| Judiciary Square | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Union Station | 5:51 AM | 11:09 PM | Gare Union |
| Rhode Island Ave-Brentwood | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Brookland-CUA | 5:57 AM | 11:03 PM | Université catholique |
| Fort Totten | 6:00 AM | 11:00 PM | Station de transfert |
| Takoma | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Silver Spring | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Forest Glen | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Wheaton | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Glenmont | 6:15 AM | 10:45 PM | Terminal nord-est du Maryland |
Stations et horaires de la ligne Bleue
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Franconia-Springfield | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal sud de Virginie |
| Van Dorn Street | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| King St-Old Town | 5:06 AM | 11:54 PM | Ancien quartier d’Alexandrie |
| Braddock Road | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:48 PM | Aéroport national |
| Crystal City | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Pentagon City | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Pentagon | 5:21 AM | 11:39 PM | Le Pentagone |
| Arlington Cemetery | 5:24 AM | 11:36 PM | Cimetière d’Arlington |
| Rosslyn | 5:27 AM | 11:33 PM | Grande station de transfert |
| Foggy Bottom-GWU | 5:30 AM | 11:30 PM | Université George Washington |
| Farragut West | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| McPherson Square | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Metro Center | 5:39 AM | 11:21 PM | Station de transfert du centre-ville |
| Federal Triangle | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Smithsonian | 5:45 AM | 11:15 PM | Musées Smithsonian |
| L'Enfant Plaza | 5:48 AM | 11:12 PM | Station de transfert |
| Federal Center SW | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Capitol South | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Eastern Market | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Potomac Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Stadium-Armory | 6:03 AM | 10:57 PM | Stade |
| Minnesota Ave | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Deanwood | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Cheverly | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Landover | 6:15 AM | 10:45 PM | |
| New Carrollton | 6:18 AM | 10:42 PM | |
| Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | Terminal est du Maryland |
Stations et horaires de la ligne Orange
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Vienna/Fairfax-GMU | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal ouest de Virginie |
| East Falls Church | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| West Falls Church | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Ballston-MU | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Virginia Square-GMU | 5:12 AM | 11:48 PM | Université George Mason |
| Clarendon | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Court House | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Rosslyn | 5:21 AM | 11:39 PM | Station de transfert |
| Foggy Bottom-GWU | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Farragut West | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| McPherson Square | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Metro Center | 5:33 AM | 11:27 PM | Station de transfert du centre-ville |
| Federal Triangle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Smithsonian | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| L'Enfant Plaza | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Federal Center SW | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Capitol South | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Eastern Market | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Potomac Ave | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Stadium-Armory | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Minnesota Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Deanwood | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Cheverly | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Landover | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| New Carrollton | 6:12 AM | 10:48 PM | Terminal est du Maryland |
Stations et horaires de la ligne Verte
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Branch Ave | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal sud du Maryland |
| Suitland | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Naylor Road | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Southern Avenue | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Congress Heights | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Anacostia | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Navy Yard-Ballpark | 5:18 AM | 11:42 PM | Quartier naval |
| L'Enfant Plaza | 5:21 AM | 11:39 PM | Station de transfert |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:24 AM | 11:36 PM | Archives nationales |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:27 AM | 11:33 PM | Quartier chinois |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:30 AM | 11:30 PM | Centre des congrès |
| Shaw-Howard U | 5:33 AM | 11:27 PM | Université Howard |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:36 AM | 11:24 PM | U Street |
| Columbia Heights | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Fort Totten | 5:45 AM | 11:15 PM | Station de transfert |
| West Hyattsville | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Prince George's Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| College Park-U of Md | 5:54 AM | 11:06 PM | Université du Maryland |
| Greenbelt | 5:57 AM | 11:03 PM | Terminal nord du Maryland |
Stations et horaires de la ligne Jaune
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Huntington | 5:00 AM | 11:30 PM | Terminal sud de Virginie |
| Eisenhower Avenue | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| King St-Old Town | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Braddock Road | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:18 PM | Aéroport national |
| Crystal City | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Pentagon City | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| Pentagon | 5:21 AM | 11:09 PM | Le Pentagone |
| L'Enfant Plaza | 5:24 AM | 11:06 PM | Station de transfert |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:30 AM | 11:00 PM | Quartier chinois |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:33 AM | 10:57 PM | |
| Shaw-Howard U | 5:36 AM | 10:54 PM | |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:39 AM | 10:51 PM | |
| Columbia Heights | 5:42 AM | 10:48 PM | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:45 AM | 10:45 PM | |
| Fort Totten | 5:48 AM | 10:42 PM | Terminal nord |
Stations et horaires de la ligne Argent
| Nom de la station | Premier train | Dernier train | Remarques |
|---|---|---|---|
| Wiehle-Reston East | 5:00 AM | 12:00 AM | Terminal ouest de Virginie |
| Spring Hill | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Greensboro | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Tysons Corner | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| McLean | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| East Falls Church | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Ballston-MU | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Virginia Square-GMU | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Clarendon | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Court House | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Rosslyn | 5:30 AM | 11:30 PM | Station de transfert |
| Foggy Bottom-GWU | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| Farragut West | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| McPherson Square | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | Station de transfert du centre-ville |
| Federal Triangle | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Smithsonian | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| L'Enfant Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Federal Center SW | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Capitol South | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Eastern Market | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Potomac Ave | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Stadium-Armory | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Benning Road | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Capitol Heights | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Addison Road-Seat Pleasant | 6:15 AM | 10:45 PM | |
| Morgan Boulevard | 6:18 AM | 10:42 PM | |
| Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | Terminal est du Maryland |
评论
目前还没有评论。