2025年11月04日 10:51

クリーブランド地下鉄マップ|レッド・ブルー・グリーン・ウォーターフロント線完全ガイド
大湖地域の鉄道システムをナビゲート。ヘルスライン(HealthLine)路面電車、レイクショア通勤線、RTAカードのリアルタイム残高照会機能を含みます。
クリーブランド地下鉄システム(RTA Rapid Transit)
クリーブランド地域交通管理局(RTA)が運営する高速交通システムで、重軌道のレッドラインと軽軌道のブルーライン・グリーンラインを含みます。
クリーブランド地下鉄路線概要
クリーブランド地下鉄路線詳細
クリーブランド地下鉄路線一覧
| 路線 | 開通年 | タイプ | 長さ(km) | 駅数 | 出発駅 | 終点駅 | 日平均利用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドライン | 1955 | 重軌道 | 30.6 | 18 | クリーブランド・ホプキンス空港 | Windermere | 15,000 |
| ブルーライン | 1980 | 軽軌道 | 24.1 | 21 | Van Aken | Government Center | 8,500 |
| グリーンライン | 1980 | 軽軌道 | 23.5 | 20 | Shaker Square | Government Center | 7,200 |
クリーブランド・レッドライン 駅と運行時間
| 駅名 | 最初の列車 | 最後の列車 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クリーブランド・ホプキンス空港 | 4:30 AM | 12:30 AM | 空港終点駅 |
| Brookpark | 4:33 AM | 12:27 AM | |
| Puritas | 4:36 AM | 12:24 AM | |
| West Park | 4:39 AM | 12:21 AM | |
| Westgate | 4:42 AM | 12:18 AM | |
| Bellaire | 4:45 AM | 12:15 AM | |
| West 117th | 4:48 AM | 12:12 AM | |
| West 65th | 4:51 AM | 12:09 AM | |
| West 25th | 4:54 AM | 12:06 AM | |
| Settlers Landing | 4:57 AM | 12:03 AM | |
| Tower City | 5:00 AM | 12:00 AM | 中心駅(乗り換え) |
| East 55th | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| East 79th | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| East 105th | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| East 120th | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| University Circle | 5:15 AM | 11:45 PM | 大学地区 |
| Little Italy | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Windermere | 5:21 AM | 11:39 PM | 東端終点駅 |
クリーブランド・ブルーライン 駅と運行時間
| 駅名 | 最初の列車 | 最後の列車 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Van Aken | 5:00 AM | 11:30 PM | 東南端終点駅 |
| Green Road | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Shaker Square | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Buckeye | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Woodhill | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Kinsman | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| East 120th | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| University Circle | 5:21 AM | 11:09 PM | 大学地区 |
| Cedar/University | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Euclid/East 9th | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Playhouse Square | 5:30 AM | 11:00 PM | 劇場地区 |
| Government Center | 5:33 AM | 10:57 PM | 中心駅(終点) |
クリーブランド・グリーンライン 駅と運行時間
| 駅名 | 最初の列車 | 最後の列車 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Shaker Square | 5:00 AM | 11:30 PM | 東南端終点駅 |
| Lee/Van Aken | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| Avalon | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Drexmore | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Fairhill | 5:12 AM | 11:18 PM | |
| Stephanie Tubbs Jones | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Warrensville | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| East 55th | 5:21 AM | 11:09 PM | |
| Central | 5:24 AM | 11:06 PM | |
| Cedar/University | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Euclid/East 9th | 5:30 AM | 11:00 PM | |
| Playhouse Square | 5:33 AM | 10:57 PM | 劇場地区 |
| Government Center | 5:36 AM | 10:54 PM | 中心駅(終点) |
评论
目前还没有评论。