2025年11月04日 10:51

ロサンゼルス地下鉄路線図 | 6本の鉄道路線+28本のBRTバス路線を統合したナビゲーション
大ロサンゼルス地域の総合交通ガイド。地下鉄B/D線のトンネル区間、TAPカードのシステム間利用方法、2028年オリンピックに向けた路線拡張計画を含みます。
ロサンゼルス地下鉄システム (Metro Rail)
ロサンゼルス・メトロ(Metro)が運営する鉄道交通システムで、地下鉄とライトレールを含みます。
ロサンゼルス地下鉄路線概要
ロサンゼルス地下鉄路線詳細
ロサンゼルス地下鉄路線一覧
| 路線 | 開通年 | タイプ | 長さ (km) | 駅数 | 出発駅 | 終点駅 | 日平均利用者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドライン | 1993 | 重軌 | 26.4 | 16 | Union Station | North Hollywood | 155,000 | 
| パープルライン | 1993 | 重軌 | 14.5 | 8 | Union Station | Wilshire/Western | 65,000 | 
| ブルーライン | 1990 | ライトレール | 35.4 | 22 | 7th Street/Metro Center | Downtown Long Beach | 85,000 | 
| グリーンライン | 1995 | ライトレール | 32.0 | 14 | Redondo Beach | Norwalk | 45,000 | 
| ゴールドライン | 2003 | ライトレール | 50.2 | 27 | East LA | Azusa | 48,000 | 
| シルバーライン | 2009 | BRT | 42.2 | 38 | El Monte | San Pedro | 42,000 | 
ロサンゼルス レッドライン 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | ダウンタウン終点駅 | 
| Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | 市政センター | 
| Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | 構内乗り換え駅 | 
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Vermont/Sunset | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| Hollywood/Vine | 4:46 AM | 1:14 AM | ハリウッド | 
| Hollywood/Highland | 4:48 AM | 1:12 AM | ハリウッドハイランド | 
| Universal City/Studio City | 4:50 AM | 1:10 AM | ユニバーサル・スタジオ | 
| North Hollywood | 4:52 AM | 1:08 AM | 北ハリウッド終点駅 | 
ロサンゼルス パープルライン 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Union Station | 4:30 AM | 1:30 AM | ダウンタウン終点駅 | 
| Civic Center/Grand Park | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| Pershing Square | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| 7th Street/Metro Center | 4:36 AM | 1:24 AM | 構内乗り換え駅 | 
| Westlake/MacArthur Park | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vermont/Beverly | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Vermont/Santa Monica | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Wilshire/Western | 4:44 AM | 1:16 AM | 西端終点駅 | 
ロサンゼルス ブルーライン 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 7th Street/Metro Center | 4:30 AM | 1:30 AM | ダウンタウン終点駅 | 
| Pico | 4:32 AM | 1:28 AM | |
| Grand/LATTC | 4:34 AM | 1:26 AM | |
| San Pedro Street | 4:36 AM | 1:24 AM | |
| Washington | 4:38 AM | 1:22 AM | |
| Vernon | 4:40 AM | 1:20 AM | |
| Slauson | 4:42 AM | 1:18 AM | |
| Florence | 4:44 AM | 1:16 AM | |
| Firestone | 4:46 AM | 1:14 AM | |
| 103rd Street/Watts Towers | 4:48 AM | 1:12 AM | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:50 AM | 1:10 AM | 構内乗り換え駅 | 
| Compton | 4:52 AM | 1:08 AM | |
| Artesia | 4:54 AM | 1:06 AM | |
| Del Amo | 4:56 AM | 1:04 AM | |
| Wardlow | 4:58 AM | 1:02 AM | |
| Willow Street | 5:00 AM | 1:00 AM | |
| Pacific Coast Highway | 5:02 AM | 12:58 AM | |
| Anaheim Street | 5:04 AM | 12:56 AM | |
| Pacific Avenue | 5:06 AM | 12:54 AM | |
| 1st Street | 5:08 AM | 12:52 AM | |
| Transit Mall | 5:10 AM | 12:50 AM | |
| Downtown Long Beach | 5:12 AM | 12:48 AM | ロングビーチ終点駅 | 
ロサンゼルス グリーンライン 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Redondo Beach | 4:30 AM | 1:00 AM | 西端終点駅 | 
| Douglas | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| El Segundo | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Mariposa | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Hawthorne/Lennox | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Crenshaw | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Vermont/Athens | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Harbor Freeway | 4:44 AM | 12:46 AM | |
| Avalon | 4:46 AM | 12:44 AM | |
| Willowbrook/Rosa Parks | 4:48 AM | 12:42 AM | 構内乗り換え駅 | 
| Long Beach Boulevard | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| Lakewood Boulevard | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| Imperial/Wilmington | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Norwalk | 4:56 AM | 12:34 AM | 東端終点駅 | 
ロサンゼルス ゴールドライン 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| East LA | 4:30 AM | 1:00 AM | 東端終点駅 | 
| Maravilla | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| Indiana | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Soto | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Mariachi Plaza | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Pico/Aliso | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Little Tokyo/Arts District | 4:42 AM | 12:48 AM | リトル東京 | 
| Union Station | 4:44 AM | 12:46 AM | ダウンタウン乗り換え駅 | 
| Chinatown | 4:46 AM | 12:44 AM | チャイナタウン | 
| Lincoln/Cypress | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Heritage Square | 4:50 AM | 12:40 AM | |
| Southwest Museum | 4:52 AM | 12:38 AM | |
| Highland Park | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| South Pasadena | 4:56 AM | 12:34 AM | |
| Fillmore | 4:58 AM | 12:32 AM | |
| Del Mar | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Memorial Park | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| Lake | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| Allen | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Sierra Madre Villa | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| Duarte/City of Hope | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| Irwindale | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Monrovia | 5:14 AM | 12:16 AM | |
| Arcadia | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| Azusa Downtown | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| APU/Citrus College | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| Azusa | 5:22 AM | 12:08 AM | 西端終点駅 | 
评论
目前还没有评论。