2025年11月04日 10:51

マイアミ地下鉄路線図 | オレンジ線/グリーン線の運行時刻と空港乗り換えガイド
マイアミ地下鉄システムはオレンジ線とグリーン線の2路線で構成され、総延長は24.4マイル(39.3km)、駅は23駅を有しています。空港延伸区間は2012年に開通し、空港ターミナルへはマイアミ交通センターで「MIA Mover」に乗り換える必要があります。1日あたりの乗客数は約4万人1
マイアミ地下鉄システム (Miami Metro)
マイアミ地下鉄システムは、地下鉄とライトレールの2つのシステムから構成され、フロリダ州マイアミ市および周辺地域に公共交通サービスを提供しています。
マイアミ地下鉄路線概要
マイアミ地下鉄路線詳細
マイアミ地下鉄システム (Metrorail)
マイアミ・デイド交通局が運営する重軌道システムで、フロリダ州で唯一の重軌道交通システムです。
マイアミ地下鉄路線概要
| 線路 | 開通年 | タイプ | 長さ (km) | 駅数 | 出発駅 | 終点駅 | 1日乗客数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン線/オレンジ線 | 1984 | 重軌道 | 40.0 | 23 | Palmetto | Dadeland South | 65,000 | 
Metrorail 駅と運行時刻
| 駅名 | 最初の列車 | 最後の列車 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Palmetto | 5:00 AM | 12:00 AM | 西北端終点駅 | 
| Okeechobee | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Hialeah | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Tri-Rail | 5:09 AM | 11:51 PM | 都市間鉄道乗り換え | 
| Northside | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Dr. Martin Luther King Jr. | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Brownsville | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Earlington Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Allapattah | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Santa Clara | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Civic Center | 5:30 AM | 11:30 PM | 市庁舎 | 
| Culmer | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| Government Center | 5:36 AM | 11:24 PM | 政府センター | 
| Brickell | 5:39 AM | 11:21 PM | ファイナンス街 | 
| Vizcaya | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Coconut Grove | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Douglas Road | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| University | 5:51 AM | 11:09 PM | マイアミ大学 | 
| South Miami | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Sunset Drive | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Snapper Creek | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Dadeland North | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Dadeland South | 6:06 AM | 10:54 PM | 南端終点駅 | 
Metromover 駅と運行時刻
シティセンター環状線
| 駅名 | 最初の列車 | 最後の列車 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Government Center | 5:00 AM | 12:00 AM | 主要乗り換え駅 | 
| Historic Overtown/Lyric Theatre | 5:02 AM | 11:58 PM | |
| Third Street | 5:04 AM | 11:56 PM | |
| Park West | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| College North | 5:08 AM | 11:52 PM | |
| College/Bayside | 5:10 AM | 11:50 PM | |
| Bayfront Park | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| First Street | 5:14 AM | 11:46 PM | |
| Knight Center | 5:16 AM | 11:44 PM | 
Brickell 環状線
| 駅名 | 最初の列車 | 最後の列車 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Brickell | 5:00 AM | 12:00 AM | Metrorail乗り換え | 
| Ninth Street | 5:02 AM | 11:58 PM | |
| Tenth Street | 5:04 AM | 11:56 PM | |
| Financial District | 5:06 AM | 11:54 PM | ファイナンス街 | 
| Eleventh Street | 5:08 AM | 11:52 PM | 
Omni 環状線
| 駅名 | 最初の列車 | 最後の列車 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Omni | 5:00 AM | 12:00 AM | |
| Venetia | 5:02 AM | 11:58 PM | |
| Bicentennial Park | 5:04 AM | 11:56 PM | |
| Freedom Tower | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| College North | 5:08 AM | 11:52 PM | |
| Adrienne Arsht Center | 5:10 AM | 11:50 PM | 表演芸術センター | 
| School Board | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| State Plaza | 5:14 AM | 11:46 PM | 
评论
目前还没有评论。