2025年11月04日 10:51

ニューヨーク地下鉄システム (NYC Subway)
ニューヨーク市地下鉄システムは、世界最大級の高速交通網の一つで、472駅、27路線を有する。
地下鉄路線概要
地下鉄路線詳細
ニューヨーク地下鉄システム (NYC Subway)
ニューヨーク市地下鉄システムは、世界最大級の高速交通網の一つで、472駅、27路線を有する。
路線一覧
| 路線 | 開業年 | タイプ | 長さ (km) | 駅数 | 出発駅 | 終点駅 | 日平均乗客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号線 | 1904 | 重軌 | 33.2 | 38 | Van Cortlandt Park-242 St | South Ferry | 750,000 |
| 4/5/6号線 | 1904 | 重軌 | 45.1 | 59 | Woodlawn/Eastchester | Brooklyn Bridge | 1,300,000 |
| 7号線 | 1915 | 重軌 | 31.0 | 22 | Flushing-Main St | 34 St-Hudson Yards | 650,000 |
| A/C/E号線 | 1932 | 重軌 | 51.4 | 81 | Inwood-207 St | Far Rockaway | 1,200,000 |
| B/D/F/M号線 | 1940 | 重軌 | 48.6 | 168 | Bedford Park Blvd | Coney Island | 1,100,000 |
| N/Q/R/W号線 | 1915 | 重軌 | 44.8 | 88 | Astoria-Ditmars Blvd | Bay Ridge-95 St | 950,000 |
| L号線 | 1924 | 重軌 | 22.7 | 24 | 8 Av | Canarsie-Rockaway Pkwy | 400,000 |
| G号線 | 1933 | 重軌 | 18.9 | 21 | Court Sq | Church Av | 140,000 |
| J/Z号線 | 1888 | 重軌 | 48.4 | 30 | Jamaica Center | Broad St | 250,000 |
1号線 駅一覧と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Van Cortlandt Park-242 St | 5:30 AM | 1:30 AM | ブロンクス終点 |
| 238 St | 5:32 AM | 1:28 AM | |
| 231 St | 5:34 AM | 1:26 AM | |
| Marble Hill-225 St | 5:36 AM | 1:24 AM | |
| 215 St | 5:38 AM | 1:22 AM | |
| 207 St | 5:40 AM | 1:20 AM | |
| Dyckman St | 5:42 AM | 1:18 AM | |
| 191 St | 5:44 AM | 1:16 AM | |
| 181 St | 5:46 AM | 1:14 AM | |
| 168 St-Washington Hts | 5:48 AM | 1:12 AM | |
| 157 St | 5:50 AM | 1:10 AM | |
| 145 St | 5:52 AM | 1:08 AM | |
| 137 St-City College | 5:54 AM | 1:06 AM | シティ・カレッジ |
| 125 St | 5:56 AM | 1:04 AM | |
| 116 St-Columbia University | 5:58 AM | 1:02 AM | カーネギー大学 |
| Cathedral Pkwy-110 St | 6:00 AM | 1:00 AM | |
| 103 St | 6:02 AM | 12:58 AM | |
| 96 St | 6:04 AM | 12:56 AM | |
| 86 St | 6:06 AM | 12:54 AM | |
| 79 St | 6:08 AM | 12:52 AM | |
| 72 St | 6:10 AM | 12:50 AM | |
| 66 St-Lincoln Center | 6:12 AM | 12:48 AM | リンカーン・センター |
| 59 St-Columbus Circle | 6:14 AM | 12:46 AM | カラムバス・サークル |
| 50 St | 6:16 AM | 12:44 AM | |
| Times Sq-42 St | 6:18 AM | 12:42 AM | タイムズ・スクエア |
| 34 St-Penn Station | 6:20 AM | 12:40 AM | ペン・ステーション |
| 28 St | 6:22 AM | 12:38 AM | |
| 23 St | 6:24 AM | 12:36 AM | |
| 18 St | 6:26 AM | 12:34 AM | |
| 14 St-Union Sq | 6:28 AM | 12:32 AM | ユニオン・スクエア |
| Christopher St-Sheridan Sq | 6:30 AM | 12:30 AM | |
| Houston St | 6:32 AM | 12:28 AM | |
| Canal St | 6:34 AM | 12:26 AM | |
| Franklin St | 6:36 AM | 12:24 AM | |
| Chambers St | 6:38 AM | 12:22 AM | |
| Cortlandt St | 6:40 AM | 12:20 AM | |
| Rector St | 6:42 AM | 12:18 AM | |
| South Ferry | 6:44 AM | 12:16 AM | マンハッタン終点 |
4/5/6号線 駅一覧と運行時間
4号線 (Woodlawn - Brooklyn Bridge)
| 駅名 | 始発時刻 | 終電時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Woodlawn | 5:15 AM | 1:15 AM | ブロンクス終点 |
| 161 St-Yankee Stadium | 5:18 AM | 1:12 AM | ヤンキースタジアム |
| 149 St-Grand Concourse | 5:21 AM | 1:09 AM | |
| 125 St | 5:24 AM | 1:06 AM | |
| 86 St | 5:27 AM | 1:03 AM | |
| 59 St-Columbus Circle | 5:30 AM | 1:00 AM | |
| 42 St-Times Square | 5:33 AM | 12:57 AM | タイムズスクエア |
评论
目前还没有评论。