2025年11月04日 10:52

わしントン地下鉄マップ | 赤・青・銀・緑・黄線のゾーン別料金ガイド
5路線91駅、ダイナミック料金(ラッシュ時 $2.15~$5.90)。銀線はデュラー国際空港まで延伸、紫線は計画中。SmarTripカードで紙券追加料金が不要11,12
わしントン地下鉄システム (WMATA)
ワシントン大都市圏交通局(WMATA)が運営する地下鉄システムで、ワシントンD.C.および周辺地域をカバーしています。
わしントン地下鉄路線概要
わしントン地下鉄路線詳細
わしントン地下鉄路線一覧
| 路線 | 開通年 | タイプ | 長さ (km) | 駅数 | 出発駅 | 終点駅 | 日平均利用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤線 | 1976 | 重軌 | 53.1 | 27 | Shady Grove | Glenmont | 250,000 |
| 青線 | 1977 | 重軌 | 46.6 | 28 | Franconia-Springfield | Largo Town Center | 200,000 |
| 橙線 | 1978 | 重軌 | 42.9 | 26 | Vienna/Fairfax-GMU | New Carrollton | 180,000 |
| 緑線 | 1991 | 重軌 | 34.6 | 21 | Branch Ave | Greenbelt | 150,000 |
| 黄線 | 1983 | 重軌 | 26.4 | 17 | Huntington | Fort Totten | 85,000 |
| 銀線 | 2014 | 重軌 | 46.3 | 28 | Wiehle-Reston East | Largo Town Center | 120,000 |
赤線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Shady Grove | 5:00 AM | 12:00 AM | マリーランド西北端終点 |
| Rockville | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Twinbrook | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| White Flint | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Grosvenor-Strathmore | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Medical Center | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Bethesda | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Friendship Heights | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Tenleytown-AU | 5:24 AM | 11:36 PM | アメリカン大学 |
| Van Ness-UDC | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Cleveland Park | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | 5:33 AM | 11:27 PM | 動物園 |
| Dupont Circle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Farragut North | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | 中心駅(乗り換え) |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:45 AM | 11:15 PM | チャイナタウン |
| Judiciary Square | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Union Station | 5:51 AM | 11:09 PM | ユニオン駅 |
| Rhode Island Ave-Brentwood | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Brookland-CUA | 5:57 AM | 11:03 PM | カトリック大学 |
| Fort Totten | 6:00 AM | 11:00 PM | 乗り換え駅 |
| Takoma | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Silver Spring | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Forest Glen | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Wheaton | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Glenmont | 6:15 AM | 10:45 PM | マリーランド東北端終点 |
青線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Franconia-Springfield | 5:00 AM | 12:00 AM | バージニア南端終点 |
| Van Dorn Street | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| King St-Old Town | 5:06 AM | 11:54 PM | アレクサンドリア旧市街 |
| Braddock Road | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:48 PM | 国家空港 |
| Crystal City | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Pentagon City | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Pentagon | 5:21 AM | 11:39 PM | ペンタゴン |
| Arlington Cemetery | 5:24 AM | 11:36 PM | アーリントン墓地 |
| Rosslyn | 5:27 AM | 11:33 PM | 主要乗り換え駅 |
| Foggy Bottom-GWU | 5:30 AM | 11:30 PM | ジョージ・ワシントン大学 |
| Farragut West | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| McPherson Square | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Metro Center | 5:39 AM | 11:21 PM | 中心駅(乗り換え) |
| Federal Triangle | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Smithsonian | 5:45 AM | 11:15 PM | スミソニアン博物館 |
| L'Enfant Plaza | 5:48 AM | 11:12 PM | 乗り換え駅 |
| Federal Center SW | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Capitol South | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Eastern Market | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Potomac Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Stadium-Armory | 6:03 AM | 10:57 PM | スタジアム |
| Minnesota Ave | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Deanwood | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Cheverly | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Landover | 6:15 AM | 10:45 PM | |
| New Carrollton | 6:18 AM | 10:42 PM | |
| Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | マリーランド東端終点 |
橙線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Vienna/Fairfax-GMU | 5:00 AM | 12:00 AM | バージニア西端終点 |
| East Falls Church | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| West Falls Church | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Ballston-MU | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Virginia Square-GMU | 5:12 AM | 11:48 PM | ジョージ・メイソン大学 |
| Clarendon | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Court House | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Rosslyn | 5:21 AM | 11:39 PM | 乗り換え駅 |
| Foggy Bottom-GWU | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Farragut West | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| McPherson Square | 5:30 AM | 11:30 PM | |
| Metro Center | 5:33 AM | 11:27 PM | 中心駅(乗り換え) |
| Federal Triangle | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| Smithsonian | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| L'Enfant Plaza | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Federal Center SW | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Capitol South | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Eastern Market | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Potomac Ave | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Stadium-Armory | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Minnesota Ave | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Deanwood | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Cheverly | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Landover | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| New Carrollton | 6:12 AM | 10:48 PM | マリーランド東端終点 |
緑線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Branch Ave | 5:00 AM | 12:00 AM | マリーランド南端終点 |
| Suitland | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Naylor Road | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Southern Avenue | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| Congress Heights | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| Anacostia | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Navy Yard-Ballpark | 5:18 AM | 11:42 PM | 海軍造船所 |
| L'Enfant Plaza | 5:21 AM | 11:39 PM | 乗り換え駅 |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:24 AM | 11:36 PM | 国家公文書館 |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:27 AM | 11:33 PM | チャイナタウン |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:30 AM | 11:30 PM | 会議センター |
| Shaw-Howard U | 5:33 AM | 11:27 PM | ハワード大学 |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:36 AM | 11:24 PM | Uストリート |
| Columbia Heights | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:42 AM | 11:18 PM | |
| Fort Totten | 5:45 AM | 11:15 PM | 乗り換え駅 |
| West Hyattsville | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| Prince George's Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| College Park-U of Md | 5:54 AM | 11:06 PM | マリーランド大学 |
| Greenbelt | 5:57 AM | 11:03 PM | マリーランド北端終点 |
黄線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Huntington | 5:00 AM | 11:30 PM | バージニア南端終点 |
| Eisenhower Avenue | 5:03 AM | 11:27 PM | |
| King St-Old Town | 5:06 AM | 11:24 PM | |
| Braddock Road | 5:09 AM | 11:21 PM | |
| Ronald Reagan Washington National Airport | 5:12 AM | 11:18 PM | 国家空港 |
| Crystal City | 5:15 AM | 11:15 PM | |
| Pentagon City | 5:18 AM | 11:12 PM | |
| Pentagon | 5:21 AM | 11:09 PM | ペンタゴン |
| L'Enfant Plaza | 5:24 AM | 11:06 PM | 乗り換え駅 |
| Archives-Navy Memorial-Penn Quarter | 5:27 AM | 11:03 PM | |
| Gallery Pl-Chinatown | 5:30 AM | 11:00 PM | チャイナタウン |
| Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center | 5:33 AM | 10:57 PM | |
| Shaw-Howard U | 5:36 AM | 10:54 PM | |
| U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo | 5:39 AM | 10:51 PM | |
| Columbia Heights | 5:42 AM | 10:48 PM | |
| Georgia Ave-Petworth | 5:45 AM | 10:45 PM | |
| Fort Totten | 5:48 AM | 10:42 PM | 北端終点 |
銀線 駅と運行時間
| 駅名 | 始発時刻 | 最終時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wiehle-Reston East | 5:00 AM | 12:00 AM | バージニア西端終点 |
| Spring Hill | 5:03 AM | 11:57 PM | |
| Greensboro | 5:06 AM | 11:54 PM | |
| Tysons Corner | 5:09 AM | 11:51 PM | |
| McLean | 5:12 AM | 11:48 PM | |
| East Falls Church | 5:15 AM | 11:45 PM | |
| Ballston-MU | 5:18 AM | 11:42 PM | |
| Virginia Square-GMU | 5:21 AM | 11:39 PM | |
| Clarendon | 5:24 AM | 11:36 PM | |
| Court House | 5:27 AM | 11:33 PM | |
| Rosslyn | 5:30 AM | 11:30 PM | 乗り換え駅 |
| Foggy Bottom-GWU | 5:33 AM | 11:27 PM | |
| Farragut West | 5:36 AM | 11:24 PM | |
| McPherson Square | 5:39 AM | 11:21 PM | |
| Metro Center | 5:42 AM | 11:18 PM | 中心駅(乗り換え) |
| Federal Triangle | 5:45 AM | 11:15 PM | |
| Smithsonian | 5:48 AM | 11:12 PM | |
| L'Enfant Plaza | 5:51 AM | 11:09 PM | |
| Federal Center SW | 5:54 AM | 11:06 PM | |
| Capitol South | 5:57 AM | 11:03 PM | |
| Eastern Market | 6:00 AM | 11:00 PM | |
| Potomac Ave | 6:03 AM | 10:57 PM | |
| Stadium-Armory | 6:06 AM | 10:54 PM | |
| Benning Road | 6:09 AM | 10:51 PM | |
| Capitol Heights | 6:12 AM | 10:48 PM | |
| Addison Road-Seat Pleasant | 6:15 AM | 10:45 PM | |
| Morgan Boulevard | 6:18 AM | 10:42 PM | |
| Largo Town Center | 6:21 AM | 10:39 PM | マリーランド東端終点 |
评论
目前还没有评论。