2025年11月04日 11:44

2025년 베를린 지하철 시스템 (U-Bahn & S-Bahn)
베를린은 U-Bahn(지하철)과 S-Bahn(도시급행철도) 두 시스템을 포함한 독일 최대의 지하철 네트워크를 보유하고 있습니다.
베를린 지하철 노선 현황
베를린 지하철 노선 상세 정보
베를린 지하철 노선 총览
| 노선 | 개통 연도 | 유형 | 길이 (km) | 역 수 | 시작역 | 종점역 | 일일 승객 수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1선 | 1902 | 지하철 | 8.8 | 13 | Warschauer Straße | Uhlandstraße | 85,000 | 
| U2선 | 1902 | 지하철 | 20.7 | 29 | Ruhleben | Pankow | 180,000 | 
| U3선 | 1913 | 지하철 | 12.1 | 15 | Nollendorfplatz | Krumme Lanke | 95,000 | 
| U4선 | 1910 | 지하철 | 2.9 | 5 | Nollendorfplatz | Innsbrucker Platz | 45,000 | 
| U5선 | 1930 | 지하철 | 22.0 | 20 | Hönow | Hauptbahnhof | 120,000 | 
| U6선 | 1923 | 지하철 | 19.9 | 29 | Alt-Tegel | Alt-Mariendorf | 165,000 | 
| U7선 | 1924 | 지하철 | 31.8 | 40 | Rathaus Spandau | Rudow | 220,000 | 
| U8선 | 1927 | 지하철 | 18.0 | 24 | Wittenau | Hermannstraße | 140,000 | 
| U9선 | 1961 | 지하철 | 12.5 | 18 | Osloer Straße | Rathaus Steglitz | 110,000 | 
U1선 역 및 운행 시간
| 역명 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Warschauer Straße | 4:30 AM | 1:00 AM | 동부 환승역 | 
| Schlesisches Tor | 4:32 AM | 12:58 AM | |
| Görlitzer Bahnhof | 4:34 AM | 12:56 AM | |
| Kottbusser Tor | 4:36 AM | 12:54 AM | 터키 지역 | 
| Prinzenstraße | 4:38 AM | 12:52 AM | |
| Hallesches Tor | 4:40 AM | 12:50 AM | |
| Möckernbrücke | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Gleisdreieck | 4:44 AM | 12:46 AM | 환승역 | 
| Kurfürstenstraße | 4:46 AM | 12:44 AM | |
| Wittenbergplatz | 4:48 AM | 12:42 AM | 쇼핑 지역 | 
| Kurfürstendamm | 4:50 AM | 12:40 AM | 쿠다姆 대로 | 
| Uhlandstraße | 4:52 AM | 12:38 AM | 서부 종점역 | 
U2선 역 및 운행 시간
| 역명 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Ruhleben | 4:30 AM | 1:00 AM | 서단 종점역 | 
| Olympia-Stadion | 4:33 AM | 12:57 AM | 올림픽 경기장 | 
| Neu-Westend | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Theodor-Heuss-Platz | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Kaiserdamm | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Sophie-Charlotte-Platz | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Bismarckstraße | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Deutsche Oper | 4:51 AM | 12:39 AM | 독일 국립 오페라극장 | 
| Ernst-Reuter-Platz | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Zoologischer Garten | 4:57 AM | 12:33 AM | 동물원역 | 
| Wittenbergplatz | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Nollendorfplatz | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Bülowstraße | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Gleisdreieck | 5:09 AM | 12:21 AM | |
| Mendelssohn-Bartholdy-Park | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Potsdamer Platz | 5:15 AM | 12:15 AM | 포츠담 광장 | 
| Mohrenstraße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Stadtmitte | 5:21 AM | 12:09 AM | 시내 중심 | 
| Hausvogteiplatz | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Spittelmarkt | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Märkisches Museum | 5:30 AM | 12:00 AM | 마르크 박물관 | 
| Klosterstraße | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| Alexanderplatz | 5:36 AM | 11:54 PM | 알렉산더 광장 | 
| Rosa-Luxemburg-Platz | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| Senefelderplatz | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Eberswalder Straße | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| Schönhauser Allee | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| Vinetastraße | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| Pankow | 5:54 AM | 11:36 PM | 북단 종점역 | 
U6선 역 및 운행 시간
| 역명 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| Alt-Tegel | 4:30 AM | 1:00 AM | 북단 종점역 | 
| Borsigwerke | 4:33 AM | 12:57 AM | |
| Holzhauser Straße | 4:36 AM | 12:54 AM | |
| Otisstraße | 4:39 AM | 12:51 AM | |
| Scharnweberstraße | 4:42 AM | 12:48 AM | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 4:45 AM | 12:45 AM | |
| Afrikanische Straße | 4:48 AM | 12:42 AM | |
| Rehberge | 4:51 AM | 12:39 AM | |
| Seestraße | 4:54 AM | 12:36 AM | |
| Leopoldplatz | 4:57 AM | 12:33 AM | |
| Wedding | 5:00 AM | 12:30 AM | |
| Reinickendorfer Straße | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| Schwartzkopffstraße | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| Naturkundemuseum | 5:09 AM | 12:21 AM | 자연사 박물관 | 
| Oranienburger Tor | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| Friedrichstraße | 5:15 AM | 12:15 AM | 프리드리히 대로 | 
| Französische Straße | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| Stadtmitte | 5:21 AM | 12:09 AM | 시내 중심 | 
| Kochstraße | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| Hallesches Tor | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| Mehringdamm | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| Platz der Luftbrücke | 5:33 AM | 11:57 PM | 공중다리 광장 | 
| Paradestraße | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| Tempelhof | 5:39 AM | 11:51 PM | 템펠호프 | 
| Alt-Tempelhof | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| Kaiserin-Augusta-Straße | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| Ullsteinstraße | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| Westphalweg | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| Alt-Mariendorf | 5:54 AM | 11:36 PM | 남단 종점역 | 
베를린 지하철 운영 정보
- :4:00 AM - 1:00 AM (weekdays), 24 hours (weekends)
 - :€3.00 for single tickets, €8.80 for day passes
 - :Paper tickets, mobile app, contactless payment
 - :
 
베를린 지하철 관련 링크
베를린 지하철 참고 링크
베를린 지하철 관련 기사
No News
评论
目前还没有评论。