2025年11月04日 11:24

도쿄 지하철 완전 가이드 | 세계에서 가장 복잡한 철도 네트워크 해설
설명: 13개 노선, 304km의 초대형 시스템. 긴자선은 아시아 최초 지하철 유산을 보유. 오에도선은 순환 노선으로 6대 부도심을 연결. 신주쿠역은 200개 출구를 갖춘 스마트 내비게이션 시스템을 구현.
도쿄 지하철 시스템 (도쿄 지하철)
도쿄 지하철은 도쿄 메트로와 도쿄 도영 지하철이라는 두 개의 시스템으로 구성되어 있으며, 세계에서 가장 복잡하고 혼잡한 지하철 시스템 중 하나입니다.
도쿄 지하철 노선도
도쿄 지하철 노선 상세 정보
지하철 노선 개요
| 노선명 | 개통 연도 | 유형 | 길이 (km) | 역 수 | 시작역 | 종점역 | 일일 승객 수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 긴자선 | 1927 | 지하철 | 14.3 | 19 | 아사쿠사 | 시부야 | 1,100,000 | 
| 마루노우치선 | 1954 | 지하철 | 27.4 | 28 | 오기쿠보 | 이케부쿠로 | 1,200,000 | 
| 히비야선 | 1961 | 지하철 | 20.3 | 22 | 키타센주 | 나카메구로 | 650,000 | 
| 도요코선 | 1964 | 지하철 | 30.8 | 23 | 나카노 | 니시부나기 | 1,600,000 | 
| 지요다선 | 1969 | 지하철 | 24.0 | 20 | 아야세 | 시로카네가오카 | 1,000,000 | 
| 유레초선 | 1974 | 지하철 | 28.3 | 24 | 와코시 | 아라카와바타 | 850,000 | 
| 한자몬선 | 1978 | 지하철 | 16.8 | 14 | 시부야 | 오시아게 | 950,000 | 
| 난보쿠선 | 1991 | 지하철 | 21.3 | 19 | 메구로 | 아카바네이와부치 | 650,000 | 
| 후쿠시마선 | 2008 | 지하철 | 20.2 | 16 | 와코시 | 시부야 | 750,000 | 
긴자선 역 및 운행 시간
| 역명 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 아사쿠사 | 5:00 AM | 12:30 AM | 아사쿠사 사원 | 
| 타하라마치 | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| 이나리마치 | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| 우에노 | 5:06 AM | 12:24 AM | 우에노 공원 | 
| 우에노 광소로 | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| 스에히로마치 | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| 카미다 | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| 미츠코시마에 | 5:14 AM | 12:16 AM | 미츠코시 백화점 | 
| 니혼바시 | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| 쿄바시 | 5:18 AM | 12:12 AM | |
| 긴자 | 5:20 AM | 12:10 AM | 긴자 쇼핑 지역 | 
| 시나가와 | 5:22 AM | 12:08 AM | JR 시나가와역 | 
| 토라노몬 | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| 타마이야마오 | 5:26 AM | 12:04 AM | |
| 아카사카미카케 | 5:28 AM | 12:02 AM | |
| 아오야마 이치초메 | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| 겐엔마에 | 5:32 AM | 11:58 PM | |
| 오모테산도 | 5:34 AM | 11:56 PM | 오모테산도 | 
| 시부야 | 5:36 AM | 11:54 PM | 시부야역 | 
마루노우치선 역 및 운행 시간
| 역명 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 오기쿠보 | 5:00 AM | 12:30 AM | 서단 종점 | 
| 미나미아사가야 | 5:02 AM | 12:28 AM | |
| 신타카오카지 | 5:04 AM | 12:26 AM | |
| 히가시타카오카지 | 5:06 AM | 12:24 AM | |
| 신나카노 | 5:08 AM | 12:22 AM | |
| 나카노사카우え | 5:10 AM | 12:20 AM | |
| 니시신주쿠 | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| 신주쿠 | 5:14 AM | 12:16 AM | 신주쿠역 | 
| 신주쿠 산초메 | 5:16 AM | 12:14 AM | |
| 신주쿠 고엔마에 | 5:18 AM | 12:12 AM | 신주쿠 고엔 | 
| 요도바시 산초메 | 5:20 AM | 12:10 AM | |
| 요도바시 | 5:22 AM | 12:08 AM | |
| 아카사카미카케 | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| 코우이카이기도마에 | 5:26 AM | 12:04 AM | 국회의사당 | 
| 카스가 | 5:28 AM | 12:02 AM | 정부 기관 | 
| 긴자 | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| 도쿄 | 5:32 AM | 11:58 PM | 도쿄역 | 
| 오테마치 | 5:34 AM | 11:56 PM | |
| 아와지초 | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| 오차노미즈 | 5:38 AM | 11:52 PM | |
| 본고 산초메 | 5:40 AM | 11:50 PM | |
| 고엔 | 5:42 AM | 11:48 PM | 도쿄 돔 | 
| 메이가야 | 5:44 AM | 11:46 PM | |
| 신오오츠카 | 5:46 AM | 11:44 PM | |
| 이케부쿠로 | 5:48 AM | 11:42 PM | 이케부쿠로역 | 
도요코선 역 및 운행 시간
| 역명 | 첫차 | 막차 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 나카노 | 5:00 AM | 12:30 AM | 서단 종점 | 
| 오치 | 5:03 AM | 12:27 AM | |
| 타카다마바시 | 5:06 AM | 12:24 AM | 와세다 대학 | 
| 와세다 | 5:09 AM | 12:21 AM | 와세다 대학 | 
| 카가라사카 | 5:12 AM | 12:18 AM | |
| 이이다바시 | 5:15 AM | 12:15 AM | |
| 쿠단시모 | 5:18 AM | 12:12 AM | 부도관 | 
| 타케하시 | 5:21 AM | 12:09 AM | |
| 오테마치 | 5:24 AM | 12:06 AM | |
| 니혼바시 | 5:27 AM | 12:03 AM | |
| 카야바초 | 5:30 AM | 12:00 AM | |
| 모노마치 | 5:33 AM | 11:57 PM | |
| 쿠바 | 5:36 AM | 11:54 PM | |
| 히가시요초 | 5:39 AM | 11:51 PM | |
| 미나미사사 | 5:42 AM | 11:48 PM | |
| 니시가세 | 5:45 AM | 11:45 PM | |
| 가세 | 5:48 AM | 11:42 PM | |
| 우라안 | 5:51 AM | 11:39 PM | |
| 미나미코우도 | 5:54 AM | 11:36 PM | |
| 코우도 | 5:57 AM | 11:33 PM | |
| 미ョ우덴 | 6:00 AM | 11:30 PM | |
| 하라키나카야마 | 6:03 AM | 11:27 PM | |
| 니시부나기 | 6:06 AM | 11:24 PM | 동단 종점 | 
도쿄 지하철 운영 정보
- :5:00 AM - 1:00 AM (may vary by line)
 - :¥170-320 for single journeys based on distance
 - :IC cards (Suica, PASMO), paper tickets, one-day passes
 - :
 
도쿄 지하철 관련 링크
도쿄 지하철 참고 링크
评论
目前还没有评论。