2026年05月12日 03:50

Sistema de Metrô de Berlim 2025 (U-Bahn & S-Bahn)
Berlim possui o maior sistema de metrô da Alemanha, consistindo em dois sistemas: U-Bahn (metrô) e S-Bahn (transporte rápido urbano).
Visão Geral das Linhas do Metrô de Berlim
Detalhes das Linhas do Metrô de Berlim
Resumo das Linhas do Metrô de Berlim
| Linha | Ano de Abertura | Tipo | Comprimento (km) | Número de Estações | Estação Inicial | Estação Final | Volume Diário de Passageiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 1902 | Metrô | 8,8 | 13 | Warschauer Straße | Uhlandstraße | 85.000 |
| U2 | 1902 | Metrô | 20,7 | 29 | Ruhleben | Pankow | 180.000 |
| U3 | 1913 | Metrô | 12,1 | 15 | Nollendorfplatz | Krumme Lanke | 95.000 |
| U4 | 1910 | Metrô | 2,9 | 5 | Nollendorfplatz | Innsbrucker Platz | 45.000 |
| U5 | 1930 | Metrô | 22,0 | 20 | Hönow | Hauptbahnhof | 120.000 |
| U6 | 1923 | Metrô | 19,9 | 29 | Alt-Tegel | Alt-Mariendorf | 165.000 |
| U7 | 1924 | Metrô | 31,8 | 40 | Rathaus Spandau | Rudow | 220.000 |
| U8 | 1927 | Metrô | 18,0 | 24 | Wittenau | Hermannstraße | 140.000 |
| U9 | 1961 | Metrô | 12,5 | 18 | Osloer Straße | Rathaus Steglitz | 110.000 |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha U1
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Warschauer Straße | 4h30 | 1h00 | Estação de Transferência Leste |
| Schlesisches Tor | 4h32 | 0h58 | |
| Görlitzer Bahnhof | 4h34 | 0h56 | |
| Kottbusser Tor | 4h36 | 0h54 | Bairro Turco |
| Prinzenstraße | 4h38 | 0h52 | |
| Hallesches Tor | 4h40 | 0h50 | |
| Möckernbrücke | 4h42 | 0h48 | |
| Gleisdreieck | 4h44 | 0h46 | Estação de Transferência |
| Kurfürstenstraße | 4h46 | 0h44 | |
| Wittenbergplatz | 4h48 | 0h42 | Distrito Comercial |
| Kurfürstendamm | 4h50 | 0h40 | Rua Kurfürstendamm |
| Uhlandstraße | 4h52 | 0h38 | Estação Extremo Oeste |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha U2
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Ruhleben | 4h30 | 1h00 | Estação Extremo Oeste |
| Olympia-Stadion | 4h33 | 0h57 | Estádio Olímpico |
| Neu-Westend | 4h36 | 0h54 | |
| Theodor-Heuss-Platz | 4h39 | 0h51 | |
| Kaiserdamm | 4h42 | 0h48 | |
| Sophie-Charlotte-Platz | 4h45 | 0h45 | |
| Bismarckstraße | 4h48 | 0h42 | |
| Deutsche Oper | 4h51 | 0h39 | Casa da Ópera Alemã |
| Ernst-Reuter-Platz | 4h54 | 0h36 | |
| Zoologischer Garten | 4h57 | 0h33 | Estação do Zoológico |
| Wittenbergplatz | 5h00 | 0h30 | |
| Nollendorfplatz | 5h03 | 0h27 | |
| Bülowstraße | 5h06 | 0h24 | |
| Gleisdreieck | 5h09 | 0h21 | |
| Mendelssohn-Bartholdy-Park | 5h12 | 0h18 | |
| Potsdamer Platz | 5h15 | 0h15 | Praça Potsdamer |
| Mohrenstraße | 5h18 | 0h12 | |
| Stadtmitte | 5h21 | 0h09 | Centro da Cidade |
| Hausvogteiplatz | 5h24 | 0h06 | |
| Spittelmarkt | 5h27 | 0h03 | |
| Märkisches Museum | 5h30 | 0h00 | |
| Klosterstraße | 5h33 | 23h57 | |
| Alexanderplatz | 5h36 | 23h54 | Praça Alexander |
| Rosa-Luxemburg-Platz | 5h39 | 23h51 | |
| Senefelderplatz | 5h42 | 23h48 | |
| Eberswalder Straße | 5h45 | 23h45 | |
| Schönhauser Allee | 5h48 | 23h42 | |
| Vinetastraße | 5h51 | 23h39 | |
| Pankow | 5h54 | 23h36 | Estação Extremo Norte |
Estações e Horários de Funcionamento da Linha U6
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Alt-Tegel | 4h30 | 1h00 | Estação Extremo Norte |
| Borsigwerke | 4h33 | 0h57 | |
| Holzhauser Straße | 4h36 | 0h54 | |
| Otisstraße | 4h39 | 0h51 | |
| Scharnweberstraße | 4h42 | 0h48 | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 4h45 | 0h45 | |
| Afrikanische Straße | 4h48 | 0h42 | |
| Rehberge | 4h51 | 0h39 | |
| Seestraße | 4h54 | 0h36 | |
| Leopoldplatz | 4h57 | 0h33 | |
| Wedding | 5h00 | 0h30 | |
| Reinickendorfer Straße | 5h03 | 0h27 | |
| Schwartzkopffstraße | 5h06 | 0h24 | |
| Naturkundemuseum | 5h09 | 0h21 | Museu de História Natural |
| Oranienburger Tor | 5h12 | 0h18 | |
| Friedrichstraße | 5h15 | 0h15 | Rua Friedrichstraße |
| Französische Straße | 5h18 | 0h12 | |
| Stadtmitte | 5h21 | 0h09 | Centro da Cidade |
| Kochstraße | 5h24 | 0h06 | |
| Hallesches Tor | 5h27 | 0h03 | |
| Mehringdamm | 5h30 | 0h00 | |
| Platz der Luftbrücke | 5h33 | 23h57 | |
| Paradestraße | 5h36 | 23h54 | |
| Tempelhof | 5h39 | 23h51 | |
| Alt-Tempelhof | 5h42 | 23h48 | |
| Kaiserin-Augusta-Straße | 5h45 | 23h45 | |
| Ullsteinstraße | 5h48 | 23h42 | |
| Westphalweg | 5h51 | 23h39 | |
| Alt-Mariendorf | 5h54 | 23h36 | Estação Extremo Sul |
Informações de Operação do Metrô de Berlim
- Horário de funcionamento:4:00 AM - 1:00 AM (weekdays), 24 hours (weekends)
- Tarifa:€3.00 for single tickets, €8.80 for day passes
- Métodos de pagamento:Paper tickets, mobile app, contactless payment
- Site oficial:
Links Relacionados ao Metrô de Berlim
Links de Referência do Metrô de Berlim
Artigos sobre o Metrô de Berlim
No News
评论
目前还没有评论。