2025年11月05日 11:25

Guia do Metro de Mumbai: Mapa de Rotas, Tarifas e Detalhes Operacionais

Explore o sistema de metrô moderno da capital financeira da Índia. O Metro de Mumbai não apenas transformou o transporte urbano, mas também se tornou um modelo de serviço eficiente e limpo entre os sistemas de transporte ferroviário urbano asiáticos. Este artigo fornece uma análise abrangente das linhas do Metro de Mumbai, informações sobre estações, horários de funcionamento e dicas práticas.
Introdução ao Metro de Mumbai
Metro de Mumbai: Informações Detalhadas sobre o Metro de Mumbai
Mapa de Rotas do Metro de Mumbai
Detalhes das Linhas do Metro de Mumbai
Visão Geral das Linhas do Metro de Mumbai
O sistema de Metro de Mumbai combina linhas elevadas, ao nível do solo e subterrâneas para formar uma rede de transporte urbano em rápida expansão. Abaixo está um resumo das linhas operacionais em 2024:
| Linha | Ano de Abertura | Tipo | Comprimento (km) | Nº de Estações | Estação Inicial | Estação Final | Média de Passageiros Diários (10.000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 (Versova-Andheri-Ghatkopar) | 2014 | Elevada | 11,4 | 12 | Versova | Ghatkopar | 45 |
| Linha 2 (Dahisar-D.N. Nagar) | 2022 | Elevada | 18,6 | 17 | Dahisar East | D.N. Nagar | 25 |
| Linha 2A (Dahanukarwadi-D.N. Nagar) | 2023 | Elevada | 9,5 | 9 | Dahanukarwadi | D.N. Nagar | 15 |
| Linha 3 (Aarey-Bandra Kurla Complex) | 2024 | Subterrânea | 33,5 | 27 | Aarey Colony | Bandra Kurla Complex | 30 (estimado) |
| Linha 4 (Wadala-Kasarvadavali) | 2024 (parcial) | Elevada/Subterrânea | 32,3 | 32 | Wadala | Kasarvadavali | Não totalmente operacional |
| Linha 7 (Dahisar East-Andheri East) | 2022 | Elevada | 16,5 | 13 | Dahisar East | Andheri East | 20 |
Estações e Horários de Funcionamento por Linha
Linha 1 (Versova-Andheri-Ghatkopar)
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem |
|---|---|---|
| Versova | 5:30 | 23:30 |
| D.N. Nagar | 5:32 | 23:32 |
| Azad Nagar | 5:35 | 23:35 |
| Andheri | 5:38 | 23:38 |
| Western Express Highway | 5:41 | 23:41 |
| Chakala | 5:44 | 23:44 |
| Airport Road | 5:47 | 23:47 |
| Marol Naka | 5:50 | 23:50 |
| Saki Naka | 5:53 | 23:53 |
| Asalpha | 5:56 | 23:56 |
| Jagruti Nagar | 5:59 | 23:59 |
| Ghatkopar | 6:02 | 00:02 |
Linha 2 (Dahisar-D.N. Nagar)
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem |
|---|---|---|
| Dahisar East | 5:30 | 23:30 |
| Anand Nagar | 5:33 | 23:33 |
| Kandarpada | 5:36 | 23:36 |
| Mandapeshwar | 5:39 | 23:39 |
| Eksar | 5:42 | 23:42 |
| Borivali East | 5:45 | 23:45 |
| Devipada | 5:48 | 23:48 |
| Magathane | 5:51 | 23:51 |
| Poisar | 5:54 | 23:54 |
| Akurli | 5:57 | 23:57 |
| Kurar | 6:00 | 00:00 |
| Dahanukarwadi | 6:03 | 00:03 |
| Ovaripada | 6:06 | 00:06 |
| Lower Ovaripada | 6:09 | 00:09 |
| Pahadi Eksar | 6:12 | 00:12 |
| Kandivali | 6:15 | 00:15 |
| D.N. Nagar | 6:18 | 00:18 |
Obs: As estações da Linha 2A estão incluídas na Linha 2 com os mesmos horários de funcionamento
Linha 3 (Aarey-Bandra Kurla Complex)
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem |
|---|---|---|
| Aarey Colony | 5:30 | 23:30 |
| Dindoshi | 5:33 | 23:33 |
| Goregaon East | 5:36 | 23:36 |
| Jogeshwari East | 5:39 | 23:39 |
| Mogra | 5:42 | 23:42 |
| Gundavali | 5:45 | 23:45 |
| MIDC | 5:48 | 23:48 |
| SEEPZ | 5:51 | 23:51 |
| Marol | 5:54 | 23:54 |
| CSIA International Airport | 5:57 | 23:57 |
| CSIA Domestic Airport | 6:00 | 00:00 |
| Sahar Road | 6:03 | 00:03 |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus | 6:06 | 00:06 |
| Metro | 6:09 | 00:09 |
| Churchgate | 6:12 | 00:12 |
| Hutatma Chowk | 6:15 | 00:15 |
| CST | 6:18 | 00:18 |
| Dockyard Road | 6:21 | 00:21 |
| Sandhurst Road | 6:24 | 00:24 |
| Masjid | 6:27 | 00:27 |
| Byculla | 6:30 | 00:30 |
| Chinchpokli | 6:33 | 00:33 |
| Currey Road | 6:36 | 00:36 |
| Lalbaug | 6:39 | 00:39 |
| Parel | 6:42 | 00:42 |
| Delisle Road | 6:45 | 00:45 |
| Lower Parel | 6:48 | 00:48 |
| Elphinstone Road | 6:51 | 00:51 |
| Prabhadevi | 6:54 | 00:54 |
| Dadar | 6:57 | 00:57 |
| Matunga | 7:00 | 01:00 |
| Sion | 7:03 | 01:03 |
| Kurla | 7:06 | 01:06 |
| Vidyanagari | 7:09 | 01:09 |
| Santacruz | 7:12 | 01:12 |
| Vile Parle | 7:15 | 01:15 |
| Andheri | 7:18 | 01:18 |
| Jogeshwari | 7:21 | 01:21 |
| Goregaon | 7:24 | 01:24 |
| Malad | 7:27 | 01:27 |
| Kandivali | 7:30 | 01:30 |
| Borivali | 7:33 | 01:33 |
| Dahisar | 7:36 | 01:36 |
| Mira Road | 7:39 | 01:39 |
| Bhayandar | 7:42 | 01:42 |
| Naigaon | 7:45 | 01:45 |
| Vasai Road | 7:48 | 01:48 |
| Nalla Sopara | 7:51 | 01:51 |
| Virar | 7:54 | 01:54 |
Obs: A Linha 3 é uma linha circular com muitas estações; esta lista inclui apenas as principais estações
Linha 7 (Dahisar East-Andheri East)
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem |
|---|---|---|
| Dahisar East | 5:30 | 23:30 |
| Ovaripada | 5:33 | 23:33 |
| Devipada | 5:36 | 23:36 |
| Magathane | 5:39 | 23:39 |
| Poisar | 5:42 | 23:42 |
| Akurli | 5:45 | 23:45 |
| Kurar | 5:48 | 23:48 |
| Dahanukarwadi | 5:51 | 23:51 |
| Ovaripada | 5:54 | 23:54 |
| Lower Ovaripada | 5:57 | 23:57 |
| Pahadi Eksar | 6:00 | 00:00 |
| Kandivali | 6:03 | 00:03 |
| D.N. Nagar | 6:06 | 00:06 |
Faixa de Tarifas do Metro de Mumbai
O Metro de Mumbai utiliza um sistema de tarifas baseado em distância com a seguinte faixa:
- Distância curta (0-3 km): ₹10
- Distância média (3-12 km): ₹10-40
- Distância longa (mais de 12 km): ₹40-100
Os passageiros podem comprar bilhetes de viagem simples, bilhetes de ida e volta ou usar cartões inteligentes para descontos. Os cartões inteligentes oferecem descontos de 10-20% nas tarifas e podem ser recarregados e usados dentro do sistema de metrô.
Características do Metro de Mumbai
-
Instalações Modernas: O Metro de Mumbai possui vagões com ar condicionado, displays eletrônicos, máquinas automáticas de venda de bilhetes e recursos de acessibilidade para uma experiência de viagem confortável.
-
Design Ecológico: O sistema de metrô utiliza tecnologias de economia de energia como sistemas de frenagem regenerativa e painéis solares para reduzir as emissões de carbono.
-
Elementos Culturais: Muitas estações incorporam arte local e elementos culturais,展示ando o diverso patrimônio cultural de Mumbai.
-
Integração Inteligente de Transporte: O metrô conecta-se perfeitamente com ônibus, táxis e serviços de compartilhamento de bicicletas, oferecendo soluções de transporte multimodal.
-
Medidas de Segurança: O sistema de metrô inclui vigilância por CCTV, sistemas de alarme de emergência e vagões exclusivos para mulheres para garantir a segurança dos passageiros.
Perguntas Frequentes (FAQ)
P: Qu são os horários de funcionamento do Metro de Mumbai? R: A maioria das linhas funciona das 5:30 às 23:30, com algumas linhas estendendo o serviço até às 00:30.
P: Como posso comprar bilhetes de metrô? R: Os passageiros podem comprar bilhetes de viagem simples em máquinas automáticas de venda de bilhetes ou balcões de bilhetes, ou comprar cartões inteligentes recarregáveis.
P: O metrô oferece recursos de acessibilidade? R: Sim, todas as estações de metrô são equipadas com elevadores, rampas e banheiros dedicados para passageiros com mobilidade reduzida.
P: O metrô se conecta ao aeroporto internacional? R: Sim, a Linha 3 se conecta tanto ao Aeroporto Internacional CSIA quanto ao Aeroporto Doméstico CSIA, facilitando a viagem de e para o aeroporto.
P: Há concessões de tarifas? R: Estudantes, idosos e pessoas com deficiência são elegíveis para concessões de tarifas. Por favor, verifique o site oficial para detalhes específicos.
P: O metrô funciona em feriados? R: Sim, o metrô funciona o ano todo, incluindo feriados, embora a frequência possa ser ligeiramente ajustada.
P: Posso trazer uma bicicleta no metrô? R: Atualmente, bicicletas não são permitidas no metrô, mas instalações de estacionamento para bicicletas estão disponíveis perto das estações.
P: Wi-Fi está disponível no metrô? R: Wi-Fi gratuito está disponível em algumas estações e vagões para uso dos passageiros.
Conclusão
O sistema de Metro de Mumbai melhorou significativamente o transporte da cidade e oferece uma opção de viagem segura, confortável e ecológica. Com a contínua expansão de novas linhas, a rede de metrô se desenvolverá ainda mais, tornando-se o modo de transporte preferido para residentes e visitantes de Mumbai. Seja para deslocamentos diários ou para explorar a cidade, o Metro de Mumbai proporciona uma experiência conveniente e agradável.
Informações Operacionais do Metro de Mumbai
- :5:30 AM - 11:30 PM (may vary by line)
- :₹10-₹50 for single journeys based on distance
- :Smart cards, tokens, QR code tickets
- :
Links Relacionados ao Metro de Mumbai
Links de Referência do Metro de Mumbai
Artigos sobre o Metro de Mumbai
No News
评论
目前还没有评论。