2025年11月05日 11:28

Guia do Metro de Hiroshima | Sistema Inteligente Semi-subterrâneo e Design Temático da Paz
Descrição: A estrutura de aço fluida da Estação Shin-Hishi ganhou um prêmio arquitetônico. Plataformas inteligentes 5G permitem acesso sem barreiras para pessoas com deficiência. A linha conecta a Cúpula da Bomba Atômica e o Parque Memorial da Paz. Materiais à prova de radiação são usados na engenharia de túneis profundos.
Conteúdo Principal:
Hiroshima Electric Railway (Hiroshima Denki Tetsudo)
A Hiroshima Electric Railway é um dos maiores sistemas de bonde do Japão, conectando o centro de Hiroshima com principais atrações como Miyajima.
Mapa de Rotas da Hiroshima Electric Railway
Detalhes das Rotas da Hiroshima Electric Railway
Visão Geral das Linhas Ferroviárias
| Nome da Linha | Ano de Abertura | Tipo | Comprimento (km) | Número de Estações | Estação Inicial | Estação Terminal | Passageiros Diários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha Hon | 1912 | Bonde | 19,0 | 34 | Estação Hiroshima | Denki Nishi-Hiroshima | 120.000 |
| Linha Ujina | 1912 | Bonde | 5,9 | 14 | Kamiyacho Nishi | Porto de Hiroshima | 45.000 |
| Linha Ebisu | 1930 | Bonde | 2,8 | 8 | Dobashi | Ebisu | 25.000 |
| Linha Miyajima | 1922 | Bonde | 16,1 | 14 | Denki Nishi-Hiroshima | Denki Miyajimaguchi | 35.000 |
| Linha Shiraishijima | 1930 | Bonde | 1,2 | 3 | Hachobori | Shiraishijima | 15.000 |
| Linha Yokogawa | 1930 | Bonde | 1,3 | 4 | Tōjichō | Estação Yokogawa | 18.000 |
Estações da Linha Hon e Horários de Operação
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Estação Hiroshima | 5h30 | 23h30 | Estação JR Hiroshima |
| Sarukobashi-chō | 5h32 | 23h28 | |
| Matoba-chō | 5h34 | 23h26 | |
| Inarichō | 5h36 | 23h24 | |
| Ginzanchō | 5h38 | 23h22 | |
| Konomichō | 5h40 | 23h20 | |
| Hachobori | 5h42 | 23h18 | Estação de Transferência do Centro |
| Tatebori | 5h44 | 23h16 | |
| Kamiyacho Higashi | 5h46 | 23h14 | |
| Kamiyacho Nishi | 5h48 | 23h12 | Estação de Transferência |
| Hondori | 5h50 | 23h10 | Rua Comercial |
| Fukuromachi | 5h52 | 23h08 | |
| Chūden-mae | 5h54 | 23h06 | |
| Genbaku Dome-mae | 5h56 | 23h04 | Perto do Memorial da Paz de Hiroshima (Cúpula da Bomba Atômica) |
| Dobashi | 5h58 | 23h02 | Estação de Transferência |
| Kominato-chō | 6h00 | 23h00 | |
| Tenman-chō | 6h02 | 22h58 | |
| Kannon-chō | 6h04 | 22h56 | |
| Denki Nishi-Hiroshima | 6h06 | 22h54 | Estação Terminal Oeste |
Estações da Linha Ujina e Horários de Operação
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Kamiyacho Nishi | 5h30 | 23h30 | Estação Inicial |
| Kamiyacho Higashi | 5h32 | 23h28 | |
| Hachobori | 5h34 | 23h26 | |
| Jokyōin-mae | 5h36 | 23h24 | |
| Nichiaka Byōin-mae | 5h38 | 23h22 | Perto do Hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima |
| Densha Shako-mae | 5h40 | 23h20 | |
| Hiejiyamashita | 5h42 | 23h18 | |
| Hiejiyamabashi | 5h44 | 23h16 | |
| Dōbutsuen-mae | 5h46 | 23h14 | Perto do Zoológico de Hiroshima |
| Ōsuzu | 5h48 | 23h12 | |
| Ujina Nichōme | 5h50 | 23h10 | |
| Ujina Sanchōme | 5h52 | 23h08 | |
| Ujina Yōchōme | 5h54 | 23h06 | |
| Porto de Hiroshima | 5h56 | 23h04 | Estação Terminal do Porto |
Estações da Linha Miyajima e Horários de Operação
| Nome da Estação | Primeiro Trem | Último Trem | Observações |
|---|---|---|---|
| Denki Nishi-Hiroshima | 5h30 | 23h30 | Estação Inicial |
| Higashi Takasu | 5h33 | 23h27 | |
| Takasu | 5h36 | 23h24 | |
| Furue | 5h39 | 23h21 | |
| Kusatsu | 5h42 | 23h18 | |
| Kusatsu Minami | 5h45 | 23h15 | |
| Hatsukaichi Shiyakusho-mae | 5h48 | 23h12 | Perto da Prefeitura de Hatsukaichi |
| Hatsukaichi | 5h51 | 23h09 | |
| JA Hiroshima Byōin-mae | 5h54 | 23h06 | |
| Jigozen | 5h57 | 23h03 | |
| Aminohigashi | 6h00 | 23h00 | |
| Denki Ameno | 6h03 | 22h57 | |
| Denki Miyauchi | 6h06 | 22h54 | |
| Denki Miyajimaguchi | 6h09 | 22h51 | Perto do Terminal de Ferry de Miyajima |
Informações de Operação da Hiroshima Electric Railway
- :5:30 AM - 12:00 AM
- :¥180-470 for single journeys based on distance
- :IC cards (PASPY, ICOCA, Suica), paper tickets, one-day passes
- :
Links Relacionados da Hiroshima Electric Railway
Links de Referência da Hiroshima Electric Railway
评论
目前还没有评论。