2025年07月22日 02:39
Advertisement

哥本哈根地鐵線路圖

哥本哈根地鐵簡介
丹麥全自動地鐵網絡導航,含厄勒海峽跨海線路、新港彩色房屋區最近站點及自行車友好型車站設計解析。北歐可持續交通典範。
哥本哈根地鐵線路情況
地鐵線路信息總結表
哥本哈根地鐵是丹麥首都哥本哈根及其周邊地區的重要城市軌道交通系統,以下是其地鐵線路的詳細總結:
| 線路 | 開通年份 | 類型 | 長度(公里) | 車站數量 | 起點站 | 終點站 | 客流量(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2002 | 全自動無人駕駛快速交通系統 | 14.2 | 15 | Vanløse | Vestamager | 約5500萬(整個地鐵系統) |
| M2 | 2002 | 全自動無人駕駛快速交通系統 | 14.2 | 16 | Vanløse | Københavns Lufthavn | 約5500萬(整個地鐵系統) |
| M3 | 2019 | 全自動無人駕駛快速交通系統 | 15.5 | 17 | København H | København H(環線) | 約5500萬(整個地鐵系統) |
| M4 | 2020 | 全自動無人駕駛快速交通系統 | 12.5 | 18 | Ny Ellebjerg | København S(延伸後) | 約5500萬(整個地鐵系統) |
地鐵線路車站及運營時間表
M1 線
| 車站名稱 | 位置 |
|---|---|
| Vanløse | Vanløse |
| Flintholm | Flintholm |
| Lindevang | Lindevang |
| Fasanvej | Fasanvej |
| Frederiksberg | Frederiksberg |
| Forum | Forum |
| Nørreport | Nørreport |
| Kongens Nytorv | Kongens Nytorv |
| Christianshavn | Christianshavn |
| Islands Brygge | Islands Brygge |
| DR Byen | DR Byen |
| Sundby | Sundby |
| Bella Center | Bella Center |
| Ørestad | Ørestad |
| Vestamager | Vestamager |
M3 線
| M3 線(Cityringen) | 車站名稱 | 位置 |
|---|---|---|
| København H | København H | |
| Rådhuspladsen | Rådhuspladsen | |
| Gammel Strand | Gammel Strand | |
| Kongens Nytorv | Kongens Nytorv | |
| Marmorkirken | Marmorkirken | |
| Østerport | Østerport | |
| Trianglen | Trianglen | |
| Poul Henningsens Plads | Poul Henningsens Plads | |
| Vibenshus Runddel | Vibenshus Runddel | |
| Skjolds Plads | Skjolds Plads | |
| Nørrebro | Nørrebro | |
| Nørrebros Runddel | Nørrebros Runddel | |
| Nuuks Plads | Nuuks Plads | |
| Aksel Møllers Have | Aksel Møllers Have | |
| Frederiksberg Allé | Frederiksberg Allé | |
| Frederiksberg | Frederiksberg | |
| Enigma | Enigma |
M2 線
| 車站名稱 | 位置 |
|---|---|
| Vanløse | Vanløse |
| Flintholm | Flintholm |
| Lindevang | Lindevang |
| Fasanvej | Fasanvej |
| Frederiksberg | Frederiksberg |
| Forum | Forum |
| Nørreport | Nørreport |
| Kongens Nytorv | Kongens Nytorv |
| Christianshavn | Christianshavn |
| Amagerbro | Amagerbro |
| Lergravsparken | Lergravsparken |
| Øresund | Øresund |
| Amager Strand | Amager Strand |
| Femøren | Femøren |
| Kastrup | Kastrup |
| Københavns Lufthavn | Københavns Lufthavn |
M4 線
| 車站名稱 | 位置 |
|---|---|
| Ny Ellebjerg | Ny Ellebjerg |
| Mozarts Plads | Mozarts Plads |
| Sluseholmen | Sluseholmen |
| Enghave Brygge | Enghave Brygge |
| Havneholmen | Havneholmen |
| København H | København H |
| Rådhuspladsen | Rådhuspladsen |
| Gammel Strand | Gammel Strand |
| Kongens Nytorv | Kongens Nytorv |
| Marmorkirken | Marmorkirken |
| Østerport | Østerport |
| Nordhavn | Nordhavn |
| Orientkaj | Orientkaj |
| Havnegade | Havnegade |
| Langelinie | Langelinie |
| Kalkbrænderihavnen | Kalkbrænderihavnen |
| Sydhavnen | Sydhavnen |
| København S | København S |
各線路運營時間如下:
- 工作日高峰時段(約6:00 - 9:00和15:30 - 18:00):列車間隔約2 - 4分鐘。
- 工作日非高峰時段和平日(約5:00 - 23:00):列車間隔約3 - 6分鐘。
- 夜間(約23:00 - 次日5:00):週五和週六夜間,列車間隔約7 - 15分鐘;週日至週四夜間,列車間隔約20分鐘。
哥本哈根地鐵線路詳情
哥本哈根地鐵運營信息
- 營運時間:24 hours, 7 days a week
- 票價:DKK 24-48 for single journeys based on zones, DKK 80-160 for day passes
- 付款方式:Rejsekort cards, mobile app, paper tickets
- 官方網站:
哥本哈根地鐵相關鏈接
哥本哈根地鐵參考鏈接
哥本哈根地鐵文章
No News
Advertisement
評論
暫無評論